La détention avant le procès sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants Une étude des tribunaux en milieu urbain
Annexe : Méthodologie et tableaux (suite)
| Variable | Modèle 1 | Modèle 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| B (e. t.) | Sign. | B (e. t.) | Sign. | |
| Constante | 1.777 (1.284) | .166 | 2.152 (1.689) | .194 |
| Sexe féminin | .326 (.292) | .264 | .312 (.320) | .329 |
| Âge au moment de l'infraction | -.053 (.083) | .522 | .009 (.091) | .917 |
| Blanc/autre par opposition à Autochtone/Noir | -.692 (.255) | .007 | -.386 (.278) | .166 |
| Vit avec ses parents (ou l'un d'eux) par opposition à avec d'autres personnes | -.659 (.260) | .011 | -.804(.292) | .004 |
| Aucune accusation en instance par opposition à une accusation ou plus en instance | -.471 (.291) | .105 | ||
| A déjà été mis en liberté sous caution et placé sous garde (non/oui) | -.721 (.181) | .000 | ||
| Nombre d'accusations actuelles | -.214 (.107) | .045 | ||
| Accusation actuelle relative à un acte criminel contre la personne ou à une autre infraction contre l'administration de la justice (non/oui) | -.607 (.350) | .082 | ||
| Chi carré - modèle (d.l.) | 18.14 (4) ** | 59.75 (8) *** | ||
| Chi carré - bloc (d.l.) | 18.14 (4) ** | 40.94 (5) *** | ||
| % de prévisions exactes - détention | 74% | 67% | ||
| % de prévisions exactes - mise en liberté | 55% | 70% | ||
| Prévisions exactes dans l'ensemble | 64% | 68% | ||
| R2 de Nagelkerke | .08 | .25 | ||
| Variable | Modèle 1 | Modèle 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| B (e. t.) | Sign. | B (e. t.) | Sign. | |
| Constante | 3.640 (1.310) | .005 | 5.858 (1.601) | .001 |
| Sexe féminin | -.311 (.249) | .211 | -.508 (.316) | .097 |
| Âge au moment de l'infraction | -.197 (.084) | .019 | -.195 (.100) | .052 |
| Aucun problème actuel avec le système de justice par opposition à certains problèmes | -1.033 (.289) | .001 | ||
| Nombre d'accusations actuelles | -.429 (.144) | .003 | ||
| Vol de voiture (non/oui) | .261 (.498) | .600 | ||
| Aucune accusation par opposition à une accusation ou plus relative à un acte criminel | -2.083 (.338) | .000 | ||
| Accusation de MP/DPT au moment de l'arrestation (non/oui) | -2.443 (.389) | .000 | ||
| Chi carré - modèle (d.l.) | 6.23 (2) * | 137.43 (7) *** | ||
| Chi carré - bloc (d.l.) | 6.23 (2) * | 130.80 (5) *** | ||
| % de prévisions exactes - détention | 5% | 59% | ||
| % de prévisions exactes - mise en liberté | 96% | 87% | ||
| Prévisions exactes dans l'ensemble | 62% | 77% | ||
| R2 de Nagelkerke | .02 | .41 | ||
| Variable | Modèle 1 | Modèle 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| B (e. t.) | Sign. | B (e. t.) | Sign. | |
| Constante | -4.125(2.628) | .117 | -4.831(2.790) | .083 |
| Sexe féminin | -.447 (.601) | .457 | -.592 (.670) | .384 |
| Âge au moment de l'infraction | .181 (.166) | .274 | .366 (.184) | .047 |
| Blanc/autre par opposition à Autochtone/Noir | -1.100 (.657) | .095 | -1.330 (.724) | .067 |
| Aucun problème actuel avec le système de justice par opposition à certains problèmes | -.416 (.514) | .419 | ||
| Accusations relatives à des infractions mixtes contre les biens par opposition à d'autres accusations au moment de l'arrestation | -2.400 (.554) | .000 | ||
| Vol de voiture (non/oui) | -2.443 (1.125) | .030 | ||
| Chi carré - modèle (d.l.) | 6.53 (3) | 28.52 (7)*** | ||
| Chi carré - bloc (d.l.) | 6.53 (3) | 22.01 (4)*** | ||
| % de prévisions exactes - détention | 100% | 96% | ||
| % de prévisions exactes - mise en liberté | 0% | 38% | ||
| Prévisions exactes dans l'ensemble | 83% | 86% | ||
| R2 de Nagelkerke | .07 | .33 | ||
| Variable | Modèle 1 | Modèle 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| B (e. t.) | Sign. | B (e. t.) | Sign. | |
| Constante | .428 (2.007) | .831 | 1.206 (2.280) | .597 |
| Sexe féminin | -.126 (.452) | .870 | -435 (.496) | .380 |
| Âge au moment de l'infraction | .021 (.130) | .870 | .068 (.148) | .648 |
| Vit avec sa famille par opposition à avec d'autres personnes | -7.05 (.435) | .105 | -.687 (.472) | .146 |
| Actuellement en probation (non/oui) | -.897 (.390) | .021 | ||
| Accusation relative à une infraction mixte contre les biens (non/oui) | -.974 (.432) | .024 | ||
| Nombre d'accusations actuelles | -.171 (.192) | .374 | ||
| Vol de voiture (non/oui) | -.653 (.583) | .262 | ||
| Chi carré - modèle (d.l.) | 3.03 (3) | 17.92 (7) * | ||
| Chi carré - bloc (d.l.) | 3.03 (3) | 14.89 (4) ** | ||
| % de prévisions exactes - détention | 14% | 33% | ||
| % de prévisions exactes - mise en liberté | 95% | 95% | ||
| Prévisions exactes dans l'ensemble | 65% | 73% | ||
| R2 de Nagelkerke | .03 | .16 | ||
Notes:
- Date de modification :