La détention avant le procès sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants Une étude des tribunaux en milieu urbain
Annexe : Méthodologie et tableaux (suite)
| Variable | Modèle 1 | Modèle 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| B (e. t.) | Sign. | B (e. t.) | Sign. | |
| Constante | 1.023 (.196) | .000 | 2.317 (.262) | .000 |
| 12 à 16 ans par opposition à 17 ans et plus | .202 (.196) | .302 | .551 (.234) | .019 |
| Blanc/autre par opposition à Autochtone/Noir | -.532 (.178) | .003 | -.194 (.209) | .353 |
| Autres conditions de vie par opposition à vit avec des amis ou n'a pas d'adresse fixe | -1.246 (.240) | .000 | -.740 (.289) | .010 |
| Mandat au moment de l'arrestation (non/oui) | -.823 (.340) | .101 | ||
| Nombre d'accusations en instance | -.201 (.064) | .002 | ||
| Motifs invoqués (non/principaux ou secondaires/les deux types) | -.364 (.129) | .005 | ||
| Antécédents criminels (composée) | -.946 (.115) | .000 | ||
| Nombre d'accusations actuelles | -.142 (.082) | .085 | ||
| Accusation actuelle relative à un acte criminel (non/oui) | -.590 (.229) | .010 | ||
| Accusation actuelle relative à un MP ou DPT (non/oui) | -0,757 (0,270) | .005 | ||
| Chi carré - modèle (d.l.) | 29.86 (3) *** | 191.64 (10) *** | ||
| Chi carré - bloc (d.l.) | 29.86 (3) *** | 161.78 (7) *** | ||
| % de prévisions exactes - détention | 24% | 66% | ||
| % de prévisions exactes - mise en liberté | 90% | 81% | ||
| Prévisions exactes dans l'ensemble | 68% | 76% | ||
| R2 de Nagelkerke | .07 | .37 | ||
| Variable | B (e. t.) | Sign. |
|---|---|---|
| Constante | 2.001 (.441) | .000 |
| Autres conditions de vie par opposition à vit avec des amis ou n'a pas d'adresse fixe | -1.615 (.696) | .020 |
| Inversion de fardeau de la preuve (non/oui) | .142 (.148) | .338 |
| Motifs invoqués (non/principaux ou secondaires/les deux types) | -.712 (.433) | .100 |
| Antécédents criminels (composée) | -.977 (.303) | .001 |
| Accusation actuelle relative à un MP ou DPT (non/oui) | -1.506 (.724) | .038 |
| Chi carré - modèle (d.l.) | 27.30 (5) *** | |
| % de prévisions exactes - détention | 67% | |
| % de prévisions exactes - mise en liberté | 79% | |
| Prévisions exactes dans l'ensemble | 75% | |
| R2 de Nagelkerke | .37 | |
| Variable | Modèle 1 | Modèle 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| B (e. t.) | Sign. | B (e. t.) | Sign. | |
| Constante | 3.206 (1.901) | .092 | 3.523 (.2.330) | .130 |
| Âge au moment de l'infraction | -.166 (.122) | .174 | -.103 (.146) | .481 |
| Vit avec des amis ou n'a pas d'adresse fixe (non/oui) | -1.234 (.418) | .003 | -1.195 (.503) | .018 |
| Motifs invoqués (non/principaux ou secondaires/les deux types) | -.177 (.221) | .424 | ||
| Nombre d'accusations en instance | -.376 (.262) | .151 | ||
| Antécédents criminels (composée) | -.924 (.215) | .000 | ||
| 1 ou 2 accusations actuelles par opposition à 3 ou plus | -.618 (.371) | .096 | ||
| Accusation actuelle relative à une infraction contre la personne (non/oui) | -.638 (.389) | .101 | ||
| Accusation actuelle relative à un MP ou DPT (non/oui) | -.793 (.471) | .092 | ||
| Chi carré - modèle (d.l.) | 14.37 (2) ** | 54.00 (8) *** | ||
| Chi carré - bloc (d.l.) | 14.37 (2) ** | 39.63 (6) *** | ||
| % de prévisions exactes - détention | 31% | 61% | ||
| % de prévisions exactes - mise en liberté | 90% | 81% | ||
| Prévisions exactes dans l'ensemble | 66% | 73% | ||
| R2 de Nagelkerke | .10 | .35 | ||
| Variable | Modèle 1 | Modèle 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| B (e. t.) | Sign. | B (e. t.) | Sign. | |
| Constante | .893 (.292) | .000 | 3.000 (.674) | .000 |
| Sexe féminin | -.708 (.432) | .102 | .552 (.495) | .264 |
| Toutes les autres races par opposition à Autochtone du Canada | -.800 (.351 | .023 | -.636 (.393) | .106 |
| Aucun problème actuel avec le système de justice par opposition à certains problèmes | -1.535 (.633) | .015 | ||
| Inversion du fardeau de la preuve (non/oui) | -.088 (.080) | .274 | ||
| Mandat au moment de l'arrestation (non/oui) | -1.305 (.828) | .115 | ||
| A déjà été mis en liberté sous caution et placé sous garde (non/oui) | -.624 (.252) | .013 | ||
| 1 ou 2 accusations actuelles par opposition à 3 ou plus | -.723 (.414) | .081 | ||
| Accusation actuelle relative à une infraction mixte (non/oui) | .421 (.414) | .308 | ||
| Chi carré - modèle (d.l.) | 8.04 (2) * | 45.99 (8) *** | ||
| Chi carré - bloc (d.l.) | 8.04 (2) * | 37.94 (6) *** | ||
| % de prévisions exactes - détention | 62% | 74% | ||
| % de prévisions exactes - mise en liberté | 61% | 70% | ||
| Prévisions exactes dans l'ensemble | 62% | 71% | ||
| R2 de Nagelkerke | .07 | .33 | ||
Notes:
- Date de modification :