La détention avant le procès sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants
Une étude des tribunaux en milieu urbain
| Hal/Drt | Tor | Scar | Wpg | Edm | Van | Sur | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détenu | 30.8 | 48.1 | 41.6 | 39.5 | 37.0 | 29.5 | 26.4 | 37.2 |
| Mis en liberté | 68.2 | 51.9 | 58.4 | 60.5 | 63.0 | 70.5 | 74.6 | 62.8 |
| Confié à une personne digne de confiance | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 6.8 | 13.2 | 5.0 |
| Promesse de comparaître | 45.1 | 9.6 | 5.2 | 50.6 | 31.5 | 62.9 | 56.6 | 37.6 |
| Engagement | 14.3 | 39.3 | 48.1 | 4.1 | 14.4 | 0.8 | 1.9 | 16.5 |
| Type de mise en liberté inconnu | 4.4 | 0.7 | 1.3 | 3.5 | 4.1 | 0 | 1.9 | 2.4 |
| Sans objet | 0 | 2.2 | 3.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| Nombre total de cas | 91 | 135 | 77 | 173 | 146 | 132 | 53 | 806 |
Notes:
- Chi carré=15,6, d.l.=6, p<0,02 (détenu par rapport à mis en liberté, par tribunal).
- Hal Drt=Halifax Dartmouth; Tor=Toronto; Scar=Scarborough; Wpg=Winnipeg; Edm=Edmonton; Van=Vancouver; Sur=Surrey.
- Date de modification :