La détention avant le procès sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants
Une étude des tribunaux en milieu urbain
| Hal-Dart | Tor | Scar | Wpg | Edm | Van | Surre | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moy. | Méd. | Moy. | Méd. | Moy. | Méd. | Moy. | Méd. | Moy. | Méd. | Moy. | Méd. | Moy. | Méd. | Moy. | Méd. | |
| Détenu par le tribunal jusqu'à la fin des procédures | 45 | 26 | 40 | 22 | 32 | 28 | 51 | 34 | 18 | 9 | 34 | 17 | 20 | 6 | 36 | 21 |
| Mis en liberté par le tribunal : | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| confié à une personne digne de confiance | 2 | 2 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| promesse de comparaître | 2 | 1 | 10 | 2 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| engagement | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| forme de la mise en liberté inconnue | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 42 | 42 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 1 | s.o. | s.o. | 0 | 0 | 4 | 1 |
| autres, p. ex. déjà détenu ou sous garde | s.o | s.o | 6 | 5 | 42 | 13 | 9 | 6 | s.o | s.o | s.o | s.o | s.o | s.o | 18 | 7 |
| Analyse de la variance (moyenne) : F=38,81 p<0,001 | ||||||||||||||||
| Nombre total moyen ou médian de jours par tribunal | 15 | 1 | 22 | 4 | 18 | 7 | 22 | 5 | 9 | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | 16 | 3 |
| Nombre total de cas | 89 | 134 | 78 | 17 | 145 | 134 | 51 | 807 | ||||||||
| Analyse de la variance (moyenne) : F=3,41 p=<0,01 | ||||||||||||||||
Notes:
- Date de modification :