La détention avant le procès sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants
Une étude des tribunaux en milieu urbain
| Détention par la police | Détention par le tribunal | |||
|---|---|---|---|---|
| % détenus par la police | Nombre de cas | % détenus par le tribunal | Nombre de cas | |
| Toutes les catégories d'infractions | 45.2% | 1788 | 37.3% | 805 |
| Actes criminels contre la personne - Total | 75.7% | 107 | 41.3% | 80 |
| Vol qualifié | 75.5% | 94 | 38.6% | 70 |
| Autres infractions | 76.9% | 13 | 60.0% | 10 |
| Actes criminels contre les biens - Total | 55.9% | 297 | 37.3% | 161 |
| Introduction par effraction | 48.5% | 130 | 31.7% | 60 |
| Autres infractions | 61.7% | 167 | 40.6% | 101 |
| Actes criminels en matière de drogues - Total | 84.4% | 64 | 33.3% | 54 |
| Infractions mixtes contre la personne - Total | 37.4% | 390 | 25.8% | 151 |
| Voies de fait de niveau 1 | 39.1% | 197 | 26.3% | 80 |
| Autres infractions | 35.8% | 193 | 25.4% | 71 |
| Infractions mixtes contre les biens - Total | 26.4% | 492 | 31.3% | 131 |
| Vol d'un bien de moins de 5 000 $ | 23.0% | 283 | 35.4% | 65 |
| Autres infractions | 31.1% | 209 | 27.3% | 66 |
| Autres infractions, p. ex. infractions mixtes en matière de drogues, d'armes, de trafic | 39.2% | 125 | 40.0% | 50 |
| Manquements aux conditions de la probation | 46.3% | 175 | 24.0% | 81 |
| Autres infractions contre l'administration de la justice | 73.2% | 138 | 56.7% | 97 |
| Défaut de se présenter au tribunal et manquement à une promesse | 70.8% | 106 | 46.5% | 71 |
| Autres types d'infraction, p. ex. évasion | 81.3% | 32 | 84.6% | 26 |
- Date de modification :