La détention avant le procès sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants
Une étude des tribunaux en milieu urbain
| Hal-Dart | Tor & Scar | Wpg | Edm | Van | Surrey | Échantillon total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pourcentages des colonnes | |||||||
| Pas de détention par la police pendant les procédures devant le tribunal pour adolescents | 58.2 | 35.5 | 29.8 | 40.8 | 10.7 | 46.5 | 38.4 |
| 1 période de détention | 32.0 | 51.4 | 45.2 | 42.1 | 63.5 | 31.0 | 43.9 |
| 2 périodes de détention | 8.2 | 10.8 | 20.2 | 12.1 | 14.5 | 16.2 | 13.3 |
| 3 périodes de détention ou plus | 1.5 | 2.3 | 4.8 | 4.9 | 11.3 | 6.3 | 4.4 |
| Pourcentage total | 99.9% | 100.0% | 100.0% | 99.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Nombre total de cas | 328 | 389 | 352 | 387 | 159 | 142 | 1757 |
Notes: Chi carré=162,43 d.l.=15 p<0,001
- Date de modification :