La détention avant le procès sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants
Une étude des tribunaux en milieu urbain
| Motif | Pourcentage de la colonne | Pourcentage cumulatif |
|---|---|---|
| Manquement aux conditions de la mise en liberté sous caution | 28.2 | 28.2 |
| Omission de se présenter au tribunal | 33.1 | 66.3 |
| Manquement aux conditions de la probation | 8.1 | 69.4 |
| Nouvelle accusation substantielle | 23.9 | 93.3 |
| Autre motif | 6.7 | 100.0 |
| Pourcentage total | 100.0% | |
| Nombre total de périodes de détention | 595 |
- Date de modification :