Élaboration du bref questionnaire d'évaluation des risques en cas de violence conjugale (B-SAFER) : Outil à l'intention des professionnels de la justice pénale
| Facteurs de risque actuels ** % |
Facteurs de risque dans le passé % |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facteur de risque* | Non présent/ omis | Possible/ présent en partie | Présent | Non présent/ omis | Possible/ présent en partie | Présent |
| Violence physique/sexuelle grave | 24 | 44 | 32 | 24 | 34 | 42 |
| Menaces, idées, intentions violentes graves | 46 | 32 | 22 | 34 | 30 | 36 |
| Intensification de la violence ou des menaces | 42 | 18 | 40 | 40 | 18 | 42 |
| Violation d'ordonnances de tribunaux civils ou pénaux | 54 | 14 | 32 | 60 | 8 | 32 |
| Attitudes négatives au sujet de la violence conjugale | 22 | 28 | 50 | 40 | 14 | 46 |
| Autres crimes graves | 50 | 22 | 28 | 32 | 20 | 48 |
| Problèmes de relations | 22 | 16 | 62 | 28 | 10 | 62 |
| Problèmes financiers ou liés à l'emploi | 38 | 12 | 50 | 46 | 10 | 44 |
| Abus d'alcool ou de drogues | 32 | 10 | 58 | 30 | 8 | 62 |
| Trouble mental | 58 | 14 | 28 | 68 | 10 | 22 |
- * Voir l'annexe A pour une description complète des facteurs de risque.
- ** Actuel correspond aux quatre dernières semaines précédant l'incident sous enquête.
- Date de modification :