Élaboration du bref questionnaire d'évaluation des risques en cas de violence conjugale (B-SAFER) : Outil à l'intention des professionnels de la justice pénale
| Canada | Suède | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facteurs de risqué actuels, Total | Facteurs de risqué passés, Total | Risque de voie de fait à long terme (au-delà de 2 mois) | Risque de voie de fait imminent (2 prochains mois) | Risque de voie de fait grave ou de décès | Stratégies de gestion, Total | |
| Facteurs de risqué actuels, Total | -- | .74 | .59 | .56 | .39 | .39 |
| Facteurs de risqué passés, Total | .64 | -- | .56 | .45 | .32 | .35 |
| Risque de voie de fait à long terme (au-delà de 2 mois) | .37 | .54 | -- | .73 | .45 | .41 |
| Risque de voie de fait imminent (2 prochains mois) | .34 | .49 | .80 | -- | .34 | .38 |
| Risque de voie de fait grave ou de décès | .49 | .64 | .73 | .75 | -- | .26 |
| Stratégies de gestion, Total | .07 | .29 | .35 | .38 | .20 | -- |
| Mise en détention | .05 | .27 | .41 | .38 | .39 | -- |
Remarque : Les analyses pour la Suède figurent au-dessus de la diagonale en caractères ombrés; celles pour le Canada figurent au-dessous. Aucune mesure de détention n'a été recommandée comme stratégie de gestion dans les cas recensés en Suède.
- Date de modification :