Profil de la criminalité dans les villes canadienne : analyse statistique multidimensionnelle
Annexe 2. Poids factoriels des quatre composantes de criminalité dans 600 villes (suite)
| Province et nom de la ville | Comp. 1 Mineurs | Comp. 2 Violents | Comp. 3 Graves contre les biens | Comp. 4 Moralité |
|---|---|---|---|---|
| AKWESASNE MOHAWK POLICE SERVICE | -0,37 | -0,10 | -0,87 | -0,21 |
| AMHERSTBURG | -0,07 | -0,53 | -0,81 | -0,11 |
| APSLEY/ N.KAWARTHM (OPP) | -0,78 | -0,24 | -0,59 | -0,49 |
| ARNPRIOR | 0,51 | -0,30 | -0,63 | 0,29 |
| ASPHODEL-NORWOOD (OPP) | 0,09 | -0,11 | -0,80 | -0,29 |
| ATIKOKAN (CANTON) | -0,05 | -0,26 | -0,13 | -0,03 |
| AUGUSTA (OPP) | -0,56 | -0,49 | -1,10 | -0,37 |
| AYLMER | -0,21 | 0,04 | -0,56 | -0,27 |
| BARRIE | 0,33 | -0,55 | 0,33 | 1,07 |
| BATH/BURG/ SHERBROOKE (OPP) | -0,51 | -0,26 | -0,52 | -0,46 |
| BELLEVILLE | -0,05 | -0,13 | 0,48 | 0,37 |
| BLIND RIVER (OPP) | -0,33 | 1,17 | 0,96 | 1,39 |
| BRANT COUNTY | 0,38 | -0,81 | -0,27 | 0,36 |
| BRANTFORD | -0,17 | -0,41 | 0,38 | 0,30 |
| BRIGHTON TOWN (OPP) | 0,48 | -0,42 | -0,55 | 0,10 |
| BROCKVILLE | 0,52 | -0,29 | -0,06 | 0,33 |
| CALEDON (OPP) | 0,18 | -0,62 | -0,67 | -0,14 |
| CARLETON PLACE | -0,06 | 0,55 | -0,82 | 3,40 |
| CAVAN/MILLB/N. MONAGHAN (OPP) | 0,02 | -0,21 | -0,80 | -0,01 |
| CHATHAM-KENT | -0,05 | -0,28 | -0,24 | 0,08 |
| CLINTON (OPP) | -0,04 | -0,32 | 0,04 | 0,19 |
| COBOURG | 0,35 | -0,63 | -0,38 | 0,61 |
| COCHRANE (OPP) | -0,25 | -0,30 | -1,11 | 0,90 |
| COLLINGWOOD | 0,69 | -0,16 | -0,14 | 0,50 |
| CORNWALL | -0,31 | -0,26 | 0,20 | 0,15 |
| DEEP RIVER | -0,08 | -0,80 | -0,82 | 0,14 |
| DESERONTO | 1,38 | 0,48 | -0,26 | 0,17 |
| DOURO-DUMMER (OPP) | -0,48 | -0,42 | -0,78 | 0,10 |
| DRUMMOND-N. ELMSLEY (OPP) | -0,59 | -0,05 | -0,77 | -0,30 |
| DRYDEN | 0,29 | -0,29 | -0,45 | 0,32 |
| DURHAM (RÉGION) | -0,36 | -0,57 | -0,16 | 0,26 |
| DYMOND (OPP) | 0,06 | 0,33 | -0,23 | 0,18 |
| E. NIPISSING (GROUPE DE 3) (OPP) | -0,63 | 0,27 | -0,90 | -0,31 |
| EAST PERTH (OPP) | -0,43 | -0,31 | -0,82 | -0,43 |
| ELLIOT LAKE (CANTON) | 0,15 | -0,35 | -0,02 | 0,40 |
| ESPANOLA | 0,08 | -0,26 | -0,36 | 0,04 |
| ESSEX | -0,34 | -0,48 | -0,72 | -0,14 |
| EXETER | 0,55 | -0,37 | -0,84 | 0,72 |
| FORT FRANCES (OPP) | 0,19 | -0,05 | -0,37 | 0,80 |
| GANANOQUE | 0,00 | -0,05 | -0,08 | -0,40 |
| GODERICH (OPP) | 0,16 | -0,15 | -0,85 | 0,41 |
| GUELPH | -0,24 | -0,52 | -0,11 | 0,32 |
| HALDIMAND- NORFOLK (OPP) | 0,18 | -0,24 | -0,36 | 0,09 |
| HATLON (RÉGION) | -0,24 | -0,54 | -0,51 | -0,16 |
| HAMILTON-WENTWORTH (RÉGION) | -0,34 | -0,62 | 0,74 | 0,65 |
| HARVEY/ GALA/ CAVEN. (OPP) | -0,42 | -0,06 | -0,52 | -0,13 |
| HAVELOCK | -0,15 | -0,35 | -1,18 | 0,09 |
| HAWKESBURY | 1,12 | -0,31 | -0,59 | 0,87 |
| IGNACE (OPP) | 0,02 | 0,00 | -0,64 | -0,04 |
| INGERSOLL | 0,02 | -0,43 | -0,52 | 0,08 |
| JAFFRAY MELICK (OPP) | -0,17 | -0,24 | -0,96 | 0,59 |
| KALADAR (OPP) | 0,11 | -0,39 | -0,28 | 0,05 |
| KAPUSKASING | 0,31 | -0,42 | -0,99 | 0,80 |
| KEEWATIN (OPP) | 0,04 | -0,50 | -0,35 | -0,14 |
| KEMPTVILLE (OPP) | -0,01 | 0,10 | -0,33 | -0,14 |
| KENORA | 0,57 | 4,42 | 0,82 | 1,99 |
| KINCARDINE | 0,85 | -0,37 | -1,06 | 0,17 |
| KINGSTON | -0,06 | -0,56 | 0,15 | 0,23 |
| KINGSVILLE | -0,20 | -0,12 | -0,92 | 0,25 |
| KIRKLAND LAKE (OPP) | 1,64 | -0,42 | -0,15 | 1,12 |
| LAC SEUL | 0,13 | 7,63 | 0,15 | 3,58 |
| LAKESHORE (OPP) | -0,27 | -0,55 | -0,95 | 0,00 |
| LANARK HIGHLANDS (OPP) | -0,53 | -0,59 | -1,17 | -0,39 |
| LASALLE POLICE SERVICE | -0,26 | -0,74 | -0,68 | -0,16 |
| LEAMINGTON | 0,06 | -0,36 | -0,71 | 0,05 |
| LINDSAY | 0,51 | -0,09 | -0,05 | 1,69 |
| LONDON | -0,08 | -0,39 | 0,61 | 0,03 |
| MARATHON (OPP) | 0,21 | -0,61 | -0,95 | 1,15 |
| MATTAWA (GROUPE DE 4) (OPP) | -0,21 | 0,26 | -0,39 | -0,06 |
| MEAFORD- THORNBURY | -0,20 | -0,30 | -0,75 | -0,35 |
| MERRICKVILLE (OPP) | -0,20 | -0,41 | -0,91 | -0,22 |
| MICHIPICOTEN (CANTON) | 0,08 | 0,10 | -0,42 | 0,67 |
| MIDLAND | 1,18 | -0,46 | -0,08 | 0,99 |
| MISSISSIPPI MILLS (OPP) | -0,41 | -0,19 | -0,64 | -0,21 |
| MNJIKANING (OPP) | 20,86 | 0,75 | -3,08 | -2,54 |
| MONO (OPP) | -0,29 | -0,51 | -0,71 | -0,12 |
| MONTAGUE (OPP) | -0,12 | -0,67 | -0,43 | -0,15 |
| MOORE (OPP) | -0,12 | -0,32 | -0,77 | 0,06 |
| N. PARRY SOUND (GROUPE DE 2) (OPP) | -0,32 | -0,50 | -0,95 | -0,25 |
| NEW LISKEARD | -0,10 | -0,13 | -0,38 | -0,06 |
| NEW TECUMSETH (OPP) | -0,04 | -0,37 | -0,82 | 0,00 |
| NIAGARA (RÉGION) | -0,22 | -0,54 | 0,24 | 0,21 |
| NISHNAWBE-ASKI POLICE SERVICE | -1,60 | 6,63 | -0,33 | -0,94 |
| NORTH BAY | 0,05 | -0,46 | 0,08 | 0,33 |
| NORTH GLENGARRY POLICE | -0,19 | -0,64 | -0,33 | 0,47 |
| NORTH PERTH (OPP) | -0,40 | -0,50 | -0,86 | -0,30 |
| NORTH SHORE (OPP) | 0,51 | -0,61 | 0,47 | -0,15 |
| ORANGEVILLE | 0,21 | -0,44 | -0,41 | 0,17 |
| ORILLIA (OPP) | 0,41 | -0,10 | -0,09 | 1,14 |
| OTONABEE/S. MONAGHAN (OPP) | -0,45 | -0,25 | -0,58 | -0,30 |
| OTTAWA-CARLETON (RÉGION) | -0,35 | -0,70 | 0,54 | 0,53 |
| OWEN SOUND | 0,23 | -0,41 | -0,16 | 0,62 |
| OXFORD COMMUNITY | -0,25 | -0,27 | -0,28 | -0,14 |
| PEEL (RÉGION) | -0,28 | -0,50 | -0,24 | -0,09 |
| PEMBROKE | 0,29 | -0,16 | -0,33 | 0,74 |
| PENETANGUISHENE (OPP) | 0,20 | -0,16 | -0,29 | 0,78 |
| PERTH | 3,06 | 0,81 | 3,46 | 2,41 |
| PETERBOROUGH LAKEFIELD | -0,01 | -0,38 | -0,45 | -0,01 |
| PETROLIA | -0,19 | -0,36 | -0,80 | 0,13 |
| POINT EDWARD (OPP) | 0,00 | 0,00 | -0,41 | 3,05 |
| PORT HOPE | -0,20 | -0,42 | -0,40 | 0,31 |
| POWASSAN (OPP) | -0,09 | -1,84 | -0,03 | 4,98 |
| PRESCOTT | -0,22 | -0,27 | -0,81 | 0,04 |
| PRINCE EDWARD COUNTY (OPP) | -0,48 | -0,48 | -1,05 | -0,11 |
| QUINTE WEST POLICE SERVICE | -0,12 | -0,28 | -0,53 | 0,03 |
| RED LAKE (OPP) | 1,53 | 0,78 | 0,10 | 2,98 |
| RED ROCK (CANTON) | -0,20 | -0,56 | -0,90 | -0,42 |
| RENFREW | 0,21 | -0,51 | -0,56 | 0,85 |
| SARNIA | -0,09 | -0,33 | -0,43 | 0,31 |
| SAUGEEN SHORES | -0,13 | -0,29 | -0,69 | -0,33 |
| SAULT STE. MARIE | 0,30 | -0,28 | -0,19 | 0,60 |
| SEAFORTH | -0,27 | -0,26 | -0,25 | -0,09 |
| SHEDDEN (OPP) | -0,07 | 0,75 | 0,18 | -0,55 |
| SHELBURNE | 1,03 | -0,03 | -0,33 | 0,89 |
| SHUNIAH (OPP) | -0,51 | 0,18 | -0,40 | -0,36 |
| SIOUX NARROWS (OPP) | -0,25 | 1,79 | -0,91 | 0,73 |
| SIX NATIONS POLICE | -0,91 | 0,83 | 1,63 | -1,85 |
| SMITH/ENNISMORE (OPP) | -0,31 | -0,35 | -0,85 | -0,12 |
| SMITHS FALLS | 0,29 | 0,02 | -0,15 | 0,21 |
| SMOOTH ROCK FALLS | -0,38 | -0,20 | -0,73 | -0,17 |
| SOUTH BRUCE GREY | 0,03 | -0,27 | -0,77 | 0,17 |
| SOUTH FRONTENAC (OPP) | -0,36 | -0,22 | -0,23 | -0,20 |
| SOUTH SIMCOE POLICE SERVICE | -0,31 | -0,44 | -0,63 | -0,28 |
| ST. MARYS | -0,01 | -0,70 | -0,12 | 0,85 |
| ST. THOMAS | 0,54 | -0,45 | -0,36 | 0,77 |
| STIRLING-RAWDON | -0,41 | -0,35 | -0,58 | -0,41 |
| STONE MILLS (OPP) | -0,39 | -0,32 | -0,60 | -0,43 |
| STRATFORD | -0,05 | -0,56 | -0,42 | 0,30 |
| STRATHROY | -0,26 | -0,33 | -0,04 | -0,25 |
| SUDBURY (RÉGION) | -0,25 | -0,38 | 0,07 | 0,25 |
| TECUMSEH (OPP) | -0,30 | -0,42 | -0,77 | -0,24 |
| TEMAGAMI (OPP) | 0,34 | 0,37 | 0,67 | -0,72 |
| TERRACE BAY (CANTON) | 0,29 | -0,84 | -0,61 | 0,23 |
| THESSALON (OPP) | -0,58 | 0,80 | -0,91 | -0,45 |
| THUNDER BAY | 0,34 | -0,48 | 0,06 | 0,72 |
| TILLSONBURG | -0,30 | -0,31 | 0,07 | 0,01 |
| TIMMINS | -0,05 | -0,44 | -0,07 | 0,16 |
| TORONTO | -0,17 | -1,05 | 0,66 | 1,26 |
| U.C.C.M. ANISHNAABE POLICE | 0,18 | 1,62 | 0,80 | 0,80 |
| WATERLOO (RÉGION) | -0,17 | -0,60 | 0,23 | 0,35 |
| WELLINGTON COUNTY (OPP) | -0,41 | -0,47 | -0,96 | -0,28 |
| WEST NIPISSING | 0,08 | 0,19 | -0,10 | -0,53 |
| WEST PERTH (OPP) | 0,00 | -0,36 | -0,69 | 0,32 |
| WESTPORT (OPP) | -0,21 | -0,19 | -0,70 | -0,04 |
| WIARTON | -0,07 | -0,12 | -1,11 | 0,98 |
| WIKWEMIKONG | -0,28 | 1,81 | 0,44 | 2,41 |
| WINDSOR | -0,20 | -0,52 | 0,66 | 0,12 |
| WINGHAM | -0,03 | 0,15 | -1,10 | -0,50 |
| YORK (RÉGION) | -0,40 | -0,48 | -0,31 | -0,07 |
- Date de modification :