Profil de la criminalité dans les villes canadienne : analyse statistique multidimensionnelle
Annexe 2. Poids factoriels des quatre composantes de criminalité dans 600 villes (suite)
| Province et nom de la ville | Comp. 1 Mineurs | Comp. 2 Violents | Comp. 3 Graves contre les biens | Comp. 4 Moralité |
|---|---|---|---|---|
| ALTONA | 0,11 | -0,36 | -0,70 | -0,40 |
| BEAUSEJOUR (GRC) | -0,05 | 0,71 | 0,05 | -1,37 |
| BOISSEVAN (GRC) | 0,30 | -0,30 | -0,59 | -0,76 |
| BRANDON | 0,18 | -0,16 | 0,76 | 0,57 |
| CARMAN (GRC) | -0,17 | -0,12 | -0,03 | -0,43 |
| DAKOTA OJIBWAY POLICE SERVICE | -1,08 | 4,24 | -0,01 | 4,38 |
| DAUPHIN (GRC) | 0,07 | 0,59 | 1,57 | -0,26 |
| EAST ST. PAUL | -0,28 | -0,43 | -0,38 | -0,06 |
| FLIN FLON (GRC) | -0,21 | -0,46 | 0,13 | 0,13 |
| GILLAM (GRC) | -0,58 | 0,54 | -2,00 | 9,12 |
| GIMLI (GRC) | 0,41 | -0,20 | -0,27 | -0,57 |
| KILLARNEY (GRC) | -0,13 | -0,18 | -0,73 | -0,54 |
| LEAF RAPIDS (GRC) | 0,18 | 0,73 | -0,27 | -1,01 |
| MINNEDOSA (GRC) | 0,22 | 0,14 | -0,32 | -0,34 |
| MORDEN | -0,20 | 0,11 | -0,23 | -0,76 |
| NEEPAWA (GRC) | -0,16 | 0,14 | -0,14 | -0,75 |
| PINAWA (GRC) | -0,20 | -0,27 | -0,71 | -0,62 |
| PORTAGE LA PRAIRIE (GRC) | 0,00 | 0,36 | 2,59 | 1,38 |
| RIVERS | 0,45 | 0,75 | -0,14 | -0,71 |
| ROBLIN (GRC) | -0,12 | 0,25 | -0,70 | -0,81 |
| RUSSELL (GRC) | 0,63 | 0,61 | -0,33 | -0,70 |
| SELKIRK (GRC) | -0,16 | 1,02 | 0,61 | -0,48 |
| SOURIS (GRC) | -0,29 | -0,23 | -0,62 | -0,34 |
| STE. ANNE | -0,64 | 1,22 | -0,55 | -1,48 |
| STEINBACH | -0,13 | -0,14 | 0,18 | -0,37 |
| STONEWALL (GRC) | -0,27 | -0,30 | -0,85 | -0,27 |
| SWAN RIVER (GRC) | 0,24 | -0,32 | 1,37 | 0,49 |
| THE PAS (GRC) | 0,39 | 2,20 | 0,77 | -0,38 |
| THOMPSON (GRC) | 0,28 | 2,06 | 0,29 | -0,26 |
| VIRDEN (GRC) | -0,15 | 0,35 | 0,31 | -0,60 |
| WINKLER | 0,17 | -0,57 | -0,49 | 0,06 |
| WINNIPEG (AGGLOMÉRATION) | -0,54 | -0,93 | 2,08 | 1,38 |
| Province et nom de la ville | Comp. 1 Mineurs | Comp. 2 Violents | Comp. 3 Graves contre les biens | Comp. 4 Moralité |
|---|---|---|---|---|
| ASSINIBOIA (GRC), SK | 0,06 | -0,19 | -0,75 | -0,35 |
| BATTLEFORD (GRC), SK | 0,13 | -0,32 | -0,60 | 0,38 |
| BIGGAR (GRC), SK | -0,11 | 0,18 | -0,17 | -0,02 |
| CANORA (GRC) | -0,36 | 0,27 | -0,43 | -0,99 |
| CARONPORT | -0,55 | -0,51 | -0,86 | -0,43 |
| CHURCHBRIDGE | -0,34 | -0,28 | -0,81 | -0,59 |
| CREIGHTON (GRC) | -0,08 | 0,12 | -0,81 | -0,54 |
| CUDWORTH | -0,54 | -0,18 | -0,97 | -0,39 |
| DALMENY | 0,21 | -0,19 | -0,88 | -0,61 |
| ESTERHAZY (GRC) | 0,12 | 0,11 | -0,63 | -0,89 |
| ESTEVAN | -0,04 | -0,59 | -0,50 | -0,04 |
| FORT QUAPPELLE (GRC) | -0,17 | 3,30 | 2,53 | -3,37 |
| HUDSON BAY (GRC) | 0,07 | 0,45 | -0,67 | -0,45 |
| HUMBOLDT (GRC) | -0,19 | -0,66 | -0,10 | 0,46 |
| INDIAN HEAD (GRC) | -0,72 | 1,95 | 0,00 | -2,22 |
| KAMSACK (GRC) | 0,87 | 1,35 | 2,51 | -1,24 |
| KINDERSLEY (GRC) | 0,41 | -0,05 | -0,24 | -0,74 |
| LA RONGE (GRC) | 0,84 | 1,79 | 1,26 | 0,39 |
| LANGHAM | 0,51 | -0,26 | -0,74 | -0,96 |
| LANIGAN (GRC) | -0,25 | 0,29 | -0,90 | -0,91 |
| LLOYDMINSTER (GRC) | 0,96 | -0,43 | 0,08 | 0,23 |
| LUSELAND | -0,52 | -0,47 | -0,87 | -0,47 |
| MACKLIN | -0,30 | -0,44 | -0,62 | -0,16 |
| MAPLE CREEK (GRC) | 0,31 | -0,14 | -0,51 | -0,53 |
| MEADOW LAKE (GRC) | 1,26 | 0,77 | 0,65 | -0,16 |
| MELFORT (GRC) | 0,14 | -0,23 | -0,23 | -0,50 |
| MELVILLE (GRC) | -0,13 | -0,01 | -0,45 | 0,05 |
| MOOSE JAW | 0,35 | -0,05 | 0,16 | -0,05 |
| MOOSOMIN (GRC) | 0,05 | -0,18 | -0,43 | -0,60 |
| NIPAWIN (GRC) | 0,04 | 0,31 | -0,24 | 0,11 |
| NORTH BATTLEFORD (GRC) | 1,12 | 0,96 | 1,40 | 0,87 |
| OUTLOOK (GRC) | -0,23 | 0,18 | -0,38 | -0,99 |
| PRINCE ALBERT | 0,23 | -0,34 | 1,01 | 1,20 |
| REGINA | 0,26 | -0,63 | 2,14 | 1,95 |
| ROSETOWN (GRC) | 0,10 | -0,18 | -0,29 | -0,83 |
| SASKATOON | 0,06 | -0,70 | 1,38 | 1,03 |
| SHAUNAVON (GRC) | -0,31 | -0,20 | -0,51 | -0,30 |
| STOUGHTON | -0,38 | -0,16 | -0,08 | -0,78 |
| SWIFT CURRENT (GRC) | 0,28 | -0,46 | -0,44 | -0,18 |
| TISDALE (GRC) | 0,44 | 0,17 | -0,15 | -1,02 |
| UNITY (GRC) | -0,15 | 0,07 | -0,47 | -1,00 |
| WADENA (GRC) | 1,10 | -0,27 | 0,05 | -0,63 |
| WARMAN (GRC) | -0,25 | -0,47 | -0,66 | -0,45 |
| WATROUS (GRC) | -0,23 | -0,26 | -0,07 | -0,41 |
| WATSON | -0,16 | -0,16 | -0,06 | -1,04 |
| WEYBURN | 0,00 | 0,06 | -0,07 | -0,33 |
| WILKIE (GRC) | -0,36 | 0,93 | 1,03 | -2,38 |
| WYNYARD | 0,19 | 0,21 | -0,27 | -0,73 |
| YELLOW GRASS | -0,57 | -0,46 | -0,92 | -0,49 |
| YORKTON (GRC) | 0,36 | 0,02 | 0,13 | -0,14 |
| Province et nom de la ville | Comp. 1 Mineurs | Comp. 2 Violents | Comp. 3 Graves contre les biens | Comp. 4 Moralité |
|---|---|---|---|---|
| AIRDRIE (GRC) | -0,18 | -0,43 | -0,42 | 0,04 |
| ATHABASKA (GRC) | 0,74 | -0,18 | 0,34 | -0,36 |
| BANFF (GRC) | 1,58 | 0,08 | 1,97 | -0,33 |
| BARRHEAD | 0,09 | 0,05 | -0,16 | -0,73 |
| BEAUMONT (GRC) | -0,33 | -0,17 | -0,92 | -0,17 |
| BLOOD TRIBE POLICE | 0,55 | 2,55 | -0,45 | 2,33 |
| BONNYVILLE (GRC) | 0,32 | 0,47 | 0,00 | -0,06 |
| BROOKS (GRC) | 0,50 | 0,17 | 0,46 | 0,51 |
| CALGARY | -0,26 | -0,73 | 0,66 | 0,65 |
| CAMROSE | 0,80 | -0,22 | -0,21 | -0,04 |
| CANMORE (GRC) | 0,30 | -0,26 | -0,25 | -0,19 |
| CARDSTON (GRC) | 0,39 | 0,37 | -0,03 | 0,04 |
| CLARESHOLM (GRC) | -0,05 | 0,26 | 0,22 | -0,54 |
| COALDALE | -0,33 | -0,47 | -0,94 | -0,20 |
| COCHRANE (GRC) | -0,11 | -0,54 | 0,43 | -0,57 |
| COLD LAKE (GRC) | 0,07 | 0,16 | -0,45 | -0,24 |
| CROWSNEST PASS (GRC) | -0,05 | -0,35 | -0,58 | -0,27 |
| DEVON (GRC) | -0,27 | -0,19 | -0,41 | -0,03 |
| DIDSBURY (GRC) | -0,01 | -0,14 | -0,70 | -0,51 |
| DRAYTON VALLEY (GRC) | 0,50 | 0,36 | 0,37 | -1,15 |
| DRUMHELLER (GRC) | 0,58 | -0,31 | 0,84 | 0,11 |
| EDMONTON | 0,11 | -1,07 | 1,29 | 1,36 |
| EDSON (GRC) | 0,33 | 0,01 | 0,51 | -0,78 |
| FAIRVIEW (GRC) | 0,08 | -0,93 | -0,02 | 0,01 |
| FORT MACLEOD (GRC) | 1,51 | 0,61 | 0,60 | -0,23 |
| FORT MCMURRAY (GRC) | 0,52 | 0,20 | 0,05 | 0,09 |
| FORT SASKATCHEWAN (GRC) | -0,06 | -0,34 | -0,59 | -0,39 |
| FOX CREEK (GRC) | -0,51 | 1,18 | -0,23 | 1,05 |
| GRANDE CACHE (GRC) | -0,37 | 0,32 | -0,82 | -0,37 |
| GRANDE PRAIRIE (GRC) | 0,95 | -0,37 | 0,48 | 0,31 |
| GRIMSHAW (GRC) | 0,20 | -0,07 | -0,25 | -0,28 |
| HANNA (GRC) | -0,28 | -0,02 | -0,74 | -0,02 |
| HIGH LEVEL (GRC) | 1,58 | 1,76 | 1,37 | -0,98 |
| HIGH PRAIRIE (GRC) | 2,36 | 1,10 | 1,54 | 0,51 |
| HIGH RIVER (GRC) | -0,09 | -0,08 | -0,49 | -0,25 |
| HINTON | 0,32 | 0,34 | 0,66 | -0,80 |
| HOBBEMA POLICE | 0,90 | 3,24 | 0,50 | 2,56 |
| INNISFAIL (GRC) | 0,60 | -0,85 | 0,38 | 0,03 |
| LAC LA BICHE (GRC) | 0,89 | 2,47 | 2,23 | -1,97 |
| LACOMBE | 0,40 | -0,46 | -0,28 | -0,32 |
| LEDUC (GRC) | 0,02 | -0,31 | -0,30 | 0,03 |
| LETHBRIDGE | 0,55 | -0,44 | 0,77 | 0,98 |
| LOUIS BULL | -1,49 | 6,78 | 1,22 | 3,68 |
| MEDICINE HAT | 0,00 | -0,33 | -0,16 | 0,14 |
| MORINVILLE (GRC) | -0,25 | 0,14 | -0,38 | -0,80 |
| OKOTOKS (GRC) | -0,08 | -0,03 | -0,47 | -0,40 |
| OLDS (GRC) | 0,10 | 0,08 | -0,34 | -0,40 |
| PEACE RIVER (GRC) | -0,04 | 0,19 | -0,28 | -0,48 |
| PINCHER CREEK (GRC) | 0,52 | -0,41 | 0,63 | 0,45 |
| PONOKA (GRC) | 0,05 | -0,12 | -0,77 | -0,16 |
| RAYMOND (GRC) | -0,39 | 0,15 | -1,02 | -0,34 |
| RED DEER (GRC) | 0,58 | -0,44 | 0,60 | 0,51 |
| REDWATER (GRC) | 0,02 | -0,20 | -0,16 | 1,06 |
| RIMBEY | 0,12 | 0,19 | -0,56 | -0,10 |
| ROCKY MOUNTAIN HOUSE (GRC) | 0,92 | 0,84 | 0,96 | -1,19 |
| SHERWOOD PARK (GRC) | -0,16 | -0,51 | -0,68 | -0,24 |
| SIKSIKA NATION POLICE | -0,94 | 3,62 | 0,04 | 1,62 |
| SLAVE LAKE (GRC) | 0,24 | 0,59 | 0,05 | -0,31 |
| SPRUCE GROVE (GRC) | 0,10 | -0,37 | -0,44 | -0,20 |
| ST. ALBERT (GRC) | -0,03 | -0,50 | -0,50 | -0,02 |
| ST. PAUL (GRC) | 1,00 | 0,36 | 0,66 | 1,08 |
| STETTLER (GRC) | 0,42 | -0,30 | -0,27 | -0,39 |
| STONY PLAIN (GRC) | -0,16 | -0,08 | -0,22 | -0,69 |
| STRATHMORE (GRC) | 0,37 | -0,23 | 0,06 | -0,03 |
| SWAN HILLS (GRC) | 0,36 | 0,46 | -0,13 | -0,51 |
| SYLVAN LAKE (GRC) | 0,20 | -0,23 | -0,49 | -0,04 |
| TABER | 0,66 | 0,13 | 0,66 | -0,24 |
| THREE HILLS (GRC) | 0,05 | -0,49 | -0,80 | -0,51 |
| VALLEYVIEW (GRC) | 1,47 | 1,70 | 2,73 | -0,15 |
| VEGREVILLE (GRC) | 0,13 | 0,14 | -0,30 | -0,26 |
| VERMILION (GRC) | 0,20 | -0,19 | -0,78 | -0,64 |
| WAINWRIGHT (GRC) | 0,06 | 0,82 | -0,35 | -0,67 |
| WESTLOCK (GRC) | 0,68 | 0,00 | 0,33 | -0,46 |
| WETASKIWIN (GRC) | 0,45 | 0,90 | 0,97 | 0,70 |
| WHITECOURT (GRC) | 0,33 | 0,11 | -0,32 | -0,32 |
- Date de modification :