Profil de la criminalité dans les villes canadienne : analyse statistique multidimensionnelle
Annexe 2. Poids factoriels des quatre composantes de criminalité dans 600 villes (suite)
| Province et nom de la ville | Comp. 1 Mineurs | Comp. 2 Violents | Comp. 3 Graves contre les biens | Comp. 4 Moralité |
|---|---|---|---|---|
| ABBOTSFORD | -0,05 | -0,47 | 0,78 | 0,10 |
| BURNABY (GRC) | 0,23 | -1,47 | 2,67 | 0,99 |
| CAMPBELL RIVER (GRC) | 0,51 | -0,10 | 1,29 | 0,87 |
| CASTLEGAR (GRC) | 0,41 | 0,12 | 0,55 | -0,51 |
| CENTRAL SAANICH (DISTRICT) | 0,04 | -0,32 | -0,38 | -0,35 |
| CHILLIWACK (DISTRICT MUN.) (GRC) | 0,29 | -0,52 | 0,92 | 0,46 |
| COLDSTREAM (DISTRICT MUN.) (GRC) | -0,41 | -0,47 | -0,31 | 0,12 |
| COLWOOD (GRC) | 0,03 | -0,52 | -0,05 | 0,08 |
| COMOX (GRC) | -0,29 | -0,40 | -0,55 | -0,29 |
| COQUITLAM (GRC) | -0,09 | -0,91 | 1,20 | 0,58 |
| COURTENAY (GRC) | 0,62 | -0,84 | 1,41 | 2,94 |
| CRANBROOK (GRC) | 0,50 | -0,15 | 0,24 | 0,08 |
| DAWSON CREEK (GRC) | 1,23 | 0,63 | 1,59 | 0,65 |
| DELTA | 0,08 | -0,55 | 0,19 | -0,20 |
| DITIDAHT PUBLIC SAFETY | -0,58 | -0,52 | -1,08 | -0,42 |
| ESQUIMALT (DISTRICT MUN.) | 0,38 | -0,45 | 0,59 | 1,79 |
| FORT ST. JOHN (GRC) | 0,92 | -0,24 | 1,06 | 1,46 |
| HOPE (GRC) | 0,50 | 0,10 | 1,21 | -0,42 |
| KAMLOOPS (GRC) | 0,43 | -0,51 | 0,80 | 0,61 |
| KELOWNA (GRC) | 0,39 | -0,59 | 1,09 | 0,37 |
| KIMBERLEY (GRC) | 0,06 | 0,51 | 0,10 | -1,31 |
| KITASOO/XAIXAIS PUBLIC SAFETY | -0,94 | 0,98 | 0,34 | -0,67 |
| KITIMAT, (DISTRICT MUN.) (GRC) | 0,10 | -0,19 | -0,57 | 0,08 |
| LADYSMITH (GRC) | -0,11 | 0,11 | -0,16 | -0,53 |
| LAKE COUNTRY (GRC) | -0,25 | -0,31 | -0,27 | -0,34 |
| LANGFORD (DISTRICT MUN.) (GRC) | 0,44 | -0,68 | 0,81 | 0,51 |
| LANGLEY (GRC) | 0,54 | -0,73 | 5,63 | -0,58 |
| LANGLEY (CANTON) (GRC) | 0,01 | -0,45 | 0,61 | -0,25 |
| MACKENZIE (GRC) | 0,28 | -0,05 | -0,27 | -0,16 |
| MAPLE RIDGE (GRC) | 0,06 | -0,38 | 0,69 | 0,18 |
| MERRITT (GRC) | 0,44 | 0,26 | 1,41 | 0,62 |
| MISSION (DISTRICT MUN.) (GRC) | 0,25 | -0,34 | 1,75 | 0,58 |
| N. VANCOUVER (DISTRICT MUN.) (GRC) | -0,06 | -0,75 | 0,14 | 0,20 |
| NANAIMO (GRC) | 0,55 | -0,64 | 0,93 | 0,70 |
| NELSON | 0,32 | -0,12 | -0,16 | -0,56 |
| NEW WESTMINSTER | 0,42 | -1,99 | 3,85 | 3,67 |
| NORTH COWICHAN (GRC) | -0,14 | -0,27 | 0,12 | 0,11 |
| NORTH SAANICH (DISTRICT MUN.) (GRC) | -0,23 | -0,35 | -0,78 | -0,12 |
| NORTH VANCOUVER (GRC) | 0,40 | -1,13 | 1,35 | 1,22 |
| OAK BAY (DISTRICT MUN.) | -0,16 | -0,63 | -0,23 | -0,24 |
| PARKSVILLE (GRC) | 0,39 | -0,15 | 0,96 | 0,01 |
| PENTICTON (GRC) | 0,29 | -0,39 | 1,14 | 0,40 |
| PITT MEADOWS (DISTRICT MUN.) (GRC) | -0,15 | -0,53 | 0,35 | 0,08 |
| PORT ALBERNI (GRC) | 0,44 | 0,30 | 1,07 | 0,21 |
| PORT COQUITLAM (GRC) | -0,14 | -0,64 | 0,88 | 0,50 |
| PORT HARDY (GRC) | 0,50 | 0,30 | -0,20 | -0,17 |
| PORT MOODY | 0,04 | -0,55 | 0,39 | 0,12 |
| POWELL RIVER (DISTRICT MUN.) (GRC) | 0,27 | -0,19 | 0,17 | -0,19 |
| PRINCE GEORGE (GRC) | 0,42 | -0,89 | 1,56 | 2,70 |
| PRINCE RUPERT (GRC) | 0,75 | 0,33 | 0,18 | 0,31 |
| QUALICUM BEACH (GRC) | -0,20 | -0,45 | -0,18 | 0,21 |
| QUESNEL (GRC) | 0,68 | 0,13 | 0,68 | -0,22 |
| REVELSTOKE (GRC) | -0,01 | -0,24 | -0,22 | -0,29 |
| RICHMOND (GRC) | 0,03 | -0,45 | 0,68 | 0,16 |
| SAANICH (DISTRICT MUN.) | 0,02 | -0,76 | 0,07 | 0,39 |
| SALMON ARM (GRC) | 0,17 | -0,24 | 0,00 | -0,40 |
| SECHELT (GRC) | -0,08 | 0,60 | 1,40 | -0,62 |
| SIDNEY (GRC) | 0,03 | -0,38 | -0,24 | -0,19 |
| SMITHERS (GRC) | 0,72 | 0,58 | 0,83 | -0,79 |
| SPALLUMCHEEN (GRC) | -0,31 | -0,34 | -0,61 | -0,46 |
| SQUAMISH (GRC) | 0,51 | -0,19 | 0,67 | -0,32 |
| STLATLIMX TRIBAL POLICE | -0,58 | -0,36 | -1,10 | -0,24 |
| SUMMERLAND (GRC) | -0,24 | -0,37 | -0,61 | -0,35 |
| SURREY (GRC) | 0,04 | -1,00 | 2,20 | 1,16 |
| TERRACE (GRC) | 0,80 | -0,19 | 0,40 | 0,85 |
| TRAIL (GRC) | 0,15 | 0,96 | 0,06 | 0,09 |
| TSEWULTUN POLICE | -0,36 | -0,75 | -1,13 | -0,29 |
| VANCOUVER | -0,31 | -1,61 | 3,48 | 1,77 |
| VERNON (GRC) | 0,33 | -0,27 | 1,20 | 0,62 |
| VICTORIA | 0,92 | -0,90 | 2,27 | 2,34 |
| VIEW ROYAL (GRC) | 0,54 | -1,18 | 0,77 | 2,38 |
| WEST VANCOUVER (DISTRICT MUN.) | 0,38 | -0,87 | -0,14 | 0,43 |
| WHISTLER (GRC) | 2,34 | -0,84 | 1,42 | -0,12 |
| WHITE ROCK (GRC) | 0,32 | -0,43 | 0,53 | -0,04 |
| WILLIAMS LAKE (GRC) | 1,69 | 0,91 | 1,47 | 0,61 |
- Date de modification :