Profil de la criminalité dans les villes canadienne : analyse statistique multidimensionnelle
Annexe 3. Percentiles des poids factoriels pour les quatre composantes de criminalité dans 600 villes (suite)
| Province et nom de la ville | Comp. 1 Mineurs | Comp. 2 Violents | Comp. 3 Graves contre les biens | Comp. 4 Moralité |
|---|---|---|---|---|
| ALTONA | 69 | 39 | 19 | 27 |
| BEAUSEJOUR (GRC) | 56 | 88 | 64 | 2 |
| BOISSEVAN (GRC) | 78 | 45 | 26 | 8 |
| BRANDON | 73 | 61 | 82 | 83 |
| CARMAN (GRC) | 45 | 63 | 60 | 25 |
| DAKOTA OJIBWAY POLICE SERVICE | 1 | 98 | 61 | 99 |
| DAUPHIN (GRC) | 66 | 87 | 94 | 40 |
| EAST ST. PAUL | 35 | 30 | 37 | 56 |
| FLIN FLON (GRC) | 42 | 26 | 67 | 69 |
| GILLAM (GRC) | 5 | 86 | 0 | 99 |
| GIMLI (GRC) | 84 | 56 | 45 | 15 |
| KILLARNEY (GRC) | 49 | 59 | 18 | 17 |
| LEAF RAPIDS (GRC) | 73 | 88 | 46 | 4 |
| MINNEDOSA (GRC) | 75 | 75 | 42 | 34 |
| MORDEN | 43 | 73 | 49 | 8 |
| NEEPAWA (GRC) | 47 | 75 | 55 | 9 |
| PINAWA (GRC) | 43 | 50 | 18 | 13 |
| PORTAGE LA PRAIRIE (GRC) | 60 | 83 | 97 | 94 |
| RIVERS | 86 | 89 | 55 | 11 |
| ROBLIN (GRC) | 50 | 79 | 19 | 7 |
| RUSSELL (GRC) | 91 | 87 | 41 | 11 |
| SELKIRK (GRC) | 46 | 92 | 79 | 21 |
| SOURIS (GRC) | 34 | 53 | 24 | 34 |
| STE. ANNE | 3 | 93 | 28 | 2 |
| STEINBACH | 49 | 62 | 68 | 30 |
| STONEWALL (GRC) | 36 | 45 | 11 | 39 |
| SWAN RIVER (GRC) | 76 | 43 | 92 | 82 |
| THE PAS (GRC) | 83 | 96 | 83 | 29 |
| THOMPSON (GRC) | 77 | 95 | 71 | 41 |
| VIRDEN (GRC) | 48 | 82 | 71 | 14 |
| WINKLER | 72 | 12 | 32 | 64 |
| WINNIPEG (AGGLOMRATION) | 8 | 2 | 96 | 94 |
| Province et nom de la ville | Comp. 1 Mineurs | Comp. 2 Violents | Comp. 3 Graves contre les biens | Comp. 4 Moralité |
|---|---|---|---|---|
| ASSINIBOIA (GRC) | 65 | 58 | 16 | 33 |
| BATTLEFORD (GRC) | 70 | 43 | 25 | 79 |
| BIGGAR (GRC) | 51 | 78 | 52 | 59 |
| CANORA (GRC) | 26 | 80 | 35 | 5 |
| CARONPORT | 7 | 18 | 10 | 25 |
| CHURCHBRIDGE | 28 | 47 | 13 | 14 |
| CREIGHTON (GRC) | 53 | 74 | 13 | 16 |
| CUDWORTH | 8 | 59 | 6 | 29 |
| DALMENY | 75 | 58 | 10 | 13 |
| ESTERHAZY (GRC) | 70 | 74 | 23 | 6 |
| ESTEVAN | 57 | 12 | 32 | 58 |
| FORT QUAPPELLE (GRC) | 46 | 97 | 97 | 0 |
| HUDSON BAY (GRC) | 65 | 84 | 21 | 23 |
| HUMBOLDT (GRC) | 45 | 8 | 57 | 81 |
| INDIAN HEAD (GRC) | 2 | 95 | 62 | 1 |
| KAMSACK (GRC) | 94 | 94 | 97 | 3 |
| KINDERSLEY (GRC) | 84 | 68 | 48 | 9 |
| LA RONGE (GRC) | 94 | 95 | 90 | 80 |
| LANGHAM | 88 | 51 | 17 | 5 |
| LANIGAN (GRC) | 38 | 80 | 9 | 5 |
| LLOYDMINSTER (GRC) | 95 | 29 | 66 | 74 |
| LUSELAND | 9 | 24 | 10 | 21 |
| MACKLIN | 33 | 28 | 24 | 48 |
| MAPLE CREEK (GRC) | 79 | 62 | 31 | 17 |
| MEADOW LAKE (GRC) | 97 | 89 | 80 | 49 |
| MELFORT (GRC) | 71 | 54 | 49 | 19 |
| MELVILLE (GRC) | 49 | 69 | 34 | 64 |
| MOOSE JAW | 81 | 68 | 68 | 57 |
| MOOSOMIN (GRC) | 63 | 59 | 35 | 14 |
| NIPAWIN (GRC) | 63 | 81 | 47 | 68 |
| NORTH BATTLEFORD (GRC) | 96 | 92 | 92 | 90 |
| OUTLOOK (GRC) | 40 | 77 | 38 | 4 |
| PRINCE ALBERT | 76 | 41 | 87 | 93 |
| REGINA | 76 | 9 | 96 | 96 |
| ROSETOWN (GRC) | 68 | 59 | 43 | 6 |
| SASKATOON | 65 | 7 | 92 | 91 |
| SHAUNAVON (GRC) | 31 | 56 | 31 | 37 |
| STOUGHTON | 24 | 60 | 57 | 8 |
| SWIFT CURRENT (GRC) | 77 | 26 | 34 | 47 |
| TISDALE (GRC) | 85 | 77 | 54 | 4 |
| UNITY (GRC) | 48 | 71 | 33 | 4 |
| WADENA (GRC) | 96 | 49 | 64 | 13 |
| WARMAN (GRC) | 39 | 24 | 22 | 23 |
| WATROUS (GRC) | 41 | 50 | 58 | 27 |
| WATSON | 48 | 60 | 59 | 4 |
| WEYBURN | 59 | 71 | 58 | 35 |
| WILKIE (GRC) | 26 | 91 | 88 | 0 |
| WYNYARD | 73 | 78 | 45 | 10 |
| YELLOW GRASS | 6 | 26 | 7 | 20 |
| YORKTON (GRC) | 82 | 70 | 67 | 51 |
| Province et nom de la ville | Comp. 1 Mineurs | Comp. 2 Violents | Comp. 3 Graves contre les biens | Comp. 4 Moralité |
|---|---|---|---|---|
| AIRDRIE (GRC) | 45 | 30 | 35 | 63 |
| ATHABASKA (GRC) | 93 | 59 | 72 | 31 |
| BANFF (GRC) | 98 | 72 | 96 | 35 |
| BARRHEAD | 68 | 71 | 53 | 10 |
| BEAUMONT (GRC) | 30 | 60 | 8 | 48 |
| BLOOD TRIBE POLICE | 90 | 96 | 34 | 97 |
| BONNYVILLE (GRC) | 79 | 85 | 62 | 55 |
| BROOKS (GRC) | 87 | 76 | 76 | 83 |
| CALGARY | 38 | 6 | 80 | 86 |
| CAMROSE | 93 | 55 | 50 | 57 |
| CANMORE (GRC) | 78 | 51 | 46 | 47 |
| CARDSTON (GRC) | 83 | 83 | 60 | 63 |
| CLARESHOLM (GRC) | 56 | 79 | 69 | 17 |
| COALDALE | 29 | 23 | 7 | 45 |
| COCHRANE (GRC) | 51 | 14 | 75 | 16 |
| COLD LAKE (GRC) | 65 | 76 | 34 | 42 |
| CROWSNEST PASS (GRC) | 56 | 40 | 27 | 40 |
| DEVON (GRC) | 36 | 57 | 36 | 59 |
| DIDSBURY (GRC) | 59 | 62 | 20 | 19 |
| DRAYTON VALLEY (GRC) | 87 | 83 | 73 | 3 |
| DRUMHELLER (GRC) | 91 | 44 | 85 | 68 |
| EDMONTON | 69 | 1 | 91 | 94 |
| EDSON (GRC) | 80 | 70 | 77 | 8 |
| FAIRVIEW (GRC) | 67 | 2 | 61 | 61 |
| FORT MACLEOD (GRC) | 98 | 88 | 78 | 44 |
| FORT MCMURRAY (GRC) | 89 | 78 | 64 | 67 |
| FORT SASKATCHEWAN (GRC) | 54 | 41 | 25 | 28 |
| FOX CREEK (GRC) | 11 | 93 | 49 | 91 |
| GRANDE CACHE (GRC) | 25 | 82 | 12 | 30 |
| GRANDE PRAIRIE (GRC) | 95 | 37 | 77 | 77 |
| GRIMSHAW (GRC) | 74 | 67 | 47 | 39 |
| HANNA (GRC) | 35 | 69 | 17 | 59 |
| HIGH LEVEL (GRC) | 98 | 94 | 92 | 5 |
| HIGH PRAIRIE (GRC) | 99 | 92 | 94 | 82 |
| HIGH RIVER (GRC) | 52 | 66 | 32 | 42 |
| HINTON | 79 | 82 | 81 | 7 |
| HOBBEMA POLICE | 94 | 97 | 77 | 97 |
| INNISFAIL (GRC) | 91 | 4 | 74 | 63 |
| LAC LA BICHE (GRC) | 94 | 96 | 97 | 1 |
| LACOMBE | 83 | 25 | 44 | 36 |
| LEDUC (GRC) | 61 | 45 | 43 | 62 |
| LETHBRIDGE | 90 | 28 | 83 | 90 |
| LOUIS BULL | 0 | 99 | 90 | 99 |
| MEDICINE HAT | 60 | 43 | 54 | 70 |
| MORINVILLE (GRC) | 39 | 75 | 37 | 7 |
| OKOTOKS (GRC) | 53 | 69 | 33 | 27 |
| OLDS (GRC) | 68 | 72 | 40 | 27 |
| PEACE RIVER (GRC) | 58 | 78 | 44 | 21 |
| PINCHER CREEK (GRC) | 89 | 33 | 80 | 81 |
| PONOKA (GRC) | 64 | 63 | 16 | 48 |
| RAYMOND (GRC) | 22 | 76 | 5 | 34 |
| RED DEER (GRC) | 90 | 28 | 79 | 82 |
| REDWATER (GRC) | 61 | 56 | 53 | 91 |
| RIMBEY | 70 | 78 | 27 | 54 |
| ROCKY MOUNTAIN HOUSE (GRC) | 95 | 90 | 86 | 3 |
| SHERWOOD PARK (GRC) | 47 | 17 | 21 | 43 |
| SIKSIKA NATION POLICE | 1 | 98 | 63 | 95 |
| SLAVE LAKE (GRC) | 76 | 87 | 63 | 37 |
| SPRUCE GROVE (GRC) | 69 | 38 | 34 | 46 |
| ST. ALBERT (GRC) | 58 | 20 | 31 | 59 |
| ST. PAUL (GRC) | 96 | 83 | 80 | 92 |
| STETTLER (GRC) | 85 | 45 | 45 | 28 |
| STONY PLAIN (GRC) | 47 | 67 | 50 | 11 |
| STRATHMORE (GRC) | 82 | 53 | 65 | 58 |
| SWAN HILLS (GRC) | 82 | 85 | 56 | 18 |
| SYLVAN LAKE (GRC) | 74 | 54 | 32 | 57 |
| TABER | 92 | 75 | 80 | 43 |
| THREE HILLS (GRC) | 64 | 20 | 14 | 19 |
| VALLEYVIEW (GRC) | 97 | 94 | 98 | 50 |
| VEGREVILLE (GRC) | 70 | 75 | 43 | 40 |
| VERMILION (GRC) | 74 | 58 | 14 | 13 |
| WAINWRIGHT (GRC) | 65 | 90 | 40 | 12 |
| WESTLOCK (GRC) | 92 | 70 | 72 | 22 |
| WETASKIWIN (GRC) | 86 | 91 | 87 | 86 |
| WHITECOURT (GRC) | 80 | 73 | 41 | 36 |
- Date de modification :