Profil de la criminalité dans les villes canadienne : analyse statistique multidimensionnelle
Annexe 3. Percentiles des poids factoriels pour les quatre composantes de criminalité dans 600 villes (suite)
| Province et nom de la ville | Comp. 1 Mineurs | Comp. 2 Violents | Comp. 3 Graves contre les biens | Comp. 4 Moralité |
|---|---|---|---|---|
| ABBOTSFORD | 55 | 24 | 83 | 68 |
| BURNABY (GRC) | 75 | 0 | 98 | 90 |
| CAMPBELL RIVER (GRC) | 88 | 65 | 91 | 89 |
| CASTLEGAR (GRC) | 84 | 74 | 78 | 19 |
| CENTRAL SAANICH (DISTRICT) | 62 | 43 | 38 | 32 |
| CHILLIWACK (DISTRICT MUN.) (GRC) | 77 | 16 | 85 | 81 |
| COLDSTREAM (DISTRICT MUN.) (GRC) | 20 | 24 | 42 | 69 |
| COLWOOD (GRC) | 62 | 16 | 59 | 66 |
| COMOX (GRC) | 34 | 34 | 29 | 38 |
| COQUITLAM (GRC) | 52 | 3 | 90 | 84 |
| COURTENAY (GRC) | 91 | 4 | 93 | 98 |
| CRANBROOK (GRC) | 87 | 61 | 70 | 65 |
| DAWSON CREEK (GRC) | 97 | 88 | 94 | 86 |
| DELTA | 67 | 13 | 69 | 46 |
| DITIDAHT PUBLIC SAFETY | 5 | 16 | 4 | 26 |
| ESQUIMALT (DISTRICT MUN.) | 82 | 27 | 78 | 96 |
| FORT ST. JOHN (GRC) | 95 | 52 | 88 | 94 |
| HOPE (GRC) | 87 | 73 | 90 | 26 |
| KAMLOOPS (GRC) | 85 | 18 | 84 | 84 |
| KELOWNA (GRC) | 83 | 11 | 89 | 79 |
| KIMBERLEY (GRC) | 64 | 85 | 66 | 2 |
| KITASOO/XAIXAIS PUBLIC SAFETY | 1 | 92 | 72 | 12 |
| KITIMAT (DISTRICT MUN.) (GRC) | 68 | 57 | 27 | 66 |
| LADYSMITH (GRC) | 51 | 73 | 53 | 18 |
| LAKE COUNTRY (GRC) | 38 | 44 | 45 | 34 |
| LANGFORD (DISTRICT MUN.) (GRC) | 85 | 8 | 84 | 83 |
| LANGLEY (GRC) | 89 | 6 | 99 | 15 |
| LANGLEY (CANTON) (GRC) | 61 | 28 | 79 | 41 |
| MACKENZIE (GRC) | 77 | 68 | 46 | 48 |
| MAPLE RIDGE (GRC) | 64 | 37 | 82 | 72 |
| MERRITT (GRC) | 86 | 79 | 93 | 85 |
| MISSION (DISTRICT MUN.) (GRC) | 76 | 42 | 95 | 84 |
| N. VANCOUVER (DISTRICT MUN.) (GRC) | 55 | 5 | 67 | 73 |
| NANAIMO (GRC) | 90 | 8 | 86 | 86 |
| NELSON | 79 | 63 | 53 | 16 |
| NEW WESTMINSTER | 85 | 0 | 99 | 99 |
| NORTH COWICHAN (GRC) | 48 | 50 | 67 | 68 |
| NORTH SAANICH (DISTRICT MUN.) (GRC) | 40 | 40 | 14 | 52 |
| NORTH VANCOUVER (GRC) | 84 | 1 | 91 | 93 |
| OAK BAY (DISTRICT MUN.) | 47 | 10 | 49 | 43 |
| PARKSVILLE (GRC) | 83 | 61 | 86 | 61 |
| PENTICTON (GRC) | 78 | 35 | 89 | 80 |
| PITT MEADOWS (DISTRICT MUN.) (GRC) | 48 | 15 | 73 | 66 |
| PORT ALBERNI (GRC) | 86 | 81 | 88 | 74 |
| PORT COQUITLAM (GRC) | 49 | 9 | 85 | 82 |
| PORT HARDY (GRC) | 87 | 81 | 51 | 47 |
| PORT MOODY | 63 | 14 | 74 | 68 |
| POWELL RIVER (DISTRICT MUN.) (GRC) | 77 | 58 | 68 | 46 |
| PRINCE GEORGE (GRC) | 85 | 3 | 94 | 98 |
| PRINCE RUPERT (GRC) | 93 | 82 | 68 | 77 |
| QUALICUM BEACH (GRC) | 44 | 27 | 52 | 74 |
| QUESNEL (GRC) | 92 | 74 | 81 | 45 |
| REVELSTOKE (GRC) | 59 | 53 | 50 | 38 |
| RICHMOND (GRC) | 62 | 26 | 81 | 71 |
| SAANICH, (DISTRICT MUN.) | 61 | 5 | 65 | 79 |
| SALMON ARM (GRC) | 72 | 52 | 62 | 27 |
| SECHELT (GRC) | 53 | 87 | 92 | 13 |
| SIDNEY (GRC) | 62 | 36 | 48 | 46 |
| SMITHERS (GRC) | 93 | 86 | 84 | 8 |
| SPALLUMCHEEN (GRC) | 32 | 42 | 24 | 22 |
| SQUAMISH (GRC) | 88 | 57 | 81 | 35 |
| STL'ATL'IMX TRIBAL POLICE | 5 | 39 | 3 | 43 |
| SUMMERLAND (GRC) | 39 | 38 | 25 | 32 |
| SURREY (GRC) | 63 | 2 | 96 | 93 |
| TERRACE (GRC) | 93 | 57 | 74 | 89 |
| TRAIL (GRC) | 72 | 92 | 64 | 67 |
| TSEWULTUN POLICE | 27 | 5 | 2 | 39 |
| VANCOUVER | 31 | 0 | 99 | 95 |
| VERNON (GRC) | 80 | 48 | 89 | 85 |
| VICTORIA | 95 | 3 | 97 | 97 |
| VIEW ROYAL(GRC) | 89 | 1 | 83 | 97 |
| WEST VANCOUVER (DISTRICT MUN.) | 82 | 4 | 55 | 81 |
| WHISTLER (GRC) | 99 | 4 | 93 | 53 |
| WHITE ROCK (GRC) | 80 | 30 | 77 | 58 |
| WILLIAMS LAKE (GRC) | 98 | 91 | 93 | 85 |
- Date de modification :