Profil de la criminalité dans les villes canadienne : analyse statistique multidimensionnelle
Annexe 5. Reclassement des villes selon le modèle de classification par population (suite)
| Province et nom de la ville | Catégorie réelle | Catégorie de reclassement |
|---|---|---|
| ATHABASKA (GRC) | Village | Petite ville |
| BANFF (GRC) | Village | Grande ville |
| CAMROSE | Petite ville | Village |
| CANMORE (GRC) | Petite ville | Village |
| COCHRANE (GRC) | Village | Petite ville |
| DEVON (GRC) | Village | Petite ville |
| DRUMHELLER (GRC) | Village | Ville moyenne |
| EDSON (GRC) | Village | Petite ville |
| FAIRVIEW (GRC) | Village | Ville moyenne |
| FORT MCMURRAY (GRC) | Petite ville | Village |
| FORT SASKATCHEWAN (GRC) | Petite ville | Village |
| GRANDE PRAIRIE (GRC) | Petite ville | Ville moyenne |
| HINTON | Petite ville | Village |
| INNISFAIL (GRC) | Village | Ville moyenne |
| LACOMBE | Village | Petite ville |
| LETHBRIDGE | Ville moyenne | Grande ville |
| MEDICINE HAT | Ville moyenne | Petite ville |
| OKOTOKS (GRC) | Petite ville | Village |
| PINCHER CREEK (GRC) | Village | Ville moyenne |
| REDWATER (GRC) | Village | Ville moyenne |
| ST. ALBERT (GRC) | Ville moyenne | Petite ville |
| ST. PAUL (GRC) | Village | Ville moyenne |
| STRATHMORE (GRC) | Village | Petite ville |
| TABER | Village | Petite ville |
| Province et nom de la ville | Catégorie réelle | Catégorie de reclassement |
|---|---|---|
| ABBOTSFORD | Grande ville | Ville moyenne |
| CAMPBELL RIVER (GRC) | Petite ville | Grande ville |
| CASTLEGAR (GRC) | Village | Petite ville |
| CENTRAL SAANICH (DISTRICT) | Petite ville | Village |
| CHILLIWACK (DISTRICT MUN.) (GRC) | Ville moyenne | Grande ville |
| COLDSTREAM (DISTRICT MUN.) (GRC) | Village | Petite ville |
| COURTENAY (GRC) | Petite ville | Grande ville |
| DAWSON CREEK (GRC) | Petite ville | Grande ville |
| DELTA | Grande ville | Petite ville |
| ESQUIMALT (DISTRICT MUN.) | Petite ville | Grande ville |
| FORT ST. JOHN (GRC) | Petite ville | Grande ville |
| HOPE (GRC) | Village | Petite ville |
| KAMLOOPS (GRC) | Ville moyenne | Grande ville |
| KELOWNA (GRC) | Ville moyenne | Grande ville |
| KITIMAT (DISTRICT MUN.) (GRC) | Petite ville | Village |
| LAKE COUNTRY (GRC) | Village | Petite ville |
| LANGFORD (DISTRICT MUN.) (GRC) | Petite ville | Grande ville |
| LANGLEY (GRC) | Petite ville | Grande ville |
| LANGLEY (CANTON) (GRC) | Ville moyenne | Petite ville |
| MERRITT (GRC) | Village | Grande ville |
| MISSION (DISTRICT MUN.) (GRC) | Petite ville | Grande ville |
| NANAIMO (GRC) | Ville moyenne | Grande ville |
| NEW WESTMINSTER | Ville moyenne | Grande ville |
| NORTH SAANICH (DISTRICT MUN.) (GRC) | Petite ville | Village |
| NORTH VANCOUVER (GRC) | Petite ville | Grande ville |
| PARKSVILLE (GRC) | Petite ville | Ville moyenne |
| PENTICTON (GRC) | Petite ville | Grande ville |
| PITT MEADOWS (DISTRICT MUN.) (GRC) | Petite ville | Ville moyenne |
| PORT ALBERNI (GRC) | Petite ville | Ville moyenne |
| PORT COQUITLAM (GRC) | Ville moyenne | Grande ville |
| PORT MOODY | Petite ville | Ville moyenne |
| PRINCE GEORGE (GRC) | Ville moyenne | Grande ville |
| PRINCE RUPERT (GRC) | Petite ville | Village |
| QUALICUM BEACH (GRC) | Village | Petite ville |
| REVELSTOKE (GRC) | Village | Petite ville |
| RICHMOND (GRC) | Grande ville | Ville moyenne |
| SAANICH, (DISTRICT MUN.) | Grande ville | Ville moyenne |
| SECHELT (GRC) | Village | Petite ville |
| SUMMERLAND (GRC) | Petite ville | Village |
| TERRACE (GRC) | Petite ville | Ville moyenne |
| TSEWULTUN POLICE | Village | Petite ville |
| VERNON (GRC) | Petite ville | Grande ville |
| VICTORIA | Ville moyenne | Grande ville |
| VIEW ROYAL(GRC) | Village | Grande ville |
| WEST VANCOUVER (DISTRICT MUN.) | Petite ville | Ville moyenne |
| WHISTLER (GRC) | Village | Ville moyenne |
| WHITE ROCK (GRC) | Petite ville | Ville moyenne |
| WILLIAMS LAKE (GRC) | Petite ville | Ville moyenne |
- Date de modification :