Profil de la criminalité dans les villes canadienne : analyse statistique multidimensionnelle
Annexe 6. Taux moyen de criminalité selon la population (pour 100000 habitants)
| Catégorie d'infraction | Grande ville (>100000) | Ville moyenne (50000 -100000) | Petite ville (10000-50000) | Village (<10000) |
|---|---|---|---|---|
| Homicide | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 0,8 |
| Agression sexuelle I | 68 | 67 | 89 | 142 |
| Agression sexuelle grave | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Autres infractions d'ordre sexuel | 9 | 15 | 15 | 20 |
| Voies de fait I | 550 | 620 | 713 | 1 100 |
| Voies de fait graves | 140 | 109 | 112 | 171 |
| Autres voies de fait | 29 | 40 | 51 | 120 |
| Vol qualifié | 113 | 75 | 46 | 20 |
| Enlèvement | 9 | 6 | 7 | 6 |
| Entrée par effraction | 1 162 | 1 099 | 1 017 | 1 033 |
| Vol de véhicule automobile | 659 | 537 | 386 | 327 |
| Vol de plus de 5 000 $ | 63 | 59 | 71 | 122 |
| Vol de 5 000 $ ou moins | 2 698 | 2 646 | 2 347 | 2 260 |
| Possession de biens volés | 96 | 111 | 100 | 104 |
| Fraude et contrefaçon | 440 | 520 | 451 | 755 |
| Incendie criminel | 42 | 47 | 52 | 41 |
| Vandalisme | 1 047 | 1 149 | 1 380 | 1 768 |
| Infractions contre la moralité | 48 | 49 | 33 | 26 |
| Armes offensives | 50 | 54 | 60 | 95 |
| Autres infractions au Code criminel | 1 021 | 1 485 | 1 860 | 2 522 |
| Possession de stupéfiants | 152 | 192 | 220 | 250 |
| Trafic de stupéfiants | 106 | 106 | 122 | 104 |
| Drogues réglementées et d'usage restreint | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Infractions à diverses lois fédérales | 57 | 71 | 213 | 80 |
| Infractions routières prévues au Code criminel | 761 | 702 | 778 | 978 |
| CRIMES VIOLENTS | 922 | 936 | 1 037 | 1 585 |
| CRIMES CONTRE LES BIENS | 5 118 | 4 972 | 4 372 | 4 602 |
- Date de modification :