Traitement par la justice pénale des homicides commis par un partenaire intime par opposition aux autres types d'homicides
ANNEXE B – Nombre annuel d'homicides pour Toronto, l'Ontario et le Canada, et pourcentage représenté par le nombre enregistré à Toronto par rapport au nombre enregistré pour la province et le pays, 1974-2002a
Nombre | % du nombre pour la province représenté par le nombre enregistré à Toronto | % du nombre pour le Canada représenté par le nombre enregistré à Toronto | |||
---|---|---|---|---|---|
Année | Toronto | Ontario | Canada | ||
2002 | 62 | 178 | 582 | 35 % | 11 % |
2001 | 61 | 170 | 553 | 36 % | 11 % |
2000 | 61 | 156 | 546 | 39 % | 11 % |
1999 | 49 | 162 | 538 | 30 % | 9 % |
1998 | 56 | 156 | 558 | 36 % | 10 % |
1997 | 61 | 178 | 586 | 34 % | 10 % |
1996 | 58 | 187 | 635 | 31 % | 9 % |
1995 | 60 | 181 | 588 | 33 % | 10 % |
1994 | 65 | 192 | 596 | 34 % | 11 % |
1993 | 59 | 192 | 627 | 31 % | 9 % |
1992 | 65 | 242 | 732 | 27 % | 9 % |
1991 | 91 | 245 | 754 | 37 % | 12 % |
1990 | 55 | 182 | 660 | 30 % | 8 % |
1989 | 60 | 175 | 657 | 34 % | 9 % |
1988 | 53 | 186 | 576 | 28 % | 10 % |
1987 | 60 | 204 | 644 | 29 % | 9 % |
1986 | 39 | 139 | 569 | 28 % | 7 % |
1985 | 57 | 193 | 704 | 30 % | 8 % |
1984 | 56 | 190 | 667 | 29 % | 8 % |
1983 | 49 | 202 | 682 | 24 % | 7 % |
1982 | 46 | 184 | 667 | 25 % | 7 % |
1981 | 57 | 170 | 648 | 34 % | 9 % |
1980 | 42 | 158 | 592 | 27 % | 7 % |
1979 | 51 | 175 | 631 | 29 % | 8 % |
1978 | 51 | 182 | 661 | 28 % | 8 % |
1977 | 55 | 192 | 711 | 29 % | 8 % |
1976 | 49 | 183 | 668 | 27 % | 7 % |
1975 | 49 | 206 | 701 | 24 % | 7 % |
1974 | 35 | 160 | 600 | 22 % | 6 % |
a Les chiffres concernant le nombre annuel d'homicides commis à Toronto ont été fournis par la brigade des homicides du service de police de cette municipalité. Ceux qui ont trait à la province et au pays ont été compilés à partir des données des rapports annuels Juristat sur l'homicide, publiés par le Centre canadien de la statistique juridique.
- Date de modification :