Traitement par la justice pénale des homicides commis par un partenaire intime par opposition aux autres types d'homicides
Tableau 4.13 : Sommaire des associations significatives établies par une analyse multidimensionnelle visant la relation entre la victime et l'accusé, la période en cause, le sexe des protagonistes et les variables de contrôle en fonction de huit résultats du processus pénal, échantillon total, Toronto, 1974-2002
Accusation de meurtre au premier degré | Affaire portée devant un tribunal | Verdict de culpabilité | Acquittement – verdict de non- responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux | Probabilité globale decondamnation | Condamnation pour meurtre | Peine de ressort fédéral | Durée de la peine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3 | Modèle 4 | Modèle 5 | Modèle 6 | Modèle 7 | Modèle 8 | |
Relation intime | – | – | + | + |
Accusation de meurtre au premier degré | Affaire portée devant un tribunal | Verdict de culpabilité | Acquittement – verdict de non- responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux | Probabilité globale decondamnation | Condamnation pour meurtre | Peine de ressort fédéral | Durée de la peine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3 | Modèle 4 | Modèle 5 | Modèle 6 | Modèle 7 | Modèle 8 | |
+ | + | + | + | |||||
Victime de sexe masculin | – | – | – | + | – | – | – |
Accusation de meurtre au premier degré | Affaire portée devant un tribunal | Verdict de culpabilité | Acquittement – verdict de non- responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux | Probabilité globale decondamnation | Condamnation pour meurtre | Peine de ressort fédéral | Durée de la peine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3 | Modèle 4 | Modèle 5 | Modèle 6 | Modèle 7 | Modèle 8 | |
Deuxième période : 1984-1996 | – | + | + | + | ||||
Troisième période : 1997-2002 |
Accusation de meurtre au premier degré | Affaire portée devant un tribunal | Verdict de culpabilité | Acquittement – verdict de non- responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux | Probabilité globale decondamnation | Condamnation pour meurtre | Peine de ressort fédéral | Durée de la peine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3 | Modèle 4 | Modèle 5 | Modèle 6 | Modèle 7 | Modèle 8 | |
Antécédents criminels non entachés de violence chez l'accusé | – | + | + | + | ||||
Antécédents criminels entachés de violence chez l'accusé | + | – | + | + | + | + | + | |
Gravité de l'accusation initiale/sévérité du verdict | s/o | s/o | + | + | + | + | + | + |
Affaire tranchée dans le cadre d'un procès | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | + | + | + |
Accusation de meurtre au premier degré | Affaire portée devant un tribunal | Verdict de culpabilité | Acquittement – verdict de non- responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux | Probabilité globale decondamnation | Condamnation pour meurtre | Peine de ressort fédéral | Durée de la peine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3 | Modèle 4 | Modèle 5 | Modèle 6 | Modèle 7 | Modèle 8 | |
Caractéristiques de l'accusé | ||||||||
Race blanche | ||||||||
Âge | + | – | – | |||||
En emploi | + | + | ||||||
Marié | – | |||||||
Antécédents psychiatriques | – | + | – | + | ||||
Caractéristiques de la victime | ||||||||
Race blanche | ||||||||
Âge | ||||||||
En emploi | + | + | + | |||||
Mariée | + | |||||||
Antécédents psychiatriques | ||||||||
Caractéristiques de l'infraction | ||||||||
Commise dans un lieu public | + | – | ||||||
Utilisation d'une arme à feu | + | + | ||||||
Consommation de drogues/d'alcool chez la victime | – | – | – | + |
- Date de modification :