Examen du lien entre la criminalité et la situation socio-économique à Ottawa et à Saskatoon : Analyse géographique à petite échelle
Tableau 6.5 - Résultats de l'analyse de la régression multiple :
actes criminels et variables socio-économiques*
« secteurs à haut taux de criminalité » (n = 237)
Variable dépendante | Toutes les infractions | Crimes de violence | Crimes majeurs contre les biens | Crimes mineurs contre les biens | Stupéfiants | Désordre public / autres |
---|---|---|---|---|---|---|
R | ,207 | ,227 | ,085 | ,239 | ,185 | ,163 |
R2 | ,042 | ,051 | ,007 | ,057 | ,034 | ,026 |
R2 rajusté | ,017 | ,026 | -,018 | ,032 | ,009 | ,001 |
Erreur-type de l'estimation | 1,94 | 1,80 | 1,85 | 1,97 | 2,17 | 1,88 |
Variables indépendantes (coefficients bêta) | Toutes les infractions | Crimes de violence | Crimes majeurs contre les biens | Crimes mineurs contre les biens | Stupéfiants | Désordre public / autres |
---|---|---|---|---|---|---|
TOT_YOUTH | 0,006 | 0,041 | 0,030 | -0,003 | 0,002 | -0,032 |
REC_IMM | -0,058 | -0,068 | -0,035 | -0,046 | -0,090 | -0,077 |
LOW_INC | 0,002 | 0,072 | -0,046 | -0,024 | 0,076 | 0,096 |
MOVERS_1_yr | 0,143 | 0,192 | 0,067 | 0,131 | 0,156 | 0,129 |
APT_HIGH_RISE | 0,052 | 0,025 | -0,009 | 0,083 | -0,038 | -0,003 |
NO_HS_DIP | -0,119 | -0,022 | -0,009 | -0,153 | -0,097 | -0,101 |
* p<0,05, les coefficients bêta significatifs sont soulignés.
- Date de modification :