Examen du lien entre la criminalité et la situation socio-économique à Ottawa et à Saskatoon : Analyse géographique à petite échelle
Tableau 6.6 - Résultats de l'analyse de la régression multiple :
actes criminels et variables socio-économiques*
« secteurs défavorisés » (n = 237)
Variable dépendante | Toutes les infractions | Crimes de violence | Crimes majeurs contre les biens | Crimes mineurs contre les biens | Stupéfiants | Désordre public / autres |
---|---|---|---|---|---|---|
R | ,140 | ,231 | ,134 | ,149 | ,248 | ,228 |
R2 | ,019 | ,053 | ,018 | ,022 | ,061 | ,052 |
R2 rajusté | -,005 | ,028 | -,007 | -,003 | ,037 | ,027 |
Erreur-type de l'estimation | 1,15 | 1,19 | 1,48 | 1,11 | ,444 | 1,33 |
Variables indépendantes (coefficients bêta) | Toutes les infractions | Crimes de violence | Crimes majeurs contre les biens | Crimes mineurs contre les biens | Stupéfiants | Désordre public / autres |
---|---|---|---|---|---|---|
TOT_YOUTH | 0,076 | 0,075 | 0,094 | 0,081 | 0,117 | -0,076 |
REC_IMM | -0,123 | -0,156 | -0,095 | -0,099 | -0,148 | -0,175 |
LOW_INC | 0,017 | 0,065 | -0,032 | -0,001 | 0,060 | 0,136 |
MOVERS_1_yr | 0,094 | 0,187 | 0,005 | 0,068 | 0,165 | 0,208 |
APT_HIGH_RISE | 0,058 | 0,029 | -0,020 | 0,093 | 0,017 | 0,002 |
NO_HS_DIP | 0,004 | 0,139 | 0,010 | -0,039 | 0,175 | 0,000 |
* p<0,05, les coefficients bêta significatifs sont soulignés.
- Date de modification :