Examen du lien entre la criminalité et la situation socio-économique à Ottawa et à Saskatoon : Analyse géographique à petite échelle
Variable | Secteurs à haut taux de criminalité (n=237) | Secteurs défavorisés (n=237) | Intersection 1 Toutes les infractions / désavantage (n=98) | Intersection 2 Crimes de violence / désavantage (n=103) |
---|---|---|---|---|
TOTAL_OFF | 0,937 | 0,279 | 0,883 | 0,783 |
VIOLENT | 1,038 | 0,495 | 1,284 | 1,310 |
MAJOR_PROP | 1,012 | 0,313 | 0,976 | 0,803 |
MINOR_PROP | 0,858 | 0,197 | 0,721 | 0,615 |
DRUGS | 0,355 | 0,095 | 0,306 | 0,290 |
DIST_OTHER | 0,908 | 0,396 | 0,999 | 0,872 |
TOT_YOUTH | 0,083 | 0,485 | 0,486 | 0,500 |
REC_IMM | 0,242 | 0,963 | 0,841 | 0,822 |
VIS_MIN | 0,293 | 1,008 | 0,978 | 1,039 |
AVG_INC | -0,425 | -1,036 | -1,104 | -1,129 |
AVG_FAM_INC | -0,479 | -1,062 | -1,130 | -1,138 |
AVG_HSLD | -0,555 | -1,110 | -1,205 | -1,205 |
LOW_INC | 0,671 | 1,639 | 1,814 | 1,870 |
LFP_RATE | -0,216 | -0,487 | -0,538 | -0,590 |
UNEMP | 0,343 | 1,033 | 1,158 | 1,317 |
YOUTH_UNEMP | 0,066 | 0,271 | 0,236 | 0,335 |
MOVERS_1_yr | 0,423 | 0,761 | 0,850 | 0,749 |
SINGLE | 0,831 | 1,159 | 1,430 | 1,389 |
LONE_PARENT | 0,445 | 1,007 | 1,100 | 1,187 |
DWEL_OWNED | -0,674 | -1,304 | -1,392 | -1,346 |
DWEL_RENTED | 0,673 | 1,308 | 1,391 | 1,349 |
HOUSE | -0,535 | -1,048 | -1,134 | -1,051 |
ROW_HOUSE | -0,063 | 0,156 | 0,043 | 0,030 |
APT_HIGH_RISE | 0,312 | 0,803 | 0,757 | 0,673 |
APT_LOW_RISE | 0,599 | 0,589 | 0,938 | 0,907 |
YOUTH_NO_SC | 0,281 | 0,374 | 0,457 | 0,519 |
NO_HS_DIP | 0,589 | 0,802 | 1,042 | 1,174 |
COLLEGE_DIP | -0,259 | -0,337 | -0,385 | -0,390 |
UNIV_DEGREE | -0,227 | -0,474 | -0,526 | -0,638 |
- Date de modification :