Examen du lien entre la criminalité et la situation socio-économique à Ottawa et à Saskatoon : Analyse géographique à petite échelle
| Variable | Tous les quartiers de Saskatoon (n=55) | Secteurs à haut taux de criminalité (SHTC) Toutes les infractions (n=10) | Secteurs à haut taux de criminalité (SHTC) Crimes de violence (n=12) |
|---|---|---|---|
| TOTAL_OFF | 128,9 | 321 | 294 |
| VIOLENT | 19,4 | 63 | 59 |
| MAJOR_PROP | 35,5 | 86 | 80 |
| MINOR_PROP | 70,8 | 163 | 147 |
| DRUGS | 3,2 | 9 | 8 |
| POP_DENS | 25,0 | 23 | 22 |
| SINGLE | 35,9 | 46 | 45 |
| MOVERS | 21,1 | 29 | 30 |
| ABORIGINAL | 10,9 | 25 | 26 |
| YOUTH_NO_SC | 42,2 | 55 | 53 |
| NO_HS_DIP | 26,7 | 41 | 41 |
| COLLEGE_DIP | 15,6 | 14 | 13 |
| UNIV_DEGREE | 18,6 | 8 | 8 |
| GOVT_TRANSFER | 15,4 | 25 | 26 |
| LONE_PARENT | 20,2 | 32 | 34 |
| LOW_INC_FAM | 16,7 | 35 | 36 |
| LOW_INC_IND | 36,5 | 49 | 49 |
| HOUSE | 65,4 | 63 | 56 |
| APT_HIGH_RISE | 4,4 | 10 | 9 |
| DWEL_OWNED | 63,1 | 47 | 44 |
| DWEL_RENTED | 36,8 | 53 | 56 |
| MAJOR_REPAIRS | 6,7 | 14 | 13 |
| OLD_HOUSE | 30,4 | 61 | 51 |
| $DWELLING | 123 477 $ | 91 129 $ | 92 232 $ |
| LFP_RATE | 66,7 | 58 | 57 |
| UNEMP | 8,1 | 14 | 15 |
| YOUTH_UNEMP | 13,2 | 20 | 21 |
| AVG_SELL_PRICE | 119 830 $ | 78 720 $ | 79 730 $ |
| PARK_ACRES | 8,2 | 8 | 9 |
| PERS_PARK_ACRE | 189,3 | 193 | 162 |
| VEH_PERS | 0,6 | 1 | 1 |
- Date de modification :