Profil des contrevenants et récidive chez les auteurs d'actes de violence conjugale en Ontario
Tableau 22 : Nombre total de condamnations et nombre d'accusations sans condamnation à vie selon la situation de nouvelle condamnation, selon le tribunal , 2001
Tribunaux pour l'instruction des causes de violence conjugale | Autres tribunaux de l'Ontario | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelles condamnations N (% rangée) | Absence de nouvelle condamnation N (% rangée) | Total N (% colonne) | Nouvelles condamnations N (% rangée) | Absence de nouvelle condamnation N (% rangée) | Total N (% dans la colonne) | |
Une | 0 (0 %) | 110 (100 %) | 110 (22 %) | 0 (0 %) | 109 (100 %) | 109 (22 %) |
Deux | 6 (10 %) | 53 (90 %) | 59 (12 %) | 6 (14 %) | 38 (86 %) | 44 (9 %) |
Trois | 9 (23 %) | 31 (77 %) | 40 (8 %) | 11 (18 %) | 51 (82 %) | 62 (12 %) |
Quatre | 11 (34 %) | 21 (66 %) | 32 (6 %) | 7 (27 %) | 19 (73 %) | 26 (5 %) |
Cinq à neuf | 31 (31 %) | 70 (69 %) | 101 (20 %) | 44 (37 %) | 75 (63 %) | 119 (24 %) |
Plus de dix | 100 (63 %) | 58 (37 %) | 158 (32 %) | 92 (66 %) | 48 (34 %) | 140 (28 %) |
Total | 157 (31 %) | 343 (69 %) | 500 (100 %) | 160 (32 %) | 340 (68 %) | 500 (100 %) |
Tribunaux pour l'instruction des causes de violence conjugale | Autres tribunaux de l'Ontario | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelles condamnations N (% rangée) | Absence de nouvelle condamnation N (% rangée) | Total N (% colonne) | Nouvelles condamnations N (% rangée) | Absence de nouvelle condamnation N (% rangée) | Total N (% dans la colonne) | |
Aucune | 19 (15 %) | 106 (85 %) | 125 (25 %) | 30 (19 %) | 129 (81 %) | 159 (32 %) |
Une | 24 (24 %) | 76 (76 %) | 100 (20 %) | 37 (34 %) | 73 (66 %) | 110 (22 %) |
Deux | 13 (22 %) | 47 (78 %) | 60 (12 %) | 17 (25 %) | 50 (75 %) | 67 (13 %) |
Trois | 17 (36 %) | 30 (64 %) | 47 (9 %) | 13 (32 %) | 28 (68 %) | 41 (8 %) |
Quatre | 15 (45 %) | 18 (55 %) | 33 (7 %) | 19 (46 %) | 22 (54 %) | 41 (8 %) |
Cinq à neuf | 37 (43 %) | 49 (57 %) | 86 (17 %) | 30 (50 %) | 30 (50 %) | 60 (12 %) |
Plus de dix | 32 (65 %) | 17 (35 %) | 49 (10 %) | 14 (64 %) | 8 (36 %) | 22 (4 %) |
Total | 157 (31 %) | 343 (69 %) | 500 (100 %) | 160 (32 %) | 340 (68 %) | 500 (100 %) |
1. Le total peut ne pas être égal à 100 % en raison de l'arrondissement.
- Date de modification :