Les systèmes de commissions d'examen au Canada : Survol des résultats de l'étude de la collecte de données sur les accusés atteints de troubles mentaux

Tableau 19 – diagnostic principal par conditions imposées à la première audience
Condition Schizophrénie Nombre (% de la colonne) Troubles affectifs Nombre (% de la colonne) Débilité mentale Nombre (% de la colonne) Troubles délirants Nombre (% de la colonne) Troubles de la personnalité Nombre (% de la colonne) Abus d'alcool ou d'autres drogues Nombre (% de la colonne) Troubles cérébraux organiques Nombre (% de la colonne)
Vivre dans un endroit précis (par ex., foyers de groupe) 984 (95,3 %) 737 (95,6 %) 132 (95,5 %) 123 (91,9 %) 87 (100 %) 60 (96,8 %) 66 (87,5 %)
Médication ou traitement obligatoire 825 (79,9 %) 484 (62,8 %) 66 (47,5 %) 119 (89,1 %) 69 (79,5 %) 43 (69,7 %) 46 (60,8 %)
Restrictions quant à l'usage d'alcool ou de drogues 510 (49,4 %) 422 (54,7 %) 36 (26,0 %) 33 (25,0 %) 56 (64,4 %) 62 (100 %) 51 (67,7 %)
Restrictions quant à l'usage d'armes 205 (19,8 %) 241 (31,2 %) 46 (33,6 %) 14 (10,2 %) 22 (25,4 %) 15 (23,8 %) 26 (34,9 %)
Exigences d'établissement de rapports (par ex., sur une base hebdomadaire) 148 (14.3%) 214 (27,7 %) 34 (24,8 %) 14 (10,2 %) 14 (15,7 %) 6 ( 9,7 %) 21 (28,0 %)
Assister à l'évaluation quant au traitement ou à la consultation 125 (12,1 %) 182 (23,7 %) 31 (22,7 %) 0 ( 0,0 %) 13 (14,7 %) 13 (20,6 %) 27 (36,2 %)
Interdiction d'être en contact avec la victime 47 ( 4,5 %) 143 (18,5 %) 27 (19,8 %) 24 (18,3 %) 14 (15,7 %) 4 ( 6,9 %) 14 (18,1 %)
Interdiction de se rendre à certains endroits 8 ( 0,8 %) 109 (14,1 %) 11 ( 7,8 %) 0 ( 0,0 %) 14 (15,7 %) 4 ( 6,9 %) 11 (11,2 %)
Restrictions générales quant au déplacement (par ex., un couvre-feu) 32 ( 3,1 %) 27 ( 3,5 %) 8 ( 6,0 %) 20 (15,1 %) 4 ( 4,9 %) 0 ( 0,0 %) 15 (19,4 %)
Interdiction d'être en contact avec d'autres personnes (par ex., des enfants) 0 ( 0,0 %) 51 ( 6,6 %) 15 (11,2 %) 0 ( 0,0 %) 4 ( 4,9 %) 4 ( 6,9 %) 14 (18,1 %)
Conditions administratives 48 ( 4,6 %) 39 ( 5,0 %) 0 ( 0,0 %) 0 ( 0,0 %) 0 ( 0,0 %) 11 (17,4 %) 0 ( 0,0 %)
Restrictions quant aux déplacements (par ex., conduire, prendre l'autobus) 20 ( 2,0 %) 32 ( 4,2 %) 0 ( 0,0 %) 0 ( 0,0 %) 0 ( 0,0 %) 2 ( 3,2 %) 4 ( 5,6 %)
Vivre avec une personne précise (par ex., un parent) 9 ( 0,9 %) 4 ( 0,6 %) 19 (13,4 %) 11 ( 8,1 %) 4 ( 4,9 %) 0 ( 0,0 %) 5 ( 6,9 %)
Incarcération imposée 21 ( 2,1 %) 4 ( 0,6 %) 1 ( 0,7 %) 0 ( 0,0 %) 0 ( 0,0 %) 0 ( 0,0 %) 9 (12,5 %)
Se rendre à l'école ou au travail 3 ( 0,3 %) 0 ( 0,0 %) 0 ( 0,0 %) 1 ( 0,8 %) 0 ( 0,0 %) 0 ( 0,0 %) 0 ( 0,0 %)