Les problèmes juridiques de la vie quotidienne
La nature, l'étendue et les conséquences des problèmes justiciables vécus par les Canadiens
| Type de problèmes | Le problème a perturbé la vie | Il était important de régler le problème | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énormément ou beaucoup | Un peu | Pas beaucoup ou pas du tout | Nombre | Extrêmement ou très important | Un peu important | Pas très ou pas du tout important | Nombre | |
| Consommation | 12,6 % | 29,9 % | 57,5 % | 1 463 | 47,9 % | 32,9 % | 19,2 % | 1 467 |
| Emploi | 33,8 % | 34,8 % | 37,4 % | 1 413 | 67,3 % | 21,3 % | 11,4 % | 1 412 |
| Endettement | 18,7 % | 30,9 % | 50,4 % | 1 432 | 59,6 % | 26,4 % | 14 % | 1 432 |
| Aide sociale | 79,1 % | 12,5 % | 8,4 % | 48 | 62,5 % | 12,5 % | 25 % | 24 |
| Pensions d'invalidité | 60,4 % | 29,2 % | 10,4 % | 48 | 81,3 % | 12,5 % | 6,2 % | 48 |
| Logement | 31,2 % | 36,6 % | 32,2 % | 93 | 71,3 % | 18,1 % | 10,6 % | 94 |
| Immigration | 35,3 % | 47,1 % | 17,6 % | 34 | 85,1 % | 11,8 % | 2,1 % | 34 |
| Discrimination | 38,5 % | 31,9 % | 29,6 % | 91 | 65,1 % | 15,7 % | 19,2 % | 89 |
| Intervention policière | 27,5 % | 29,4 % | 43,1 % | 102 | 54,9 % | 30,4 % | 14,7 % | 102 |
| Éclatement de la famille | 41,2 % | 44 % | 14,8 % | 243 | 81,5 % | 11,5 % | 7 % | 243 |
| Autres problèmes relevant du droit de la famille | 52,9 % | 39,7 % | 7,4 % | 68 | 94,1 % | 4,5 % | 1,4 % | 67 |
| Testaments et mandats | 28 % | 40,4 % | 31,6 % | 322 | 78,1 % | 15,1 % | 6,8 % | 324 |
| Blessures corporelles | 53,1 % | 31,3 % | 15,6 % | 160 | 83,2 % | 11,9 % | 4,9 % | 160 |
| Hospitalisation ou congé | 55,4 % | 24,1 % | 20,5 % | 83 | 83,3 % | 11,9 % | 4,8 % | 84 |
| Menace de poursuites judiciaires | 21,6 % | 35,3 % | 43,1 % | 51 | 70,6 % | 15,7 % | 13,7 % | 51 |
- Date de modification :