Rapport annuel au Parlement 2014-2015
Loi sur la protection des renseignements personnels
Loi sur la protection des renseignements personnels
Rapport statistique annuel
Du 1er avril 2014 au 31 mars 2015
Nom de l'institution : Ministère de la Justice
Période d'établissement de rapports : 1er avril 2014 au 31 mars 2015
Partie 1 : Demandes en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels
| Nombre de demandes | |
|---|---|
| Reçues pendant la période d’établissement de rapport | 189 |
| En suspens à la fin de la période d’établissement de rapport précédente | 19 |
| Total | 208 |
| Fermées pendant la période d’établissement de rapport | 192 |
| Reportées à la prochaine période d’établissement de rapport | 16 |
Partie 2 : Demandes fermées pendant la d’établissement de rapport
2.1 Disposition et délai de traitement
| Disposition | 1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communication totale | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Communication partielle | 1 | 14 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 31 |
| Exception totale | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aucun document n’existe | 118 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| Demande abandonnée | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 146 | 29 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 192 |
2.2 Exceptions
| Article | Nombre de demandes |
|---|---|
| 18(2) | 0 |
| 19(1) a) | 1 |
| 19(1) b) | 0 |
| 19(1) c) | 1 |
| 19(1) d) | 1 |
| 19(1) e) | 0 |
| 19(1) f) | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 1 |
| 22(1) a)(i) | 1 |
| 22(1) a)(ii) | 2 |
| 22(1) a)(iii) | 0 |
| 22(1) b) | 3 |
| 22(1) c) | 0 |
| 22(2) | 0 |
| 22.1 | 0 |
| 22.2 | 0 |
| 22.3 | 0 |
| 23 a) | 0 |
| 23 b) | 0 |
| 24 a) | 0 |
| 24 b) | 0 |
| 25 | 1 |
| 26 | 30 |
| 27 | 21 |
| 28 | 0 |
2.3 Exclusions
| Article | Nombre de demandes |
|---|---|
| 69(1) a) | 0 |
| 69(1) b) | 0 |
| 69.1 | 0 |
| 70(1) | 0 |
| 70(1) a) | 0 |
| 70(1) b) | 0 |
| 70(1) c) | 0 |
| 70(1) d) | 0 |
| 70(1) e) | 0 |
| 70(1) f) | 0 |
| 70.1 | 0 |
2.4 Support des documents communiqués
| Disposition | Papier | Électronique | Autres |
|---|---|---|---|
| Communication totale | 6 | 0 | 0 |
| Communication partielle | 20 | 11 | 0 |
| Total | 26 | 11 | 0 |
2.5 Complexité
2.5.1 Pages pertinentes traitées et communiqués
| Disposition des demandes | Nombre de pages traitées | Nombre de pages communiqués | Nombre de demandes |
|---|---|---|---|
| Communication totale | 110 | 50 | 6 |
| Communication partielle | 42 688 | 14 858 | 31 |
| Exception totale | 4 255 | 0 | 3 |
| Exclusion totale | 0 | 0 | 0 |
| Demande abandonnée | 0 | 0 | 28 |
| Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 |
| Total | 47 053 | 14 908 | 68 |
2.5.2 Pages pertinentes traitées et communiquées en fonction de l'ampleur des demandes
| Disposition |
Moins de 100
pages traitées |
101-500
pages traitées |
501-1000
pages traitées |
1001-5000
pages traitées |
Plus de 5000
pages traitées |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nombre de
demandes |
Pages
communiquées |
Nombre de
demandes |
Pages
communiquées |
Nombre de
demandes |
Pages
communiquées |
Nombre de
demandes |
Pages
communiquées |
Nombre de
demandes |
Pages
communiquées |
|
| Communication totale | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communication partielle | 8 | 278 | 9 | 1 301 | 7 | 950 | 4 | 4 257 | 3 | 8 072 |
| Exception totale | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demande abandonnée | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 328 | 9 | 1 301 | 9 | 950 | 5 | 4 257 | 3 | 8 072 |
2.5.3 Autres complexités
| Disposition | Consultation requise | Avis juridique | Renseignements entremêlés | Autres | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communication partielle | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2.6 Présomptions de refus
2.6.1 Motifs du non respect du délai statutaire
| Nombre de demandes fermées après le délai statutaire | Charge de Travail | Consultation externe | Consultation interne | Autres |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 0 | 0 | 3 |
2.6.2 Nombre de jours de retard
| Nombre de jours en retard | Nombre de demandes en retard où le délai n’a pas été prorogé | Nombre de demandes en retard où le délai a été prorogé | Total |
|---|---|---|---|
| 1 à 15 jours | 0 | 0 | 0 |
| 16 à 30 jours | 0 | 0 | 0 |
| 31 à 60 jours | 0 | 0 | 0 |
| 61 à 120 jours | 1 | 0 | 1 |
| 121 à 180 jours | 1 | 0 | 1 |
| 181 à 365 jours | 1 | 1 | 2 |
| Plus de 365 jours | 3 | 1 | 4 |
| Total | 6 | 2 | 8 |
2.7 Demandes de traduction
| Demandes de traduction | Acceptées | Refusées | Total |
|---|---|---|---|
| De l'anglais au français | 0 | 0 | 0 |
| Du français à l'anglais | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Partie 3 : Communications en vertu du paragraphes 8(2) et 8(5)
| Alinéa 8(2)e) | Alinéa 8(2)m) | Paragraphe 8(5) | Total |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Partie 4 : Demandes de correction de renseignements personnels et mentions
| Disposition des demandes de correction reçues | Nombre |
|---|---|
| Mentions annexées | 0 |
| Demandes de corrections acceptées | 0 |
| Total | 0 |
Partie 5 : Prorogations
5.1 Motifs des prorogations et disposition des demandes
| Disposition des demandes où le délai a été prorogé | 15a)(i) Entrave au fonctionnement | 15a)(ii) Consultation Article 70 | 15a)(ii) Consultation Autres | 15b) Traduction ou conversion |
|---|---|---|---|---|
| Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communication partielle | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Exception totale | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aucun document n'existe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 0 | 2 | 0 |
5.2 Durée des prorogations
| Durée des prorogations | 15a)(i) Entrave au fonctionnement | 15a)(ii) Consultation Article 70 | 15a)(ii) Consultation Autres | 15b) Traduction ou conversion |
|---|---|---|---|---|
| 1 à 15 jours | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 16 à 30 jours | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 9 | 0 | 2 | 0 |
Partie 6 : Demandes de consultations reçues d'autres institutions et organisations
6.1 Demandes de consultation reçues d'autres institutions du gouvernement du Canada et organisations
| Consultations | Autres institutions du gouvernement du Canada | Nombre de pages à traiter | Autres organisations | Nombre de pages à traiter |
|---|---|---|---|---|
| Reçues pendant la période d’établissement de rapport | 79 | 4 002 | 0 | 0 |
| En suspens à la fin de la période d’établissement de rapport précédente | 10 | 1 323 | 0 | 0 |
| Total | 89 | 5 325 | 0 | 0 |
| Fermées pendant la période d’établissement de rapport | 84 | 4 350 | 0 | 0 |
| Reportées à la prochaine période d’établissement de | 5 | 975 | 0 | 0 |
6.2 Recommandations et délai de traitement pour les demandes de consultation reçues d'autres institutions du gouvernement du Canada
| Recommandation | 1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communication totale | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Communication partielle | 12 | 24 | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 64 |
| Exception totale | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consulter une autre institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Total | 20 | 31 | 21 | 5 | 4 | 2 | 1 | 84 |
6.3 Recommandations et délai de traitement pour les demandes de consultation reçues d'autres organisations
| Recommandation | 1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consulter une autre institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partie 7 : Délais de traitement des demandes de consultation sur les renseignements confidentiels du Cabinet
7.1 Demandes auprès des services juridiques
| Nombre de jours | Moins de 100 pages traitées Nombre de demandes |
De 101 à 500 pages traitées Pages communiquées |
De 101 à 500 pages traitées Nombre de demandes |
De 501 à 1 000 pages traitées Pages communiquées |
De 501 à 1 000 pages traitées Nombre de demandes |
De 1 001 à 5 000 pages traitées Pages communiquées |
De 1 001 à 5 000 pages traitées Nombre de demandes |
De 1 001 à 5 000 pages traitées Pages communiquées |
Plus de 5 000 pages traitées Nombre de demandes |
Plus de 5 000 pages traitées Pages communiquées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 à 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 à 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 à 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 à 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 à 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 Demandes auprès du Bureau du Conseil privé
| Nombre de jours | Moins de 100 pages traitées Nombre de demandes |
De 101 à 500 pages traitées Pages communiquées |
De 101 à 500 pages traitées Nombre de demandes |
De 501 à 1 000 pages traitées Pages communiquées |
De 501 à 1 000 pages traitées Nombre de demandes |
De 1 001 à 5 000 pages traitées Pages communiquées |
De 1 001 à 5 000 pages traitées Nombre de demandes |
De 1 001 à 5 000 pages traitées Pages communiquées |
Plus de 5 000 pages traitées Nombre de demandes |
Plus de 5 000 pages traitées Pages communiquées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 à 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 à 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 à 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 à 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 à 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partie 8 - Plaintes et enquêtes
| Article 31 | Article 33 | Article 35 | Recours judiciaire | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Partie 9 - Évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP)
| Nombre d’ÉFVP terminées | 2 |
|---|
Partie 10 : Ressources liées à la Loi sur la protection des renseignements personnels
10.1 Coûts
| Dépenses | Montant |
|---|---|
| Salaires | 302 883 $ |
| Heures supplémentaires | 40 $ |
| Biens et services | 15 452 $ |
|
|
| Total | 318 375 $ |
10.2 Ressources humaines
| Ressources | Années-personnes consacrées aux activités liées à la protection des renseignements personnels |
|---|---|
| Employés à temps plein | 3,18 |
| Employés à temps partiel et occasionnels | 0,00 |
| Employés régionaux | 0,00 |
| Experts-conseils et personnel d’agence | 0,00 |
| Étudiants | 0,00 |
| Total | 4,18 |
Remarque : Entrer des valeurs à deux dècimales.
- Date de modification :