Montants fédéraux de pensions alimentaires pour enfants: Tables simplifiées
Colombie-Britannique, $90100-105000

Informations archivées

Les Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants ont été modifiées. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/enfant-child/tf-ft.html.


Paiment mensuel - ($)
  Nombre d'enfants
Revenu ($) 1 2 3 4 5 6+
90100 824 1317 1712 2035 2304 2531
90200 825 1318 1713 2036 2306 2534
90300 826 1320 1715 2038 2308 2536
90400 826 1321 1717 2040 2310 2538
90500 827 1322 1718 2042 2312 2541
90600 828 1324 1720 2044 2315 2543
90700 829 1325 1722 2046 2317 2546
90800 830 1326 1723 2048 2319 2548
90900 831 1328 1725 2050 2321 2551
91000 831 1329 1727 2052 2323 2553
91100 832 1330 1728 2054 2326 2555
91200 833 1331 1730 2056 2328 2558
91300 834 1333 1732 2058 2330 2560
91400 835 1334 1733 2060 2332 2563
91500 836 1335 1735 2062 2334 2565
91600 836 1336 1737 2064 2337 2567
91700 837 1338 1738 2066 2339 2570
91800 838 1339 1740 2068 2341 2572
91900 839 1340 1742 2070 2343 2575
92000 840 1342 1743 2072 2345 2577
92100 841 1343 1745 2074 2348 2580
92200 841 1344 1746 2076 2350 2582
92300 842 1345 1748 2078 2352 2584
92400 843 1347 1750 2079 2354 2587
92500 844 1348 1751 2081 2356 2589
92600 845 1349 1753 2083 2359 2592
92700 845 1351 1755 2085 2361 2594
92800 846 1352 1756 2087 2363 2596
92900 847 1353 1758 2089 2365 2599
93000 848 1354 1760 2091 2367 2601
93100 849 1356 1761 2093 2370 2604
93200 850 1357 1763 2095 2372 2606
93300 850 1358 1765 2097 2374 2608
93400 851 1360 1766 2099 2376 2611
93500 852 1361 1768 2101 2378 2613
93600 853 1362 1770 2103 2381 2616
93700 854 1363 1771 2105 2383 2618
93800 855 1365 1773 2107 2385 2620
93900 855 1366 1774 2109 2387 2623
94000 856 1367 1776 2111 2389 2625
94100 857 1369 1778 2113 2392 2628
94200 858 1370 1779 2115 2394 2630
94300 859 1371 1781 2116 2396 2632
94400 859 1372 1783 2118 2398 2635
94500 860 1374 1784 2120 2400 2637
94600 861 1375 1786 2122 2403 2640
94700 862 1376 1788 2124 2405 2642
94800 863 1377 1789 2126 2407 2645
94900 864 1379 1791 2128 2409 2647
95000 864 1380 1793 2130 2411 2649
95100 865 1381 1794 2132 2414 2652
95200 866 1383 1796 2134 2416 2654
95300 867 1384 1798 2136 2418 2657
95400 868 1385 1799 2138 2420 2659
95500 869 1386 1801 2140 2422 2661
95600 869 1388 1802 2142 2425 2664
95700 870 1389 1804 2144 2427 2666
95800 871 1390 1806 2146 2429 2669
95900 872 1392 1807 2148 2431 2671
96000 873 1393 1809 2150 2433 2673
96100 873 1394 1811 2151 2436 2676
96200 874 1395 1812 2153 2438 2678
96300 875 1397 1814 2155 2440 2681
96400 876 1398 1816 2157 2442 2683
96500 877 1399 1817 2159 2444 2685
96600 878 1401 1819 2161 2446 2688
96700 878 1402 1821 2163 2449 2690
96800 879 1403 1822 2165 2451 2693
96900 880 1404 1824 2167 2453 2695
97000 881 1406 1826 2169 2455 2697
97100 882 1407 1827 2171 2457 2700
97200 883 1408 1829 2173 2460 2702
97300 883 1410 1830 2175 2462 2705
97400 884 1411 1832 2177 2464 2707
97500 885 1412 1834 2179 2466 2710
97600 886 1413 1835 2181 2468 2712
97700 887 1415 1837 2183 2471 2714
97800 887 1416 1839 2185 2473 2717
97900 888 1417 1840 2187 2475 2719
98000 889 1418 1842 2188 2477 2722
98100 890 1420 1844 2190 2479 2724
98200 891 1421 1845 2192 2482 2726
98300 892 1422 1847 2194 2484 2729
98400 892 1424 1849 2196 2486 2731
98500 893 1425 1850 2198 2488 2734
98600 894 1426 1852 2200 2490 2736
98700 895 1427 1854 2202 2493 2738
98800 896 1429 1855 2204 2495 2741
98900 897 1430 1857 2206 2497 2743
99000 897 1431 1858 2208 2499 2746
99100 898 1433 1860 2210 2501 2748
99200 899 1434 1862 2212 2504 2750
99300 900 1435 1863 2214 2506 2753
99400 901 1436 1865 2216 2508 2755
99500 901 1438 1867 2218 2510 2758
99600 902 1439 1868 2220 2512 2760
99700 903 1440 1870 2222 2515 2762
99800 904 1442 1872 2224 2517 2765
99900 905 1443 1873 2225 2519 2767
100000 906 1444 1875 2227 2521 2770
100100 906 1445 1877 2229 2523 2772
100200 907 1447 1878 2231 2526 2775
100300 908 1448 1880 2233 2528 2777
100400 909 1449 1882 2235 2530 2779
100500 910 1451 1883 2237 2532 2782
100600 911 1452 1885 2239 2534 2784
100700 911 1453 1886 2241 2537 2787
100800 912 1454 1888 2243 2539 2789
100900 913 1456 1890 2245 2541 2791
101000 914 1457 1891 2247 2543 2794
101100 915 1458 1893 2249 2545 2796
101200 915 1459 1895 2251 2548 2799
101300 916 1461 1896 2253 2550 2801
101400 917 1462 1898 2255 2552 2803
101500 918 1463 1900 2257 2554 2806
101600 919 1465 1901 2259 2556 2808
101700 920 1466 1903 2261 2558 2811
101800 920 1467 1905 2262 2561 2813
101900 921 1468 1906 2264 2563 2815
102000 922 1470 1908 2266 2565 2818
102100 923 1471 1910 2268 2567 2820
102200 924 1472 1911 2270 2569 2823
102300 925 1474 1913 2272 2572 2825
102400 925 1475 1914 2274 2574 2827
102500 926 1476 1916 2276 2576 2830
102600 927 1477 1918 2278 2578 2832
102700 928 1479 1919 2280 2580 2835
102800 929 1480 1921 2282 2583 2837
102900 929 1481 1923 2284 2585 2840
103000 930 1483 1924 2286 2587 2842
103100 931 1484 1926 2288 2589 2844
103200 932 1485 1928 2290 2591 2847
103300 933 1486 1929 2292 2594 2849
103400 934 1488 1931 2294 2596 2852
103500 934 1489 1933 2296 2598 2854
103600 935 1490 1934 2298 2600 2856
103700 936 1492 1936 2299 2602 2859
103800 937 1493 1938 2301 2605 2861
103900 938 1494 1939 2303 2607 2864
104000 939 1495 1941 2305 2609 2866
104100 939 1497 1942 2307 2611 2868
104200 940 1498 1944 2309 2613 2871
104300 941 1499 1946 2311 2616 2873
104400 942 1500 1947 2313 2618 2876
104500 943 1502 1949 2315 2620 2878
104600 943 1503 1951 2317 2622 2880
104700 944 1504 1952 2319 2624 2883
104800 945 1506 1954 2321 2627 2885
104900 946 1507 1956 2323 2629 2888
105000 947 1508 1957 2325 2631 2890

Retourner aux tables de 2006