Montants fédéraux de pensions alimentaires pour enfants: Tables simplifiées
Manitoba, $0-15000

Informations archivées

Les Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants ont été modifiées. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/enfant-child/tf-ft.html.


Paiment mensuel - ($)
  Nombre d'enfants
Revenu ($) 1 2 3 4 5 6+
8000 0 0 0 0 0 0
8100 1 2 2 3 3 3
8200 2 5 5 5 5 5
8300 3 7 7 8 8 8
8400 4 9 10 11 11 11
8500 5 11 12 13 13 13
8600 6 14 15 16 16 16
8700 7 16 17 18 18 18
8800 7 18 20 21 21 21
8900 8 21 22 24 24 24
9000 9 23 25 26 26 26
9100 11 27 29 31 31 31
9200 12 31 33 35 35 35
9300 14 34 37 40 40 40
9400 16 38 41 44 44 44
9500 17 42 46 49 49 49
9600 19 46 50 53 53 53
9700 20 50 54 58 58 58
9800 22 54 58 62 62 62
9900 23 58 62 67 67 67
10000 25 62 66 71 71 71
10100 26 65 70 75 75 75
10200 28 69 74 80 80 80
10300 30 73 78 84 84 84
10400 31 76 82 88 88 88
10500 33 80 86 92 92 92
10600 34 84 90 97 97 97
10700 36 87 94 101 101 101
10800 37 91 98 105 105 105
10900 39 95 102 109 109 109
11000 40 98 106 114 114 114
11100 42 102 110 118 118 118
11200 44 106 114 122 122 122
11300 45 110 118 126 126 126
11400 47 113 122 131 131 131
11500 48 117 126 135 135 135
11600 50 121 130 139 139 139
11700 51 124 134 143 143 143
11800 53 128 138 148 148 148
11900 54 132 142 152 152 152
12000 56 135 146 156 156 156
12100 58 139 150 160 160 160
12200 59 143 154 165 165 165
12300 61 146 158 169 169 169
12400 62 150 162 173 173 173
12500 64 154 166 177 177 177
12600 65 157 170 182 182 182
12700 67 161 174 186 186 186
12800 68 165 177 190 190 190
12900 70 169 181 194 194 194
13000 72 172 185 199 199 199
13100 73 176 189 203 203 203
13200 75 179 193 207 207 207
13300 76 183 197 211 211 211
13400 78 187 201 215 215 215
13500 79 190 205 219 219 219
13600 81 194 209 224 224 224
13700 82 197 213 228 228 228
13800 84 201 216 232 232 232
13900 86 205 220 236 236 236
14000 87 208 224 240 240 240
14100 89 210 228 244 244 244
14200 90 211 232 249 249 249
14300 92 212 236 253 253 253
14400 93 214 240 257 257 257
14500 95 215 244 261 261 261
14600 96 217 247 265 265 265
14700 98 218 251 269 269 269
14800 99 220 255 273 273 273
14900 101 221 259 277 277 277
15000 103 222 263 282 282 282

Retourner aux tables de 2006