Montants fédéraux de pensions alimentaires pour enfants: Tables simplifiées
Manitoba, $75100-90000

Informations archivées

Les Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants ont été modifiées. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/enfant-child/tf-ft.html.


Paiment mensuel - ($)
  Nombre d'enfants
Revenu ($) 1 2 3 4 5 6+
75100 643 1042 1352 1606 1818 1997
75200 644 1043 1354 1608 1820 2000
75300 644 1044 1355 1610 1822 2002
75400 645 1045 1357 1612 1825 2004
75500 646 1046 1359 1614 1827 2007
75600 647 1048 1360 1616 1829 2009
75700 648 1049 1362 1618 1831 2011
75800 648 1050 1363 1620 1833 2014
75900 649 1051 1365 1621 1835 2016
76000 650 1053 1367 1623 1837 2018
76100 651 1054 1368 1625 1839 2021
76200 652 1055 1370 1627 1841 2023
76300 652 1056 1371 1629 1844 2025
76400 653 1057 1373 1631 1846 2028
76500 654 1059 1375 1633 1848 2030
76600 655 1060 1376 1635 1850 2032
76700 655 1061 1378 1637 1852 2034
76800 656 1062 1379 1638 1854 2037
76900 657 1064 1381 1640 1856 2039
77000 658 1065 1383 1642 1858 2041
77100 659 1066 1384 1644 1861 2044
77200 659 1067 1386 1646 1863 2046
77300 660 1068 1387 1648 1865 2048
77400 661 1070 1389 1650 1867 2051
77500 662 1071 1391 1652 1869 2053
77600 663 1072 1392 1653 1871 2055
77700 663 1073 1394 1655 1873 2058
77800 664 1075 1395 1657 1875 2060
77900 665 1076 1397 1659 1878 2062
78000 666 1077 1399 1661 1880 2065
78100 666 1078 1400 1663 1882 2067
78200 667 1079 1402 1665 1884 2069
78300 668 1081 1403 1667 1886 2072
78400 669 1082 1405 1669 1888 2074
78500 670 1083 1407 1670 1890 2076
78600 670 1084 1408 1672 1892 2079
78700 671 1086 1410 1674 1894 2081
78800 672 1087 1411 1676 1897 2083
78900 673 1088 1413 1678 1899 2086
79000 674 1089 1415 1680 1901 2088
79100 674 1090 1416 1682 1903 2090
79200 675 1092 1418 1684 1905 2092
79300 676 1093 1419 1685 1907 2095
79400 677 1094 1421 1687 1909 2097
79500 677 1095 1423 1689 1911 2099
79600 678 1097 1424 1691 1914 2102
79700 679 1098 1426 1693 1916 2104
79800 680 1099 1427 1695 1918 2106
79900 681 1100 1429 1697 1920 2109
80000 681 1101 1431 1699 1922 2111
80100 682 1103 1432 1701 1924 2113
80200 683 1104 1434 1702 1926 2116
80300 684 1105 1435 1704 1928 2118
80400 685 1106 1437 1706 1930 2120
80500 685 1108 1439 1708 1933 2123
80600 686 1109 1440 1710 1935 2125
80700 687 1110 1442 1712 1937 2127
80800 688 1111 1443 1714 1939 2130
80900 688 1112 1445 1716 1941 2132
81000 689 1114 1447 1717 1943 2134
81100 690 1115 1448 1719 1945 2137
81200 691 1116 1450 1721 1947 2139
81300 692 1117 1451 1723 1950 2141
81400 692 1119 1453 1725 1952 2143
81500 693 1120 1455 1727 1954 2146
81600 694 1121 1456 1729 1956 2148
81700 695 1122 1458 1731 1958 2150
81800 696 1124 1459 1733 1960 2153
81900 696 1125 1461 1734 1962 2155
82000 697 1126 1463 1736 1964 2157
82100 698 1127 1464 1738 1967 2160
82200 699 1128 1466 1740 1969 2162
82300 699 1130 1467 1742 1971 2164
82400 700 1131 1469 1744 1973 2167
82500 701 1132 1471 1746 1975 2169
82600 702 1133 1472 1748 1977 2171
82700 703 1135 1474 1750 1979 2174
82800 703 1136 1475 1751 1981 2176
82900 704 1137 1477 1753 1983 2178
83000 705 1138 1479 1755 1986 2181
83100 706 1139 1480 1757 1988 2183
83200 707 1141 1482 1759 1990 2185
83300 707 1142 1483 1761 1992 2188
83400 708 1143 1485 1763 1994 2190
83500 709 1144 1487 1765 1996 2192
83600 710 1146 1488 1766 1998 2195
83700 710 1147 1490 1768 2000 2197
83800 711 1148 1491 1770 2003 2199
83900 712 1149 1493 1772 2005 2201
84000 713 1150 1495 1774 2007 2204
84100 714 1152 1496 1776 2009 2206
84200 714 1153 1498 1778 2011 2208
84300 715 1154 1499 1780 2013 2211
84400 716 1155 1501 1782 2015 2213
84500 717 1157 1503 1783 2017 2215
84600 718 1158 1504 1785 2020 2218
84700 718 1159 1506 1787 2022 2220
84800 719 1160 1507 1789 2024 2222
84900 720 1161 1509 1791 2026 2225
85000 721 1163 1511 1793 2028 2227
85100 721 1164 1512 1795 2030 2229
85200 722 1165 1514 1797 2032 2232
85300 723 1166 1515 1798 2034 2234
85400 724 1168 1517 1800 2036 2236
85500 725 1169 1519 1802 2039 2239
85600 725 1170 1520 1804 2041 2241
85700 726 1171 1522 1806 2043 2243
85800 727 1172 1523 1808 2045 2246
85900 728 1174 1525 1810 2047 2248
86000 729 1175 1527 1812 2049 2250
86100 729 1176 1528 1814 2051 2252
86200 730 1177 1530 1815 2053 2255
86300 731 1179 1531 1817 2056 2257
86400 732 1180 1533 1819 2058 2259
86500 732 1181 1535 1821 2060 2262
86600 733 1182 1536 1823 2062 2264
86700 734 1183 1538 1825 2064 2266
86800 735 1185 1539 1827 2066 2269
86900 736 1186 1541 1829 2068 2271
87000 736 1187 1543 1830 2070 2273
87100 737 1188 1544 1832 2073 2276
87200 738 1190 1546 1834 2075 2278
87300 739 1191 1547 1836 2077 2280
87400 740 1192 1549 1838 2079 2283
87500 740 1193 1551 1840 2081 2285
87600 741 1194 1552 1842 2083 2287
87700 742 1196 1554 1844 2085 2290
87800 743 1197 1555 1846 2087 2292
87900 743 1198 1557 1847 2089 2294
88000 744 1199 1559 1849 2092 2297
88100 745 1201 1560 1851 2094 2299
88200 746 1202 1562 1853 2096 2301
88300 747 1203 1563 1855 2098 2304
88400 747 1204 1565 1857 2100 2306
88500 748 1205 1567 1859 2102 2308
88600 749 1207 1568 1861 2104 2310
88700 750 1208 1570 1863 2106 2313
88800 751 1209 1571 1864 2109 2315
88900 751 1210 1573 1866 2111 2317
89000 752 1212 1575 1868 2113 2320
89100 753 1213 1576 1870 2115 2322
89200 754 1214 1578 1872 2117 2324
89300 754 1215 1579 1874 2119 2327
89400 755 1216 1581 1876 2121 2329
89500 756 1218 1583 1878 2123 2331
89600 757 1219 1584 1879 2125 2334
89700 758 1220 1586 1881 2128 2336
89800 758 1221 1587 1883 2130 2338
89900 759 1223 1589 1885 2132 2341
90000 760 1224 1591 1887 2134 2343

Retourner aux tables de 2006