Montants fédéraux de pensions alimentaires pour enfants: Tables simplifiées
Manitoba, $45100-60000

Informations archivées

Les Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants ont été modifiées. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/enfant-child/tf-ft.html.


Paiment mensuel - ($)
  Nombre d'enfants
Revenu ($) 1 2 3 4 5 6+
45100 384 629 826 986 1120 1233
45200 385 631 828 989 1122 1235
45300 386 632 829 991 1125 1238
45400 386 634 831 993 1127 1240
45500 387 635 833 995 1129 1243
45600 388 636 835 997 1132 1246
45700 389 638 837 999 1134 1248
45800 390 639 838 1001 1137 1251
45900 391 641 840 1003 1139 1254
46000 392 642 842 1006 1141 1256
46100 393 643 844 1008 1144 1259
46200 394 645 846 1010 1146 1262
46300 394 646 847 1012 1149 1264
46400 395 648 849 1014 1151 1267
46500 396 649 851 1016 1154 1270
46600 397 651 853 1018 1156 1272
46700 398 652 855 1020 1158 1275
46800 399 653 856 1023 1161 1277
46900 400 655 858 1025 1163 1280
47000 401 656 860 1027 1166 1283
47100 402 658 862 1029 1168 1285
47200 402 659 864 1031 1170 1288
47300 403 660 865 1033 1173 1291
47400 404 662 867 1035 1175 1293
47500 405 663 869 1038 1178 1296
47600 406 665 871 1040 1180 1299
47700 407 666 873 1042 1183 1301
47800 408 668 875 1044 1185 1304
47900 409 669 876 1046 1187 1307
48000 410 670 878 1048 1190 1309
48100 410 672 880 1050 1192 1312
48200 411 673 882 1052 1195 1314
48300 412 675 884 1055 1197 1317
48400 413 676 885 1057 1199 1320
48500 414 677 887 1059 1202 1322
48600 415 679 889 1061 1204 1325
48700 416 680 891 1063 1207 1328
48800 417 682 893 1065 1209 1330
48900 418 683 894 1067 1211 1333
49000 418 684 896 1069 1214 1336
49100 419 686 898 1072 1216 1338
49200 420 687 900 1074 1219 1341
49300 421 689 902 1076 1221 1343
49400 422 690 903 1078 1223 1346
49500 423 692 905 1080 1226 1349
49600 424 693 907 1082 1228 1351
49700 425 694 909 1084 1230 1354
49800 426 696 911 1086 1233 1357
49900 426 697 912 1089 1235 1359
50000 427 699 914 1091 1238 1362
50100 428 700 916 1093 1240 1365
50200 429 701 918 1095 1242 1367
50300 430 703 920 1097 1245 1370
50400 431 704 921 1099 1247 1372
50500 432 706 923 1101 1250 1375
50600 433 707 925 1103 1252 1378
50700 434 709 927 1106 1254 1380
50800 434 710 929 1108 1257 1383
50900 435 711 930 1110 1259 1386
51000 436 713 932 1112 1262 1388
51100 437 714 934 1114 1264 1391
51200 438 716 936 1116 1266 1394
51300 439 717 938 1118 1269 1396
51400 440 718 940 1120 1271 1399
51500 441 720 941 1123 1274 1401
51600 442 721 943 1125 1276 1404
51700 442 723 945 1127 1278 1407
51800 443 724 947 1129 1281 1409
51900 444 725 949 1131 1283 1412
52000 445 727 950 1133 1286 1414
52100 446 728 952 1135 1288 1417
52200 447 730 954 1137 1290 1420
52300 448 731 956 1140 1293 1422
52400 449 733 958 1142 1295 1425
52500 450 734 959 1144 1298 1428
52600 450 735 961 1146 1300 1430
52700 451 737 963 1148 1302 1433
52800 452 738 965 1150 1305 1435
52900 453 740 967 1152 1307 1438
53000 454 741 968 1154 1309 1441
53100 455 742 970 1157 1312 1443
53200 456 744 972 1159 1314 1446
53300 457 745 974 1161 1317 1449
53400 458 747 976 1163 1319 1451
53500 458 748 977 1165 1321 1454
53600 459 750 979 1167 1324 1456
53700 460 751 981 1169 1326 1459
53800 461 752 983 1171 1329 1462
53900 462 754 985 1174 1331 1464
54000 463 755 986 1176 1333 1467
54100 464 757 988 1178 1336 1469
54200 465 758 990 1180 1338 1472
54300 466 759 992 1182 1341 1475
54400 466 761 994 1184 1343 1477
54500 467 762 995 1186 1345 1480
54600 468 764 997 1188 1348 1483
54700 469 765 999 1191 1350 1485
54800 470 766 1001 1193 1353 1488
54900 471 768 1003 1195 1355 1490
55000 472 769 1005 1197 1357 1493
55100 473 771 1006 1199 1360 1496
55200 474 772 1008 1201 1362 1498
55300 474 774 1010 1203 1365 1501
55400 475 775 1012 1205 1367 1504
55500 476 776 1014 1208 1369 1506
55600 477 778 1015 1210 1372 1509
55700 478 779 1017 1212 1374 1511
55800 479 781 1019 1214 1376 1514
55900 480 782 1021 1216 1379 1517
56000 481 783 1023 1218 1381 1519
56100 482 785 1024 1220 1384 1522
56200 482 786 1026 1222 1386 1524
56300 483 788 1028 1225 1388 1527
56400 484 789 1030 1227 1391 1530
56500 485 791 1032 1229 1393 1532
56600 486 792 1033 1231 1396 1535
56700 487 793 1035 1233 1398 1538
56800 488 795 1037 1235 1400 1540
56900 489 796 1039 1237 1403 1543
57000 490 798 1041 1240 1405 1545
57100 490 799 1042 1242 1408 1548
57200 491 800 1044 1244 1410 1551
57300 492 802 1046 1246 1412 1553
57400 493 803 1048 1248 1415 1556
57500 494 805 1050 1250 1417 1559
57600 495 806 1051 1252 1420 1561
57700 496 807 1053 1254 1422 1564
57800 497 809 1055 1257 1424 1566
57900 498 810 1057 1259 1427 1569
58000 498 812 1059 1261 1429 1572
58100 499 813 1060 1263 1432 1574
58200 500 815 1062 1265 1434 1577
58300 501 816 1064 1267 1436 1580
58400 502 817 1066 1269 1439 1582
58500 503 819 1068 1271 1441 1585
58600 504 820 1070 1274 1444 1587
58700 505 822 1071 1276 1446 1590
58800 506 823 1073 1278 1448 1593
58900 506 824 1075 1280 1451 1595
59000 507 826 1077 1282 1453 1598
59100 508 827 1079 1284 1455 1600
59200 509 829 1080 1286 1458 1603
59300 510 830 1082 1288 1460 1606
59400 511 832 1084 1291 1463 1608
59500 512 833 1086 1293 1465 1611
59600 513 834 1088 1295 1467 1614
59700 514 836 1089 1297 1470 1616
59800 514 837 1091 1299 1472 1619
59900 515 839 1093 1301 1475 1621
60000 516 840 1095 1303 1477 1624

Retourner aux tables de 2006