Montants fédéraux de pensions alimentaires pour enfants: Tables simplifiées
Nouveau-Brunswick, $105100-120000
Informations archivées
Les Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants ont été modifiées. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/enfant-child/tf-ft.html.
Nombre d'enfants | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Revenu ($) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
105100 | 887 | 1419 | 1845 | 2194 | 2484 | 2730 |
105200 | 887 | 1420 | 1847 | 2196 | 2486 | 2732 |
105300 | 888 | 1422 | 1848 | 2197 | 2488 | 2735 |
105400 | 889 | 1423 | 1850 | 2199 | 2490 | 2737 |
105500 | 890 | 1424 | 1851 | 2201 | 2493 | 2739 |
105600 | 891 | 1425 | 1853 | 2203 | 2495 | 2741 |
105700 | 891 | 1426 | 1855 | 2205 | 2497 | 2744 |
105800 | 892 | 1428 | 1856 | 2207 | 2499 | 2746 |
105900 | 893 | 1429 | 1858 | 2208 | 2501 | 2748 |
106000 | 894 | 1430 | 1859 | 2210 | 2503 | 2750 |
106100 | 894 | 1431 | 1861 | 2212 | 2505 | 2753 |
106200 | 895 | 1432 | 1862 | 2214 | 2507 | 2755 |
106300 | 896 | 1434 | 1864 | 2216 | 2509 | 2757 |
106400 | 897 | 1435 | 1865 | 2218 | 2511 | 2760 |
106500 | 898 | 1436 | 1867 | 2220 | 2513 | 2762 |
106600 | 898 | 1437 | 1869 | 2221 | 2515 | 2764 |
106700 | 899 | 1439 | 1870 | 2223 | 2517 | 2766 |
106800 | 900 | 1440 | 1872 | 2225 | 2520 | 2769 |
106900 | 901 | 1441 | 1873 | 2227 | 2522 | 2771 |
107000 | 901 | 1442 | 1875 | 2229 | 2524 | 2773 |
107100 | 902 | 1443 | 1876 | 2231 | 2526 | 2776 |
107200 | 903 | 1445 | 1878 | 2232 | 2528 | 2778 |
107300 | 904 | 1446 | 1879 | 2234 | 2530 | 2780 |
107400 | 905 | 1447 | 1881 | 2236 | 2532 | 2782 |
107500 | 905 | 1448 | 1883 | 2238 | 2534 | 2785 |
107600 | 906 | 1449 | 1884 | 2240 | 2536 | 2787 |
107700 | 907 | 1451 | 1886 | 2242 | 2538 | 2789 |
107800 | 908 | 1452 | 1887 | 2244 | 2540 | 2792 |
107900 | 908 | 1453 | 1889 | 2245 | 2542 | 2794 |
108000 | 909 | 1454 | 1890 | 2247 | 2545 | 2796 |
108100 | 910 | 1456 | 1892 | 2249 | 2547 | 2798 |
108200 | 911 | 1457 | 1894 | 2251 | 2549 | 2801 |
108300 | 912 | 1458 | 1895 | 2253 | 2551 | 2803 |
108400 | 912 | 1459 | 1897 | 2255 | 2553 | 2805 |
108500 | 913 | 1460 | 1898 | 2256 | 2555 | 2807 |
108600 | 914 | 1462 | 1900 | 2258 | 2557 | 2810 |
108700 | 915 | 1463 | 1901 | 2260 | 2559 | 2812 |
108800 | 915 | 1464 | 1903 | 2262 | 2561 | 2814 |
108900 | 916 | 1465 | 1904 | 2264 | 2563 | 2817 |
109000 | 917 | 1466 | 1906 | 2266 | 2565 | 2819 |
109100 | 918 | 1468 | 1908 | 2267 | 2567 | 2821 |
109200 | 919 | 1469 | 1909 | 2269 | 2569 | 2823 |
109300 | 919 | 1470 | 1911 | 2271 | 2572 | 2826 |
109400 | 920 | 1471 | 1912 | 2273 | 2574 | 2828 |
109500 | 921 | 1473 | 1914 | 2275 | 2576 | 2830 |
109600 | 922 | 1474 | 1915 | 2277 | 2578 | 2833 |
109700 | 923 | 1475 | 1917 | 2279 | 2580 | 2835 |
109800 | 923 | 1476 | 1918 | 2280 | 2582 | 2837 |
109900 | 924 | 1477 | 1920 | 2282 | 2584 | 2839 |
110000 | 925 | 1479 | 1922 | 2284 | 2586 | 2842 |
110100 | 926 | 1480 | 1923 | 2286 | 2588 | 2844 |
110200 | 926 | 1481 | 1925 | 2288 | 2590 | 2846 |
110300 | 927 | 1482 | 1926 | 2290 | 2592 | 2849 |
110400 | 928 | 1483 | 1928 | 2291 | 2594 | 2851 |
110500 | 929 | 1485 | 1929 | 2293 | 2597 | 2853 |
110600 | 930 | 1486 | 1931 | 2295 | 2599 | 2855 |
110700 | 930 | 1487 | 1933 | 2297 | 2601 | 2858 |
110800 | 931 | 1488 | 1934 | 2299 | 2603 | 2860 |
110900 | 932 | 1490 | 1936 | 2301 | 2605 | 2862 |
111000 | 933 | 1491 | 1937 | 2303 | 2607 | 2864 |
111100 | 933 | 1492 | 1939 | 2304 | 2609 | 2867 |
111200 | 934 | 1493 | 1940 | 2306 | 2611 | 2869 |
111300 | 935 | 1494 | 1942 | 2308 | 2613 | 2871 |
111400 | 936 | 1496 | 1943 | 2310 | 2615 | 2874 |
111500 | 937 | 1497 | 1945 | 2312 | 2617 | 2876 |
111600 | 937 | 1498 | 1947 | 2314 | 2619 | 2878 |
111700 | 938 | 1499 | 1948 | 2315 | 2621 | 2880 |
111800 | 939 | 1500 | 1950 | 2317 | 2624 | 2883 |
111900 | 940 | 1502 | 1951 | 2319 | 2626 | 2885 |
112000 | 940 | 1503 | 1953 | 2321 | 2628 | 2887 |
112100 | 941 | 1504 | 1954 | 2323 | 2630 | 2890 |
112200 | 942 | 1505 | 1956 | 2325 | 2632 | 2892 |
112300 | 943 | 1507 | 1957 | 2326 | 2634 | 2894 |
112400 | 944 | 1508 | 1959 | 2328 | 2636 | 2896 |
112500 | 944 | 1509 | 1961 | 2330 | 2638 | 2899 |
112600 | 945 | 1510 | 1962 | 2332 | 2640 | 2901 |
112700 | 946 | 1511 | 1964 | 2334 | 2642 | 2903 |
112800 | 947 | 1513 | 1965 | 2336 | 2644 | 2906 |
112900 | 947 | 1514 | 1967 | 2338 | 2646 | 2908 |
113000 | 948 | 1515 | 1968 | 2339 | 2649 | 2910 |
113100 | 949 | 1516 | 1970 | 2341 | 2651 | 2912 |
113200 | 950 | 1517 | 1971 | 2343 | 2653 | 2915 |
113300 | 951 | 1519 | 1973 | 2345 | 2655 | 2917 |
113400 | 951 | 1520 | 1975 | 2347 | 2657 | 2919 |
113500 | 952 | 1521 | 1976 | 2348 | 2659 | 2921 |
113600 | 953 | 1522 | 1978 | 2350 | 2661 | 2924 |
113700 | 954 | 1523 | 1979 | 2352 | 2663 | 2926 |
113800 | 954 | 1525 | 1981 | 2354 | 2665 | 2928 |
113900 | 955 | 1526 | 1982 | 2356 | 2667 | 2930 |
114000 | 956 | 1527 | 1984 | 2358 | 2669 | 2933 |
114100 | 957 | 1528 | 1985 | 2359 | 2671 | 2935 |
114200 | 957 | 1529 | 1987 | 2361 | 2673 | 2937 |
114300 | 958 | 1530 | 1988 | 2363 | 2675 | 2939 |
114400 | 959 | 1532 | 1990 | 2365 | 2677 | 2941 |
114500 | 960 | 1533 | 1991 | 2366 | 2679 | 2943 |
114600 | 960 | 1534 | 1993 | 2368 | 2681 | 2946 |
114700 | 961 | 1535 | 1994 | 2370 | 2683 | 2948 |
114800 | 962 | 1536 | 1996 | 2372 | 2685 | 2950 |
114900 | 963 | 1537 | 1997 | 2373 | 2687 | 2952 |
115000 | 963 | 1538 | 1999 | 2375 | 2689 | 2954 |
115100 | 964 | 1540 | 2000 | 2377 | 2691 | 2956 |
115200 | 965 | 1541 | 2002 | 2379 | 2693 | 2959 |
115300 | 966 | 1542 | 2003 | 2380 | 2695 | 2961 |
115400 | 966 | 1543 | 2005 | 2382 | 2697 | 2963 |
115500 | 967 | 1544 | 2006 | 2384 | 2699 | 2965 |
115600 | 968 | 1545 | 2007 | 2386 | 2701 | 2967 |
115700 | 969 | 1547 | 2009 | 2387 | 2703 | 2969 |
115800 | 969 | 1548 | 2010 | 2389 | 2705 | 2972 |
115900 | 970 | 1549 | 2012 | 2391 | 2707 | 2974 |
116000 | 971 | 1550 | 2013 | 2393 | 2708 | 2976 |
116100 | 971 | 1551 | 2015 | 2394 | 2710 | 2978 |
116200 | 972 | 1552 | 2016 | 2396 | 2712 | 2980 |
116300 | 973 | 1553 | 2018 | 2398 | 2714 | 2982 |
116400 | 974 | 1555 | 2019 | 2400 | 2716 | 2984 |
116500 | 974 | 1556 | 2021 | 2401 | 2718 | 2987 |
116600 | 975 | 1557 | 2022 | 2403 | 2720 | 2989 |
116700 | 976 | 1558 | 2024 | 2405 | 2722 | 2991 |
116800 | 977 | 1559 | 2025 | 2406 | 2724 | 2993 |
116900 | 977 | 1560 | 2027 | 2408 | 2726 | 2995 |
117000 | 978 | 1561 | 2028 | 2410 | 2728 | 2997 |
117100 | 979 | 1563 | 2030 | 2412 | 2730 | 3000 |
117200 | 980 | 1564 | 2031 | 2413 | 2732 | 3002 |
117300 | 980 | 1565 | 2033 | 2415 | 2734 | 3004 |
117400 | 981 | 1566 | 2034 | 2417 | 2736 | 3006 |
117500 | 982 | 1567 | 2036 | 2419 | 2738 | 3008 |
117600 | 983 | 1568 | 2037 | 2420 | 2740 | 3010 |
117700 | 983 | 1570 | 2038 | 2422 | 2742 | 3013 |
117800 | 984 | 1571 | 2040 | 2424 | 2744 | 3015 |
117900 | 985 | 1572 | 2041 | 2426 | 2746 | 3017 |
118000 | 985 | 1573 | 2043 | 2427 | 2748 | 3019 |
118100 | 986 | 1574 | 2044 | 2429 | 2750 | 3021 |
118200 | 987 | 1575 | 2046 | 2431 | 2752 | 3023 |
118300 | 988 | 1576 | 2047 | 2433 | 2754 | 3025 |
118400 | 988 | 1578 | 2049 | 2434 | 2756 | 3028 |
118500 | 989 | 1579 | 2050 | 2436 | 2758 | 3030 |
118600 | 990 | 1580 | 2052 | 2438 | 2760 | 3032 |
118700 | 991 | 1581 | 2053 | 2440 | 2762 | 3034 |
118800 | 991 | 1582 | 2055 | 2441 | 2764 | 3036 |
118900 | 992 | 1583 | 2056 | 2443 | 2766 | 3038 |
119000 | 993 | 1584 | 2058 | 2445 | 2768 | 3041 |
119100 | 994 | 1586 | 2059 | 2447 | 2770 | 3043 |
119200 | 994 | 1587 | 2061 | 2448 | 2771 | 3045 |
119300 | 995 | 1588 | 2062 | 2450 | 2773 | 3047 |
119400 | 996 | 1589 | 2064 | 2452 | 2775 | 3049 |
119500 | 997 | 1590 | 2065 | 2454 | 2777 | 3051 |
119600 | 997 | 1591 | 2067 | 2455 | 2779 | 3054 |
119700 | 998 | 1592 | 2068 | 2457 | 2781 | 3056 |
119800 | 999 | 1594 | 2069 | 2459 | 2783 | 3058 |
119900 | 1000 | 1595 | 2071 | 2461 | 2785 | 3060 |
120000 | 1000 | 1596 | 2072 | 2462 | 2787 | 3062 |
- Date de modification :