Montants fédéraux de pensions alimentaires pour enfants: Tables simplifiées
Nouveau-Brunswick, $120100-135000

Informations archivées

Les Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants ont été modifiées. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/enfant-child/tf-ft.html.


Paiment mensuel - ($)
  Nombre d'enfants
Revenu ($) 1 2 3 4 5 6+
120100 1001 1597 2074 2464 2789 3064
120200 1002 1598 2075 2466 2791 3066
120300 1002 1599 2077 2468 2793 3069
120400 1003 1601 2078 2469 2795 3071
120500 1004 1602 2080 2471 2797 3073
120600 1005 1603 2081 2473 2799 3075
120700 1005 1604 2083 2475 2801 3077
120800 1006 1605 2084 2476 2803 3079
120900 1007 1606 2086 2478 2805 3082
121000 1008 1607 2087 2480 2807 3084
121100 1008 1609 2089 2482 2809 3086
121200 1009 1610 2090 2483 2811 3088
121300 1010 1611 2092 2485 2813 3090
121400 1011 1612 2093 2487 2815 3092
121500 1011 1613 2095 2489 2817 3095
121600 1012 1614 2096 2490 2819 3097
121700 1013 1615 2098 2492 2821 3099
121800 1014 1617 2099 2494 2823 3101
121900 1014 1618 2101 2495 2825 3103
122000 1015 1619 2102 2497 2827 3105
122100 1016 1620 2103 2499 2829 3107
122200 1017 1621 2105 2501 2831 3110
122300 1017 1622 2106 2502 2833 3112
122400 1018 1623 2108 2504 2834 3114
122500 1019 1625 2109 2506 2836 3116
122600 1019 1626 2111 2508 2838 3118
122700 1020 1627 2112 2509 2840 3120
122800 1021 1628 2114 2511 2842 3123
122900 1022 1629 2115 2513 2844 3125
123000 1022 1630 2117 2515 2846 3127
123100 1023 1632 2118 2516 2848 3129
123200 1024 1633 2120 2518 2850 3131
123300 1025 1634 2121 2520 2852 3133
123400 1025 1635 2123 2522 2854 3136
123500 1026 1636 2124 2523 2856 3138
123600 1027 1637 2126 2525 2858 3140
123700 1028 1638 2127 2527 2860 3142
123800 1028 1640 2129 2529 2862 3144
123900 1029 1641 2130 2530 2864 3146
124000 1030 1642 2132 2532 2866 3148
124100 1031 1643 2133 2534 2868 3151
124200 1031 1644 2134 2536 2870 3153
124300 1032 1645 2136 2537 2872 3155
124400 1033 1646 2137 2539 2874 3157
124500 1033 1648 2139 2541 2876 3159
124600 1034 1649 2140 2543 2878 3161
124700 1035 1650 2142 2544 2880 3164
124800 1036 1651 2143 2546 2882 3166
124900 1036 1652 2145 2548 2884 3168
125000 1037 1653 2146 2550 2886 3170
125100 1038 1654 2148 2551 2888 3172
125200 1039 1656 2149 2553 2890 3174
125300 1039 1657 2151 2555 2892 3177
125400 1040 1658 2152 2557 2894 3179
125500 1041 1659 2154 2558 2896 3181
125600 1042 1660 2155 2560 2897 3183
125700 1042 1661 2157 2562 2899 3185
125800 1043 1663 2158 2564 2901 3187
125900 1044 1664 2160 2565 2903 3189
126000 1045 1665 2161 2567 2905 3192
126100 1045 1666 2163 2569 2907 3194
126200 1046 1667 2164 2571 2909 3196
126300 1047 1668 2165 2572 2911 3198
126400 1048 1669 2167 2574 2913 3200
126500 1048 1671 2168 2576 2915 3202
126600 1049 1672 2170 2578 2917 3205
126700 1050 1673 2171 2579 2919 3207
126800 1050 1674 2173 2581 2921 3209
126900 1051 1675 2174 2583 2923 3211
127000 1052 1676 2176 2584 2925 3213
127100 1053 1677 2177 2586 2927 3215
127200 1053 1679 2179 2588 2929 3218
127300 1054 1680 2180 2590 2931 3220
127400 1055 1681 2182 2591 2933 3222
127500 1056 1682 2183 2593 2935 3224
127600 1056 1683 2185 2595 2937 3226
127700 1057 1684 2186 2597 2939 3228
127800 1058 1686 2188 2598 2941 3230
127900 1059 1687 2189 2600 2943 3233
128000 1059 1688 2191 2602 2945 3235
128100 1060 1689 2192 2604 2947 3237
128200 1061 1690 2194 2605 2949 3239
128300 1062 1691 2195 2607 2951 3241
128400 1062 1692 2196 2609 2953 3243
128500 1063 1694 2198 2611 2955 3246
128600 1064 1695 2199 2612 2957 3248
128700 1064 1696 2201 2614 2959 3250
128800 1065 1697 2202 2616 2960 3252
128900 1066 1698 2204 2618 2962 3254
129000 1067 1699 2205 2619 2964 3256
129100 1067 1700 2207 2621 2966 3259
129200 1068 1702 2208 2623 2968 3261
129300 1069 1703 2210 2625 2970 3263
129400 1070 1704 2211 2626 2972 3265
129500 1070 1705 2213 2628 2974 3267
129600 1071 1706 2214 2630 2976 3269
129700 1072 1707 2216 2632 2978 3271
129800 1073 1708 2217 2633 2980 3274
129900 1073 1710 2219 2635 2982 3276
130000 1074 1711 2220 2637 2984 3278
130100 1075 1712 2222 2639 2986 3280
130200 1076 1713 2223 2640 2988 3282
130300 1076 1714 2225 2642 2990 3284
130400 1077 1715 2226 2644 2992 3287
130500 1078 1717 2227 2646 2994 3289
130600 1079 1718 2229 2647 2996 3291
130700 1079 1719 2230 2649 2998 3293
130800 1080 1720 2232 2651 3000 3295
130900 1081 1721 2233 2653 3002 3297
131000 1081 1722 2235 2654 3004 3300
131100 1082 1723 2236 2656 3006 3302
131200 1083 1725 2238 2658 3008 3304
131300 1084 1726 2239 2660 3010 3306
131400 1084 1727 2241 2661 3012 3308
131500 1085 1728 2242 2663 3014 3310
131600 1086 1729 2244 2665 3016 3313
131700 1087 1730 2245 2667 3018 3315
131800 1087 1731 2247 2668 3020 3317
131900 1088 1733 2248 2670 3022 3319
132000 1089 1734 2250 2672 3023 3321
132100 1090 1735 2251 2673 3025 3323
132200 1090 1736 2253 2675 3027 3325
132300 1091 1737 2254 2677 3029 3328
132400 1092 1738 2256 2679 3031 3330
132500 1093 1739 2257 2680 3033 3332
132600 1093 1741 2259 2682 3035 3334
132700 1094 1742 2260 2684 3037 3336
132800 1095 1743 2261 2686 3039 3338
132900 1096 1744 2263 2687 3041 3341
133000 1096 1745 2264 2689 3043 3343
133100 1097 1746 2266 2691 3045 3345
133200 1098 1748 2267 2693 3047 3347
133300 1098 1749 2269 2694 3049 3349
133400 1099 1750 2270 2696 3051 3351
133500 1100 1751 2272 2698 3053 3354
133600 1101 1752 2273 2700 3055 3356
133700 1101 1753 2275 2701 3057 3358
133800 1102 1754 2276 2703 3059 3360
133900 1103 1756 2278 2705 3061 3362
134000 1104 1757 2279 2707 3063 3364
134100 1104 1758 2281 2708 3065 3366
134200 1105 1759 2282 2710 3067 3369
134300 1106 1760 2284 2712 3069 3371
134400 1107 1761 2285 2714 3071 3373
134500 1107 1762 2287 2715 3073 3375
134600 1108 1764 2288 2717 3075 3377
134700 1109 1765 2290 2719 3077 3379
134800 1110 1766 2291 2721 3079 3382
134900 1110 1767 2292 2722 3081 3384
135000 1111 1768 2294 2724 3083 3386

Retourner aux tables de 2006