Montants fédéraux de pensions alimentaires pour enfants: Tables simplifiées
Nouveau-Brunswick, $135100-150000

Informations archivées

Les Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants ont été modifiées. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/enfant-child/tf-ft.html.


Paiment mensuel - ($)
  Nombre d'enfants
Revenu ($) 1 2 3 4 5 6+
135100 1112 1769 2295 2726 3085 3388
135200 1112 1770 2297 2728 3087 3390
135300 1113 1772 2298 2729 3088 3392
135400 1114 1773 2300 2731 3090 3395
135500 1115 1774 2301 2733 3092 3397
135600 1115 1775 2303 2735 3094 3399
135700 1116 1776 2304 2736 3096 3401
135800 1117 1777 2306 2738 3098 3403
135900 1118 1779 2307 2740 3100 3405
136000 1118 1780 2309 2742 3102 3407
136100 1119 1781 2310 2743 3104 3410
136200 1120 1782 2312 2745 3106 3412
136300 1121 1783 2313 2747 3108 3414
136400 1121 1784 2315 2749 3110 3416
136500 1122 1785 2316 2750 3112 3418
136600 1123 1787 2318 2752 3114 3420
136700 1124 1788 2319 2754 3116 3423
136800 1124 1789 2321 2756 3118 3425
136900 1125 1790 2322 2757 3120 3427
137000 1126 1791 2323 2759 3122 3429
137100 1127 1792 2325 2761 3124 3431
137200 1127 1793 2326 2762 3126 3433
137300 1128 1795 2328 2764 3128 3436
137400 1129 1796 2329 2766 3130 3438
137500 1129 1797 2331 2768 3132 3440
137600 1130 1798 2332 2769 3134 3442
137700 1131 1799 2334 2771 3136 3444
137800 1132 1800 2335 2773 3138 3446
137900 1132 1802 2337 2775 3140 3448
138000 1133 1803 2338 2776 3142 3451
138100 1134 1804 2340 2778 3144 3453
138200 1135 1805 2341 2780 3146 3455
138300 1135 1806 2343 2782 3148 3457
138400 1136 1807 2344 2783 3150 3459
138500 1137 1808 2346 2785 3151 3461
138600 1138 1810 2347 2787 3153 3464
138700 1138 1811 2349 2789 3155 3466
138800 1139 1812 2350 2790 3157 3468
138900 1140 1813 2352 2792 3159 3470
139000 1141 1814 2353 2794 3161 3472
139100 1141 1815 2354 2796 3163 3474
139200 1142 1816 2356 2797 3165 3477
139300 1143 1818 2357 2799 3167 3479
139400 1144 1819 2359 2801 3169 3481
139500 1144 1820 2360 2803 3171 3483
139600 1145 1821 2362 2804 3173 3485
139700 1146 1822 2363 2806 3175 3487
139800 1146 1823 2365 2808 3177 3489
139900 1147 1824 2366 2810 3179 3492
140000 1148 1826 2368 2811 3181 3494
140100 1149 1827 2369 2813 3183 3496
140200 1149 1828 2371 2815 3185 3498
140300 1150 1829 2372 2817 3187 3500
140400 1151 1830 2374 2818 3189 3502
140500 1152 1831 2375 2820 3191 3505
140600 1152 1833 2377 2822 3193 3507
140700 1153 1834 2378 2824 3195 3509
140800 1154 1835 2380 2825 3197 3511
140900 1155 1836 2381 2827 3199 3513
141000 1155 1837 2383 2829 3201 3515
141100 1156 1838 2384 2831 3203 3518
141200 1157 1839 2385 2832 3205 3520
141300 1158 1841 2387 2834 3207 3522
141400 1158 1842 2388 2836 3209 3524
141500 1159 1843 2390 2838 3211 3526
141600 1160 1844 2391 2839 3213 3528
141700 1160 1845 2393 2841 3214 3530
141800 1161 1846 2394 2843 3216 3533
141900 1162 1847 2396 2845 3218 3535
142000 1163 1849 2397 2846 3220 3537
142100 1163 1850 2399 2848 3222 3539
142200 1164 1851 2400 2850 3224 3541
142300 1165 1852 2402 2851 3226 3543
142400 1166 1853 2403 2853 3228 3546
142500 1166 1854 2405 2855 3230 3548
142600 1167 1855 2406 2857 3232 3550
142700 1168 1857 2408 2858 3234 3552
142800 1169 1858 2409 2860 3236 3554
142900 1169 1859 2411 2862 3238 3556
143000 1170 1860 2412 2864 3240 3559
143100 1171 1861 2414 2865 3242 3561
143200 1172 1862 2415 2867 3244 3563
143300 1172 1864 2417 2869 3246 3565
143400 1173 1865 2418 2871 3248 3567
143500 1174 1866 2419 2872 3250 3569
143600 1175 1867 2421 2874 3252 3571
143700 1175 1868 2422 2876 3254 3574
143800 1176 1869 2424 2878 3256 3576
143900 1177 1870 2425 2879 3258 3578
144000 1177 1872 2427 2881 3260 3580
144100 1178 1873 2428 2883 3262 3582
144200 1179 1874 2430 2885 3264 3584
144300 1180 1875 2431 2886 3266 3587
144400 1180 1876 2433 2888 3268 3589
144500 1181 1877 2434 2890 3270 3591
144600 1182 1878 2436 2892 3272 3593
144700 1183 1880 2437 2893 3274 3595
144800 1183 1881 2439 2895 3276 3597
144900 1184 1882 2440 2897 3277 3600
145000 1185 1883 2442 2899 3279 3602
145100 1186 1884 2443 2900 3281 3604
145200 1186 1885 2445 2902 3283 3606
145300 1187 1886 2446 2904 3285 3608
145400 1188 1888 2448 2906 3287 3610
145500 1189 1889 2449 2907 3289 3612
145600 1189 1890 2450 2909 3291 3615
145700 1190 1891 2452 2911 3293 3617
145800 1191 1892 2453 2913 3295 3619
145900 1191 1893 2455 2914 3297 3621
146000 1192 1895 2456 2916 3299 3623
146100 1193 1896 2458 2918 3301 3625
146200 1194 1897 2459 2920 3303 3628
146300 1194 1898 2461 2921 3305 3630
146400 1195 1899 2462 2923 3307 3632
146500 1196 1900 2464 2925 3309 3634
146600 1197 1901 2465 2927 3311 3636
146700 1197 1903 2467 2928 3313 3638
146800 1198 1904 2468 2930 3315 3641
146900 1199 1905 2470 2932 3317 3643
147000 1200 1906 2471 2934 3319 3645
147100 1200 1907 2473 2935 3321 3647
147200 1201 1908 2474 2937 3323 3649
147300 1202 1909 2476 2939 3325 3651
147400 1203 1911 2477 2940 3327 3653
147500 1203 1912 2479 2942 3329 3656
147600 1204 1913 2480 2944 3331 3658
147700 1205 1914 2481 2946 3333 3660
147800 1206 1915 2483 2947 3335 3662
147900 1206 1916 2484 2949 3337 3664
148000 1207 1918 2486 2951 3339 3666
148100 1208 1919 2487 2953 3340 3669
148200 1208 1920 2489 2954 3342 3671
148300 1209 1921 2490 2956 3344 3673
148400 1210 1922 2492 2958 3346 3675
148500 1211 1923 2493 2960 3348 3677
148600 1211 1924 2495 2961 3350 3679
148700 1212 1926 2496 2963 3352 3682
148800 1213 1927 2498 2965 3354 3684
148900 1214 1928 2499 2967 3356 3686
149000 1214 1929 2501 2968 3358 3688
149100 1215 1930 2502 2970 3360 3690
149200 1216 1931 2504 2972 3362 3692
149300 1217 1932 2505 2974 3364 3695
149400 1217 1934 2507 2975 3366 3697
149500 1218 1935 2508 2977 3368 3699
149600 1219 1936 2510 2979 3370 3701
149700 1220 1937 2511 2981 3372 3703
149800 1220 1938 2512 2982 3374 3705
149900 1221 1939 2514 2984 3376 3707
150000 1222 1940 2515 2986 3378 3710

Retourner aux tables de 2006