Montants fédéraux de pensions alimentaires pour enfants: Tables simplifiées
Nouveau-Brunswick, $30100-45000

Informations archivées

Les Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants ont été modifiées. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/enfant-child/tf-ft.html.


Paiment mensuel - ($)
  Nombre d'enfants
Revenu ($) 1 2 3 4 5 6+
30100 262 449 598 720 822 908
30200 263 450 600 722 824 910
30300 264 452 602 724 827 913
30400 265 453 604 727 829 916
30500 266 455 605 729 832 919
30600 267 456 607 731 834 921
30700 268 458 609 733 837 924
30800 269 459 611 735 839 927
30900 271 461 613 738 842 929
31000 272 462 615 740 844 932
31100 272 464 617 742 846 935
31200 273 465 619 744 849 937
31300 274 467 620 746 851 940
31400 275 468 622 748 853 942
31500 276 469 624 750 856 945
31600 277 471 626 753 858 948
31700 278 472 627 755 861 950
31800 279 473 629 757 863 953
31900 280 475 631 759 865 956
32000 280 476 633 761 868 958
32100 281 478 635 763 870 961
32200 282 479 636 765 872 963
32300 283 480 638 767 874 965
32400 284 481 640 769 877 968
32500 285 483 641 771 879 970
32600 285 484 643 773 881 973
32700 286 485 645 775 883 975
32800 287 487 646 777 886 978
32900 288 488 648 779 888 980
33000 289 489 650 781 890 982
33100 290 490 651 783 892 985
33200 290 492 653 785 894 987
33300 291 493 654 786 897 990
33400 292 494 656 788 899 992
33500 293 496 658 790 901 994
33600 294 497 659 792 903 997
33700 295 498 661 794 905 999
33800 295 499 663 796 907 1002
33900 296 501 664 798 910 1004
34000 297 502 666 800 912 1006
34100 298 503 668 802 914 1009
34200 299 504 669 804 916 1011
34300 299 506 671 806 918 1014
34400 300 507 672 808 921 1016
34500 301 508 674 810 923 1018
34600 302 510 676 812 925 1021
34700 303 511 677 814 927 1023
34800 304 512 679 816 929 1026
34900 304 513 681 817 932 1028
35000 305 515 682 819 934 1030
35100 306 516 684 821 936 1033
35200 307 517 685 823 938 1035
35300 307 518 687 825 940 1037
35400 308 519 688 826 942 1039
35500 309 520 690 828 944 1041
35600 310 522 691 830 946 1043
35700 310 523 693 832 947 1046
35800 311 524 694 833 949 1048
35900 312 525 696 835 951 1050
36000 313 526 697 837 953 1052
36100 313 527 699 839 955 1054
36200 314 529 700 841 958 1057
36300 315 530 702 842 960 1059
36400 316 531 703 844 962 1061
36500 317 532 705 846 964 1063
36600 317 534 707 848 966 1066
36700 318 535 708 850 968 1068
36800 319 536 710 852 970 1070
36900 320 537 711 854 972 1073
37000 320 538 713 855 974 1075
37100 321 540 714 857 977 1077
37200 322 541 716 859 979 1080
37300 323 542 718 861 981 1082
37400 324 543 719 863 983 1084
37500 324 545 721 865 985 1087
37600 325 546 722 867 987 1089
37700 326 547 724 869 989 1091
37800 327 548 726 871 992 1094
37900 328 550 727 873 994 1096
38000 329 551 729 875 996 1099
38100 329 552 731 876 998 1101
38200 330 553 732 878 1000 1103
38300 331 555 734 880 1002 1106
38400 332 556 735 882 1004 1108
38500 333 557 737 884 1007 1110
38600 333 558 739 886 1009 1113
38700 334 560 740 888 1011 1115
38800 335 561 742 890 1013 1117
38900 336 562 743 892 1015 1120
39000 337 563 745 894 1017 1122
39100 337 565 747 896 1020 1125
39200 338 566 748 897 1022 1127
39300 339 567 750 899 1024 1129
39400 340 569 752 901 1026 1132
39500 341 570 753 903 1028 1134
39600 342 571 755 905 1031 1137
39700 342 572 757 907 1033 1139
39800 343 574 758 909 1035 1141
39900 344 575 760 911 1037 1144
40000 345 576 762 913 1039 1146
40100 346 578 763 915 1042 1149
40200 347 579 765 917 1044 1151
40300 347 580 767 919 1046 1154
40400 348 582 768 921 1048 1156
40500 349 583 770 923 1051 1159
40600 350 584 772 925 1053 1161
40700 351 586 773 927 1055 1164
40800 352 587 775 929 1058 1166
40900 352 588 777 931 1060 1169
41000 353 590 779 933 1062 1171
41100 354 591 780 935 1064 1174
41200 355 592 782 937 1067 1176
41300 356 594 784 939 1069 1179
41400 357 595 786 942 1071 1181
41500 358 596 787 944 1074 1184
41600 359 598 789 946 1076 1187
41700 359 599 791 948 1078 1189
41800 360 601 793 950 1081 1192
41900 361 602 794 952 1083 1194
42000 362 603 796 954 1086 1197
42100 363 605 798 956 1088 1199
42200 364 606 800 958 1090 1202
42300 365 607 801 960 1093 1205
42400 366 609 803 962 1095 1207
42500 367 610 805 964 1097 1210
42600 367 611 807 966 1100 1212
42700 368 613 808 969 1102 1215
42800 369 614 810 971 1104 1217
42900 370 616 812 973 1107 1220
43000 371 617 814 975 1109 1222
43100 372 618 815 977 1111 1225
43200 373 620 817 979 1114 1228
43300 374 621 819 981 1116 1230
43400 374 622 821 983 1118 1233
43500 375 624 822 985 1121 1235
43600 376 625 824 987 1123 1238
43700 377 626 826 989 1125 1240
43800 378 628 828 991 1128 1243
43900 379 629 830 993 1130 1246
44000 380 631 831 995 1132 1248
44100 381 632 833 998 1135 1251
44200 381 633 835 1000 1137 1253
44300 382 635 837 1002 1139 1256
44400 383 636 838 1004 1142 1258
44500 384 637 840 1006 1144 1261
44600 385 639 842 1008 1146 1264
44700 386 640 844 1010 1149 1266
44800 387 641 845 1012 1151 1269
44900 388 643 847 1014 1153 1271
45000 388 644 849 1016 1156 1274

Retourner aux tables de 2006