Montants fédéraux de pensions alimentaires pour enfants: Tables simplifiées
Nouvelle-Écosse, $75100-90000

Informations archivées

Les Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants ont été modifiées. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/enfant-child/tf-ft.html.


Paiment mensuel - ($)
  Nombre d'enfants
Revenu ($) 1 2 3 4 5 6+
75100 648 1046 1365 1625 1842 2026
75200 649 1048 1366 1627 1844 2028
75300 650 1049 1368 1629 1846 2030
75400 651 1050 1369 1631 1848 2033
75500 652 1051 1371 1633 1851 2035
75600 652 1052 1373 1634 1853 2037
75700 653 1054 1374 1636 1855 2040
75800 654 1055 1376 1638 1857 2042
75900 655 1056 1377 1640 1859 2044
76000 656 1057 1379 1642 1861 2047
76100 656 1059 1381 1644 1863 2049
76200 657 1060 1382 1646 1865 2051
76300 658 1061 1384 1648 1868 2054
76400 659 1062 1385 1650 1870 2056
76500 660 1064 1387 1651 1872 2058
76600 660 1065 1389 1653 1874 2061
76700 661 1066 1390 1655 1876 2063
76800 662 1067 1392 1657 1878 2065
76900 663 1069 1393 1659 1880 2068
77000 664 1070 1395 1661 1882 2070
77100 664 1071 1396 1663 1885 2072
77200 665 1072 1398 1665 1887 2075
77300 666 1074 1400 1666 1889 2077
77400 667 1075 1401 1668 1891 2079
77500 667 1076 1403 1670 1893 2082
77600 668 1077 1404 1672 1895 2084
77700 669 1078 1406 1674 1897 2086
77800 670 1080 1408 1676 1899 2089
77900 671 1081 1409 1678 1902 2091
78000 671 1082 1411 1680 1904 2093
78100 672 1083 1412 1682 1906 2096
78200 673 1085 1414 1683 1908 2098
78300 674 1086 1416 1685 1910 2100
78400 675 1087 1417 1687 1912 2103
78500 675 1088 1419 1689 1914 2105
78600 676 1090 1420 1691 1916 2107
78700 677 1091 1422 1693 1919 2110
78800 678 1092 1424 1695 1921 2112
78900 679 1093 1425 1697 1923 2114
79000 679 1095 1427 1698 1925 2117
79100 680 1096 1428 1700 1927 2119
79200 681 1097 1430 1702 1929 2121
79300 682 1098 1432 1704 1931 2124
79400 683 1100 1433 1706 1933 2126
79500 683 1101 1435 1708 1936 2128
79600 684 1102 1436 1710 1938 2130
79700 685 1103 1438 1712 1940 2133
79800 686 1105 1439 1714 1942 2135
79900 687 1106 1441 1715 1944 2137
80000 687 1107 1443 1717 1946 2140
80100 688 1108 1444 1719 1948 2142
80200 689 1109 1446 1721 1950 2144
80300 690 1111 1447 1723 1953 2147
80400 691 1112 1449 1725 1955 2149
80500 691 1113 1451 1727 1957 2151
80600 692 1114 1452 1729 1959 2154
80700 693 1116 1454 1730 1961 2156
80800 694 1117 1455 1732 1963 2158
80900 695 1118 1457 1734 1965 2161
81000 695 1119 1459 1736 1967 2163
81100 696 1121 1460 1738 1970 2165
81200 697 1122 1462 1740 1972 2168
81300 698 1123 1463 1742 1974 2170
81400 699 1124 1465 1744 1976 2172
81500 699 1126 1467 1746 1978 2175
81600 700 1127 1468 1747 1980 2177
81700 701 1128 1470 1749 1982 2179
81800 702 1129 1471 1751 1984 2182
81900 703 1131 1473 1753 1986 2184
82000 703 1132 1475 1755 1989 2186
82100 704 1133 1476 1757 1991 2189
82200 705 1134 1478 1759 1993 2191
82300 706 1135 1479 1760 1995 2193
82400 706 1136 1481 1762 1997 2195
82500 707 1138 1482 1764 1999 2198
82600 708 1139 1484 1766 2001 2200
82700 708 1140 1485 1768 2003 2202
82800 709 1141 1487 1769 2005 2204
82900 710 1142 1488 1771 2007 2207
83000 711 1143 1490 1773 2009 2209
83100 711 1145 1491 1775 2011 2211
83200 712 1146 1493 1777 2013 2213
83300 713 1147 1494 1778 2015 2215
83400 714 1148 1496 1780 2017 2218
83500 714 1149 1497 1782 2019 2220
83600 715 1150 1499 1784 2021 2222
83700 716 1152 1500 1785 2023 2224
83800 716 1153 1502 1787 2025 2227
83900 717 1154 1503 1789 2027 2229
84000 718 1155 1505 1791 2029 2231
84100 719 1156 1506 1793 2031 2233
84200 719 1157 1508 1794 2033 2236
84300 720 1158 1509 1796 2035 2238
84400 721 1160 1511 1798 2037 2240
84500 721 1161 1512 1800 2039 2242
84600 722 1162 1514 1802 2041 2244
84700 723 1163 1515 1803 2043 2247
84800 724 1164 1517 1805 2045 2249
84900 724 1165 1518 1807 2047 2251
85000 725 1166 1520 1809 2050 2253
85100 726 1168 1521 1810 2052 2256
85200 726 1169 1523 1812 2054 2258
85300 727 1170 1524 1814 2056 2260
85400 728 1171 1526 1816 2058 2262
85500 729 1172 1527 1818 2060 2265
85600 729 1174 1529 1820 2062 2267
85700 730 1175 1530 1821 2064 2269
85800 731 1176 1532 1823 2066 2271
85900 732 1177 1533 1825 2068 2273
86000 732 1178 1535 1827 2070 2276
86100 733 1179 1536 1829 2072 2278
86200 734 1181 1538 1830 2074 2280
86300 735 1182 1540 1832 2076 2283
86400 736 1183 1541 1834 2078 2285
86500 736 1184 1543 1836 2080 2287
86600 737 1185 1544 1838 2082 2289
86700 738 1187 1546 1840 2084 2292
86800 739 1188 1547 1841 2086 2294
86900 739 1189 1549 1843 2089 2296
87000 740 1190 1550 1845 2091 2298
87100 741 1192 1552 1847 2093 2301
87200 742 1193 1554 1849 2095 2303
87300 742 1194 1555 1851 2097 2305
87400 743 1195 1557 1852 2099 2307
87500 744 1196 1558 1854 2101 2310
87600 745 1198 1560 1856 2103 2312
87700 746 1199 1561 1858 2105 2314
87800 746 1200 1563 1860 2107 2316
87900 747 1201 1564 1861 2109 2319
88000 748 1202 1566 1863 2111 2321
88100 749 1204 1567 1865 2113 2323
88200 749 1205 1569 1867 2115 2325
88300 750 1206 1571 1869 2117 2328
88400 751 1207 1572 1871 2119 2330
88500 752 1208 1574 1872 2121 2332
88600 753 1210 1575 1874 2124 2334
88700 753 1211 1577 1876 2126 2337
88800 754 1212 1578 1878 2128 2339
88900 755 1213 1580 1880 2130 2341
89000 756 1214 1581 1882 2132 2344
89100 756 1216 1583 1883 2134 2346
89200 757 1217 1584 1885 2136 2348
89300 758 1218 1586 1887 2138 2350
89400 759 1219 1588 1889 2140 2353
89500 759 1220 1589 1891 2142 2355
89600 760 1222 1591 1893 2144 2357
89700 761 1223 1592 1894 2146 2359
89800 762 1224 1594 1896 2148 2362
89900 763 1225 1595 1898 2150 2364
90000 763 1226 1597 1900 2152 2366

Retourner aux tables de 2006