Montants fédéraux de pensions alimentaires pour enfants: Tables simplifiées
Nouvelle-Écosse, $105100-120000

Informations archivées

Les Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants ont été modifiées. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/enfant-child/tf-ft.html.


Paiment mensuel - ($)
  Nombre d'enfants
Revenu ($) 1 2 3 4 5 6+
105100 879 1406 1827 2172 2460 2703
105200 879 1407 1829 2174 2462 2705
105300 880 1408 1830 2176 2464 2707
105400 881 1409 1832 2178 2466 2710
105500 882 1410 1833 2179 2468 2712
105600 882 1412 1835 2181 2470 2714
105700 883 1413 1836 2183 2472 2716
105800 884 1414 1838 2185 2474 2718
105900 885 1415 1839 2187 2476 2721
106000 885 1416 1841 2188 2478 2723
106100 886 1417 1842 2190 2480 2725
106200 887 1419 1844 2192 2482 2727
106300 888 1420 1845 2194 2484 2730
106400 888 1421 1847 2196 2486 2732
106500 889 1422 1849 2197 2488 2734
106600 890 1423 1850 2199 2490 2736
106700 891 1425 1852 2201 2492 2738
106800 891 1426 1853 2203 2494 2741
106900 892 1427 1855 2205 2496 2743
107000 893 1428 1856 2206 2498 2745
107100 894 1429 1858 2208 2500 2747
107200 895 1430 1859 2210 2502 2750
107300 895 1432 1861 2212 2504 2752
107400 896 1433 1862 2214 2506 2754
107500 897 1434 1864 2215 2508 2756
107600 898 1435 1865 2217 2510 2758
107700 898 1436 1867 2219 2512 2761
107800 899 1438 1868 2221 2514 2763
107900 900 1439 1870 2223 2516 2765
108000 901 1440 1871 2224 2518 2767
108100 901 1441 1873 2226 2520 2770
108200 902 1442 1874 2228 2523 2772
108300 903 1443 1876 2230 2525 2774
108400 904 1445 1877 2232 2527 2776
108500 904 1446 1879 2233 2529 2778
108600 905 1447 1880 2235 2531 2781
108700 906 1448 1882 2237 2533 2783
108800 907 1449 1883 2239 2535 2785
108900 907 1451 1885 2240 2537 2787
109000 908 1452 1887 2242 2539 2790
109100 909 1453 1888 2244 2541 2792
109200 910 1454 1890 2246 2543 2794
109300 911 1455 1891 2248 2545 2796
109400 911 1456 1893 2249 2547 2798
109500 912 1458 1894 2251 2549 2801
109600 913 1459 1896 2253 2551 2803
109700 914 1460 1897 2255 2553 2805
109800 914 1461 1899 2257 2555 2807
109900 915 1462 1900 2258 2557 2810
110000 916 1464 1902 2260 2559 2812
110100 917 1465 1903 2262 2561 2814
110200 917 1466 1905 2264 2563 2816
110300 918 1467 1906 2266 2565 2818
110400 919 1468 1908 2267 2567 2821
110500 920 1469 1909 2269 2569 2823
110600 920 1471 1911 2271 2571 2825
110700 921 1472 1912 2273 2573 2827
110800 922 1473 1914 2275 2575 2830
110900 923 1474 1915 2276 2577 2832
111000 923 1475 1917 2278 2579 2834
111100 924 1477 1918 2280 2581 2836
111200 925 1478 1920 2282 2583 2838
111300 926 1479 1922 2284 2585 2841
111400 926 1480 1923 2285 2587 2843
111500 927 1481 1925 2287 2589 2845
111600 928 1482 1926 2289 2591 2847
111700 929 1484 1928 2291 2593 2850
111800 930 1485 1929 2293 2596 2852
111900 930 1486 1931 2294 2598 2854
112000 931 1487 1932 2296 2600 2856
112100 932 1488 1934 2298 2602 2859
112200 933 1490 1935 2300 2604 2861
112300 933 1491 1937 2302 2606 2863
112400 934 1492 1938 2303 2608 2865
112500 935 1493 1940 2305 2610 2867
112600 936 1494 1941 2307 2612 2870
112700 936 1495 1943 2309 2614 2872
112800 937 1497 1944 2311 2616 2874
112900 938 1498 1946 2312 2618 2876
113000 939 1499 1947 2314 2620 2879
113100 939 1500 1949 2316 2622 2881
113200 940 1501 1950 2318 2624 2883
113300 941 1503 1952 2320 2626 2885
113400 942 1504 1953 2321 2628 2887
113500 942 1505 1955 2323 2630 2890
113600 943 1506 1956 2325 2632 2892
113700 944 1507 1958 2327 2634 2894
113800 945 1508 1959 2328 2636 2896
113900 945 1510 1961 2330 2638 2898
114000 946 1511 1962 2332 2640 2900
114100 947 1512 1964 2334 2642 2903
114200 948 1513 1965 2335 2644 2905
114300 948 1514 1967 2337 2646 2907
114400 949 1515 1968 2339 2648 2909
114500 950 1516 1970 2340 2650 2911
114600 950 1517 1971 2342 2651 2913
114700 951 1519 1972 2344 2653 2915
114800 952 1520 1974 2346 2655 2917
114900 953 1521 1975 2347 2657 2919
115000 953 1522 1977 2349 2659 2922
115100 954 1523 1978 2351 2661 2924
115200 955 1524 1980 2352 2663 2926
115300 956 1525 1981 2354 2665 2928
115400 956 1526 1983 2356 2667 2930
115500 957 1528 1984 2357 2669 2932
115600 958 1529 1985 2359 2671 2934
115700 958 1530 1987 2361 2673 2936
115800 959 1531 1988 2363 2674 2938
115900 960 1532 1990 2364 2676 2940
116000 961 1533 1991 2366 2678 2943
116100 961 1534 1993 2368 2680 2945
116200 962 1535 1994 2369 2682 2947
116300 963 1536 1995 2371 2684 2949
116400 963 1538 1997 2373 2686 2951
116500 964 1539 1998 2374 2688 2953
116600 965 1540 2000 2376 2690 2955
116700 966 1541 2001 2378 2692 2957
116800 966 1542 2003 2380 2694 2959
116900 967 1543 2004 2381 2696 2961
117000 968 1544 2006 2383 2697 2964
117100 968 1545 2007 2385 2699 2966
117200 969 1547 2008 2386 2701 2968
117300 970 1548 2010 2388 2703 2970
117400 971 1549 2011 2390 2705 2972
117500 971 1550 2013 2391 2707 2974
117600 972 1551 2014 2393 2709 2976
117700 973 1552 2016 2395 2711 2978
117800 973 1553 2017 2397 2713 2980
117900 974 1554 2018 2398 2715 2982
118000 975 1555 2020 2400 2717 2985
118100 976 1557 2021 2402 2719 2987
118200 976 1558 2023 2403 2720 2989
118300 977 1559 2024 2405 2722 2991
118400 978 1560 2026 2407 2724 2993
118500 979 1561 2027 2408 2726 2995
118600 979 1562 2029 2410 2728 2997
118700 980 1563 2030 2412 2730 2999
118800 981 1564 2031 2414 2732 3001
118900 981 1566 2033 2415 2734 3003
119000 982 1567 2034 2417 2736 3006
119100 983 1568 2036 2419 2738 3008
119200 984 1569 2037 2420 2740 3010
119300 984 1570 2039 2422 2742 3012
119400 985 1571 2040 2424 2743 3014
119500 986 1572 2041 2425 2745 3016
119600 986 1573 2043 2427 2747 3018
119700 987 1574 2044 2429 2749 3020
119800 988 1576 2046 2430 2751 3022
119900 989 1577 2047 2432 2753 3024
120000 989 1578 2049 2434 2755 3027

Retourner aux tables de 2006