Montants fédéraux de pensions alimentaires pour enfants: Tables simplifiées
Nunavut, $60100-75000

Informations archivées

Les Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants ont été modifiées. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/enfant-child/tf-ft.html.


Paiment mensuel - ($)
  Nombre d'enfants
Revenu ($) 1 2 3 4 5 6+
60100 589 951 1241 1478 1676 1843
60200 590 953 1243 1481 1678 1846
60300 591 954 1245 1483 1681 1849
60400 592 956 1247 1485 1684 1852
60500 593 958 1249 1488 1686 1855
60600 594 959 1251 1490 1689 1857
60700 595 961 1253 1492 1692 1860
60800 596 962 1255 1495 1694 1863
60900 597 964 1257 1497 1697 1866
61000 598 965 1259 1499 1699 1869
61100 599 967 1261 1502 1702 1872
61200 600 968 1263 1504 1705 1875
61300 601 970 1265 1506 1707 1878
61400 602 971 1267 1509 1710 1880
61500 603 973 1269 1511 1713 1883
61600 604 974 1271 1513 1715 1886
61700 605 976 1273 1516 1718 1889
61800 606 977 1275 1518 1721 1892
61900 607 979 1277 1520 1723 1895
62000 608 981 1279 1523 1726 1898
62100 609 982 1281 1525 1728 1901
62200 610 984 1283 1527 1731 1904
62300 611 985 1285 1530 1734 1906
62400 612 987 1287 1532 1736 1909
62500 613 988 1288 1534 1739 1912
62600 614 990 1290 1537 1742 1915
62700 615 991 1292 1539 1744 1918
62800 616 993 1294 1541 1747 1921
62900 617 994 1296 1544 1749 1924
63000 618 996 1298 1546 1752 1927
63100 619 997 1300 1548 1755 1929
63200 620 999 1302 1550 1757 1932
63300 621 1000 1304 1553 1760 1935
63400 622 1002 1306 1555 1763 1938
63500 623 1004 1308 1557 1765 1941
63600 624 1005 1310 1560 1768 1944
63700 625 1007 1312 1562 1770 1947
63800 626 1008 1314 1564 1773 1950
63900 627 1010 1316 1567 1776 1953
64000 628 1011 1318 1569 1778 1955
64100 629 1013 1320 1571 1781 1958
64200 630 1014 1322 1574 1784 1961
64300 631 1016 1324 1576 1786 1964
64400 632 1017 1326 1578 1789 1967
64500 633 1019 1328 1581 1792 1970
64600 634 1020 1330 1583 1794 1973
64700 635 1022 1332 1585 1797 1976
64800 636 1023 1334 1588 1799 1978
64900 636 1025 1336 1590 1802 1981
65000 637 1027 1338 1592 1805 1984
65100 638 1028 1340 1595 1807 1987
65200 639 1030 1342 1597 1810 1990
65300 640 1031 1344 1599 1813 1993
65400 641 1033 1346 1602 1815 1996
65500 642 1034 1348 1604 1818 1999
65600 643 1036 1350 1606 1820 2002
65700 644 1037 1352 1609 1823 2004
65800 645 1039 1354 1611 1826 2007
65900 646 1040 1356 1613 1828 2010
66000 647 1042 1358 1616 1831 2013
66100 648 1043 1359 1618 1834 2016
66200 649 1045 1361 1620 1836 2019
66300 650 1046 1363 1623 1839 2022
66400 651 1048 1365 1625 1841 2025
66500 652 1050 1367 1627 1844 2027
66600 653 1051 1369 1630 1847 2030
66700 654 1053 1371 1632 1849 2033
66800 655 1054 1373 1634 1852 2036
66900 656 1056 1375 1637 1855 2039
67000 657 1057 1377 1639 1857 2042
67100 658 1059 1379 1641 1860 2045
67200 659 1060 1381 1644 1863 2048
67300 660 1062 1383 1646 1865 2051
67400 661 1063 1385 1648 1868 2053
67500 662 1065 1387 1651 1870 2056
67600 663 1066 1389 1653 1873 2059
67700 664 1068 1391 1655 1876 2062
67800 665 1069 1393 1658 1878 2065
67900 666 1071 1395 1660 1881 2068
68000 667 1073 1397 1662 1884 2071
68100 668 1074 1399 1665 1886 2074
68200 669 1076 1401 1667 1889 2076
68300 670 1077 1403 1669 1891 2079
68400 671 1079 1405 1672 1894 2082
68500 672 1080 1407 1674 1897 2085
68600 673 1082 1409 1676 1899 2088
68700 674 1083 1411 1679 1902 2091
68800 675 1085 1413 1681 1905 2094
68900 676 1086 1415 1683 1907 2097
69000 677 1088 1417 1686 1910 2100
69100 678 1089 1419 1688 1912 2102
69200 679 1091 1421 1690 1915 2105
69300 680 1092 1423 1693 1918 2108
69400 681 1094 1425 1695 1920 2111
69500 682 1096 1427 1697 1923 2114
69600 683 1097 1429 1700 1926 2117
69700 684 1099 1430 1702 1928 2120
69800 685 1100 1432 1704 1931 2123
69900 686 1102 1434 1707 1934 2125
70000 687 1103 1436 1709 1936 2128
70100 688 1105 1438 1711 1939 2131
70200 689 1106 1440 1713 1941 2134
70300 689 1107 1442 1715 1943 2136
70400 690 1109 1444 1718 1946 2139
70500 691 1110 1445 1720 1948 2142
70600 692 1112 1447 1722 1951 2144
70700 693 1113 1449 1724 1953 2147
70800 694 1114 1451 1726 1955 2149
70900 695 1116 1453 1728 1958 2152
71000 696 1117 1454 1730 1960 2155
71100 697 1119 1456 1732 1963 2157
71200 698 1120 1458 1735 1965 2160
71300 699 1121 1460 1737 1967 2163
71400 699 1123 1462 1739 1970 2165
71500 700 1124 1463 1741 1972 2168
71600 701 1126 1465 1743 1975 2171
71700 702 1127 1467 1745 1977 2173
71800 703 1129 1469 1747 1979 2176
71900 704 1130 1471 1750 1982 2179
72000 705 1131 1473 1752 1984 2181
72100 706 1133 1474 1754 1987 2184
72200 707 1134 1476 1756 1989 2186
72300 708 1136 1478 1758 1992 2189
72400 708 1137 1480 1760 1994 2192
72500 709 1138 1482 1762 1996 2194
72600 710 1140 1483 1764 1999 2197
72700 711 1141 1485 1767 2001 2200
72800 712 1143 1487 1769 2004 2202
72900 713 1144 1489 1771 2006 2205
73000 714 1145 1491 1773 2008 2208
73100 715 1147 1492 1775 2011 2210
73200 716 1148 1494 1777 2013 2213
73300 717 1150 1496 1779 2016 2215
73400 717 1151 1498 1782 2018 2218
73500 718 1152 1500 1784 2020 2221
73600 719 1154 1501 1786 2023 2223
73700 720 1155 1503 1788 2025 2226
73800 721 1157 1505 1790 2028 2229
73900 722 1158 1507 1792 2030 2231
74000 723 1159 1509 1794 2032 2234
74100 724 1161 1510 1796 2035 2237
74200 725 1162 1512 1799 2037 2239
74300 726 1164 1514 1801 2040 2242
74400 727 1165 1516 1803 2042 2244
74500 727 1166 1518 1805 2044 2247
74600 728 1168 1519 1807 2047 2250
74700 729 1169 1521 1809 2049 2252
74800 730 1171 1523 1811 2052 2255
74900 731 1172 1525 1814 2054 2258
75000 732 1173 1527 1816 2057 2260

Retourner aux tables de 2006