Montants fédéraux de pensions alimentaires pour enfants: Tables simplifiées
Québec, $75100-90000

Informations archivées

Les Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants ont été modifiées. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/enfant-child/tf-ft.html.


Paiment mensuel - ($)
  Nombre d'enfants
Revenu ($) 1 2 3 4 5 6+
75100 618 986 1280 1521 1721 1891
75200 619 987 1281 1522 1723 1893
75300 619 988 1283 1524 1725 1895
75400 620 989 1284 1526 1727 1898
75500 621 990 1286 1528 1729 1900
75600 622 992 1287 1530 1731 1902
75700 622 993 1289 1531 1733 1904
75800 623 994 1290 1533 1735 1906
75900 624 995 1292 1535 1737 1909
76000 625 996 1293 1537 1739 1911
76100 625 997 1295 1538 1741 1913
76200 626 999 1296 1540 1743 1915
76300 627 1000 1298 1542 1745 1917
76400 628 1001 1300 1544 1747 1920
76500 628 1002 1301 1546 1749 1922
76600 629 1003 1303 1547 1751 1924
76700 630 1004 1304 1549 1753 1926
76800 631 1006 1306 1551 1755 1928
76900 631 1007 1307 1553 1757 1931
77000 632 1008 1309 1554 1759 1933
77100 633 1009 1310 1556 1761 1935
77200 634 1010 1312 1558 1763 1937
77300 635 1011 1313 1560 1765 1939
77400 635 1013 1315 1562 1767 1942
77500 636 1014 1316 1563 1769 1944
77600 637 1015 1318 1565 1772 1946
77700 638 1016 1319 1567 1774 1948
77800 638 1017 1321 1569 1776 1950
77900 639 1019 1322 1571 1778 1953
78000 640 1020 1324 1572 1780 1955
78100 641 1021 1325 1574 1782 1957
78200 641 1022 1327 1576 1784 1959
78300 642 1023 1328 1578 1786 1962
78400 643 1024 1330 1579 1788 1964
78500 644 1026 1331 1581 1790 1966
78600 644 1027 1333 1583 1792 1968
78700 645 1028 1334 1585 1794 1970
78800 646 1029 1336 1587 1796 1973
78900 647 1030 1337 1588 1798 1975
79000 647 1031 1339 1590 1800 1977
79100 648 1033 1340 1592 1802 1979
79200 649 1034 1342 1594 1804 1981
79300 650 1035 1343 1595 1806 1984
79400 650 1036 1345 1597 1808 1986
79500 651 1037 1346 1599 1810 1988
79600 652 1038 1348 1601 1812 1990
79700 653 1040 1349 1603 1814 1992
79800 653 1041 1351 1604 1816 1995
79900 654 1042 1352 1606 1818 1997
80000 655 1043 1354 1608 1820 1999
80100 656 1044 1355 1610 1822 2001
80200 656 1046 1357 1612 1824 2003
80300 657 1047 1358 1613 1826 2006
80400 658 1048 1360 1615 1828 2008
80500 659 1049 1361 1617 1830 2010
80600 659 1050 1363 1619 1832 2012
80700 660 1051 1364 1620 1834 2014
80800 661 1053 1366 1622 1836 2017
80900 662 1054 1367 1624 1838 2019
81000 662 1055 1369 1626 1840 2021
81100 663 1056 1370 1628 1842 2023
81200 664 1057 1372 1629 1844 2025
81300 665 1058 1373 1631 1846 2028
81400 665 1060 1375 1633 1848 2030
81500 666 1061 1376 1635 1850 2032
81600 667 1062 1378 1636 1852 2034
81700 668 1063 1379 1638 1854 2036
81800 668 1064 1381 1640 1856 2039
81900 669 1065 1382 1642 1858 2041
82000 670 1067 1384 1644 1860 2043
82100 671 1068 1385 1645 1862 2045
82200 671 1069 1387 1647 1864 2047
82300 672 1070 1388 1649 1866 2050
82400 673 1071 1390 1651 1868 2052
82500 674 1072 1392 1653 1870 2054
82600 674 1074 1393 1654 1872 2056
82700 675 1075 1395 1656 1874 2058
82800 676 1076 1396 1658 1876 2061
82900 677 1077 1398 1660 1878 2063
83000 677 1078 1399 1661 1880 2065
83100 678 1080 1401 1663 1882 2067
83200 679 1081 1402 1665 1884 2070
83300 680 1082 1404 1667 1886 2072
83400 680 1083 1405 1669 1888 2074
83500 681 1084 1407 1670 1890 2076
83600 682 1085 1408 1672 1892 2078
83700 683 1087 1410 1674 1894 2081
83800 684 1088 1411 1676 1896 2083
83900 684 1089 1413 1677 1898 2085
84000 685 1090 1414 1679 1900 2087
84100 686 1091 1416 1681 1902 2089
84200 687 1092 1417 1683 1904 2092
84300 687 1094 1419 1685 1906 2094
84400 688 1095 1420 1686 1908 2096
84500 689 1096 1422 1688 1910 2098
84600 690 1097 1423 1690 1912 2100
84700 690 1098 1425 1692 1914 2103
84800 691 1099 1426 1694 1916 2105
84900 692 1101 1428 1695 1918 2107
85000 693 1102 1429 1697 1920 2109
85100 693 1103 1431 1699 1922 2111
85200 694 1104 1432 1701 1924 2114
85300 695 1105 1434 1702 1926 2116
85400 696 1106 1435 1704 1928 2118
85500 696 1108 1437 1706 1930 2120
85600 697 1109 1438 1708 1932 2122
85700 698 1110 1440 1710 1934 2125
85800 699 1111 1441 1711 1936 2127
85900 699 1112 1443 1713 1938 2129
86000 700 1114 1444 1715 1940 2131
86100 701 1115 1446 1717 1942 2133
86200 702 1116 1447 1718 1944 2136
86300 702 1117 1449 1720 1946 2138
86400 703 1118 1450 1722 1948 2140
86500 704 1119 1452 1724 1950 2142
86600 705 1121 1453 1726 1952 2144
86700 705 1122 1455 1727 1954 2147
86800 706 1123 1456 1729 1956 2149
86900 707 1124 1458 1731 1958 2151
87000 708 1125 1459 1733 1961 2153
87100 708 1126 1461 1734 1963 2155
87200 709 1128 1462 1736 1965 2158
87300 710 1129 1464 1738 1967 2160
87400 711 1130 1465 1740 1969 2162
87500 711 1131 1467 1742 1971 2164
87600 712 1132 1468 1743 1973 2166
87700 713 1133 1470 1745 1975 2169
87800 714 1135 1471 1747 1977 2171
87900 714 1136 1473 1749 1979 2173
88000 715 1137 1474 1751 1981 2175
88100 716 1138 1476 1752 1983 2178
88200 717 1139 1477 1754 1985 2180
88300 717 1141 1479 1756 1987 2182
88400 718 1142 1480 1758 1989 2184
88500 719 1143 1482 1759 1991 2186
88600 720 1144 1483 1761 1993 2189
88700 720 1145 1485 1763 1995 2191
88800 721 1146 1487 1765 1997 2193
88900 722 1148 1488 1767 1999 2195
89000 723 1149 1490 1768 2001 2197
89100 723 1150 1491 1770 2003 2200
89200 724 1151 1493 1772 2005 2202
89300 725 1152 1494 1774 2007 2204
89400 726 1153 1496 1775 2009 2206
89500 726 1155 1497 1777 2011 2208
89600 727 1156 1499 1779 2013 2211
89700 728 1157 1500 1781 2015 2213
89800 729 1158 1502 1783 2017 2215
89900 730 1159 1503 1784 2019 2217
90000 730 1160 1505 1786 2021 2219

Retourner aux tables de 2006