Montants fédéraux de pensions alimentaires pour enfants: Tables simplifiées
Saskatchewan, $90100-105000

Informations archivées

Les Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants ont été modifiées. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/enfant-child/tf-ft.html.


Paiment mensuel - ($)
  Nombre d'enfants
Revenu ($) 1 2 3 4 5 6+
90100 776 1245 1620 1926 2182 2398
90200 777 1246 1621 1928 2184 2401
90300 778 1247 1623 1930 2187 2403
90400 779 1249 1625 1932 2189 2406
90500 780 1250 1626 1934 2191 2408
90600 780 1251 1628 1936 2193 2411
90700 781 1253 1630 1938 2196 2413
90800 782 1254 1632 1940 2198 2416
90900 783 1255 1633 1942 2200 2418
91000 784 1257 1635 1944 2202 2421
91100 785 1258 1637 1946 2205 2423
91200 785 1259 1638 1948 2207 2426
91300 786 1261 1640 1950 2209 2428
91400 787 1262 1642 1952 2211 2431
91500 788 1263 1643 1954 2214 2433
91600 789 1265 1645 1956 2216 2436
91700 790 1266 1647 1958 2218 2438
91800 791 1267 1648 1960 2220 2440
91900 791 1268 1650 1962 2223 2443
92000 792 1270 1652 1964 2225 2445
92100 793 1271 1654 1966 2227 2448
92200 794 1272 1655 1968 2230 2450
92300 795 1274 1657 1970 2232 2453
92400 796 1275 1659 1972 2234 2455
92500 796 1276 1660 1974 2236 2458
92600 797 1278 1662 1976 2239 2460
92700 798 1279 1664 1979 2241 2463
92800 799 1280 1665 1981 2243 2465
92900 800 1282 1667 1983 2245 2468
93000 801 1283 1669 1985 2248 2470
93100 802 1284 1671 1987 2250 2473
93200 802 1286 1672 1989 2252 2475
93300 803 1287 1674 1991 2254 2478
93400 804 1288 1676 1993 2257 2480
93500 805 1290 1677 1995 2259 2483
93600 806 1291 1679 1997 2261 2485
93700 807 1292 1681 1999 2263 2488
93800 807 1294 1682 2001 2266 2490
93900 808 1295 1684 2003 2268 2492
94000 809 1296 1686 2005 2270 2495
94100 810 1297 1687 2007 2272 2497
94200 811 1299 1689 2009 2275 2500
94300 812 1300 1691 2011 2277 2502
94400 813 1301 1693 2013 2279 2505
94500 813 1303 1694 2015 2281 2507
94600 814 1304 1696 2017 2284 2510
94700 815 1305 1698 2019 2286 2512
94800 816 1307 1699 2021 2288 2515
94900 817 1308 1701 2023 2291 2517
95000 818 1309 1703 2025 2293 2520
95100 818 1311 1704 2027 2295 2522
95200 819 1312 1706 2029 2297 2525
95300 820 1313 1708 2031 2300 2527
95400 821 1315 1709 2033 2302 2530
95500 822 1316 1711 2035 2304 2532
95600 823 1317 1713 2037 2306 2535
95700 824 1319 1715 2039 2309 2537
95800 824 1320 1716 2041 2311 2540
95900 825 1321 1718 2043 2313 2542
96000 826 1323 1720 2045 2315 2544
96100 827 1324 1721 2047 2318 2547
96200 828 1325 1723 2049 2320 2549
96300 829 1326 1725 2051 2322 2552
96400 829 1328 1726 2053 2324 2554
96500 830 1329 1728 2055 2327 2557
96600 831 1330 1730 2057 2329 2559
96700 832 1332 1732 2059 2331 2562
96800 833 1333 1733 2061 2333 2564
96900 834 1334 1735 2063 2336 2567
97000 835 1336 1737 2065 2338 2569
97100 835 1337 1738 2067 2340 2572
97200 836 1338 1740 2069 2342 2574
97300 837 1340 1742 2071 2345 2577
97400 838 1341 1743 2073 2347 2579
97500 839 1342 1745 2075 2349 2582
97600 840 1344 1747 2077 2352 2584
97700 841 1345 1748 2079 2354 2587
97800 841 1346 1750 2081 2356 2589
97900 842 1348 1752 2083 2358 2592
98000 843 1349 1754 2085 2361 2594
98100 844 1350 1755 2087 2363 2596
98200 845 1352 1757 2089 2365 2599
98300 846 1353 1759 2091 2367 2601
98400 846 1354 1760 2093 2370 2604
98500 847 1355 1762 2095 2372 2606
98600 848 1357 1764 2097 2374 2609
98700 849 1358 1765 2099 2376 2611
98800 850 1359 1767 2101 2379 2614
98900 851 1361 1769 2103 2381 2616
99000 852 1362 1770 2105 2383 2619
99100 852 1363 1772 2107 2385 2621
99200 853 1365 1774 2109 2388 2624
99300 854 1366 1776 2111 2390 2626
99400 855 1367 1777 2113 2392 2629
99500 856 1369 1779 2115 2394 2631
99600 857 1370 1781 2117 2397 2634
99700 857 1371 1782 2119 2399 2636
99800 858 1373 1784 2121 2401 2639
99900 859 1374 1786 2123 2403 2641
100000 860 1375 1787 2125 2406 2644
100100 861 1377 1789 2127 2408 2646
100200 862 1378 1791 2129 2410 2648
100300 863 1379 1793 2131 2413 2651
100400 863 1381 1794 2133 2415 2653
100500 864 1382 1796 2135 2417 2656
100600 865 1383 1798 2137 2419 2658
100700 866 1384 1799 2139 2422 2661
100800 867 1386 1801 2141 2424 2663
100900 868 1387 1803 2143 2426 2666
101000 868 1388 1804 2145 2428 2668
101100 869 1390 1806 2147 2431 2671
101200 870 1391 1808 2149 2433 2673
101300 871 1392 1809 2151 2435 2676
101400 872 1394 1811 2153 2437 2678
101500 873 1395 1813 2155 2440 2681
101600 874 1396 1815 2157 2442 2683
101700 874 1398 1816 2159 2444 2686
101800 875 1399 1818 2161 2446 2688
101900 876 1400 1820 2163 2449 2691
102000 877 1402 1821 2165 2451 2693
102100 878 1403 1823 2167 2453 2696
102200 879 1404 1825 2169 2455 2698
102300 879 1406 1826 2171 2458 2700
102400 880 1407 1828 2173 2460 2703
102500 881 1408 1830 2175 2462 2705
102600 882 1410 1831 2177 2464 2708
102700 883 1411 1833 2179 2467 2710
102800 884 1412 1835 2181 2469 2713
102900 885 1413 1837 2183 2471 2715
103000 885 1415 1838 2185 2474 2718
103100 886 1416 1840 2187 2476 2720
103200 887 1417 1842 2189 2478 2723
103300 888 1419 1843 2191 2480 2725
103400 889 1420 1845 2193 2482 2728
103500 890 1421 1847 2195 2485 2730
103600 890 1422 1848 2196 2487 2732
103700 891 1424 1850 2198 2489 2735
103800 892 1425 1852 2200 2491 2737
103900 893 1426 1853 2202 2493 2740
104000 894 1428 1855 2204 2496 2742
104100 895 1429 1856 2206 2498 2744
104200 895 1430 1858 2208 2500 2747
104300 896 1431 1860 2210 2502 2749
104400 897 1433 1861 2212 2504 2752
104500 898 1434 1863 2214 2506 2754
104600 899 1435 1865 2216 2509 2756
104700 899 1437 1866 2218 2511 2759
104800 900 1438 1868 2220 2513 2761
104900 901 1439 1870 2222 2515 2764
105000 902 1440 1871 2224 2517 2766

Retourner aux tables de 2006