Montants fédéraux de pensions alimentaires pour enfants: Tables simplifiées
Territoires du Nord-Ouest, $0-15000
Informations archivées
Les Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants ont été modifiées. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/enfant-child/tf-ft.html.
Nombre d'enfants | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Revenu ($) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8100 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
8200 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8300 | 4 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
8400 | 6 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |
8500 | 7 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 |
8600 | 8 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 |
8700 | 10 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 |
8800 | 11 | 25 | 27 | 29 | 29 | 29 |
8900 | 13 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 |
9000 | 14 | 31 | 33 | 36 | 36 | 36 |
9100 | 16 | 35 | 38 | 41 | 41 | 41 |
9200 | 18 | 40 | 43 | 46 | 46 | 46 |
9300 | 20 | 44 | 47 | 51 | 51 | 51 |
9400 | 22 | 48 | 52 | 56 | 56 | 56 |
9500 | 24 | 53 | 57 | 61 | 61 | 61 |
9600 | 26 | 57 | 61 | 66 | 66 | 66 |
9700 | 28 | 61 | 66 | 71 | 71 | 71 |
9800 | 30 | 66 | 71 | 76 | 76 | 76 |
9900 | 32 | 70 | 75 | 81 | 81 | 81 |
10000 | 34 | 74 | 80 | 86 | 86 | 86 |
10100 | 36 | 79 | 85 | 91 | 91 | 91 |
10200 | 38 | 83 | 90 | 96 | 96 | 96 |
10300 | 40 | 87 | 94 | 101 | 101 | 101 |
10400 | 42 | 92 | 99 | 106 | 106 | 106 |
10500 | 44 | 96 | 104 | 111 | 111 | 111 |
10600 | 46 | 100 | 108 | 116 | 116 | 116 |
10700 | 48 | 105 | 113 | 121 | 121 | 121 |
10800 | 50 | 109 | 118 | 126 | 126 | 126 |
10900 | 52 | 114 | 122 | 131 | 131 | 131 |
11000 | 54 | 118 | 127 | 136 | 136 | 136 |
11100 | 56 | 122 | 132 | 141 | 141 | 141 |
11200 | 58 | 127 | 136 | 146 | 146 | 146 |
11300 | 60 | 131 | 141 | 151 | 151 | 151 |
11400 | 62 | 135 | 146 | 156 | 156 | 156 |
11500 | 64 | 140 | 150 | 161 | 161 | 161 |
11600 | 66 | 144 | 155 | 166 | 166 | 166 |
11700 | 68 | 148 | 160 | 171 | 171 | 171 |
11800 | 70 | 153 | 164 | 176 | 176 | 176 |
11900 | 72 | 157 | 169 | 181 | 181 | 181 |
12000 | 74 | 161 | 174 | 186 | 186 | 186 |
12100 | 76 | 165 | 178 | 191 | 191 | 191 |
12200 | 78 | 169 | 182 | 195 | 195 | 195 |
12300 | 80 | 173 | 187 | 200 | 200 | 200 |
12400 | 82 | 177 | 191 | 205 | 205 | 205 |
12500 | 84 | 181 | 195 | 209 | 209 | 209 |
12600 | 86 | 185 | 200 | 214 | 214 | 214 |
12700 | 88 | 189 | 204 | 218 | 218 | 218 |
12800 | 90 | 193 | 208 | 223 | 223 | 223 |
12900 | 92 | 197 | 213 | 228 | 228 | 228 |
13000 | 94 | 201 | 217 | 232 | 232 | 232 |
13100 | 96 | 205 | 221 | 237 | 237 | 237 |
13200 | 98 | 209 | 225 | 241 | 241 | 241 |
13300 | 100 | 213 | 229 | 246 | 246 | 246 |
13400 | 102 | 217 | 234 | 250 | 250 | 250 |
13500 | 104 | 221 | 238 | 255 | 255 | 255 |
13600 | 106 | 225 | 242 | 259 | 259 | 259 |
13700 | 108 | 229 | 246 | 264 | 264 | 264 |
13800 | 110 | 233 | 250 | 268 | 268 | 268 |
13900 | 112 | 236 | 255 | 273 | 273 | 273 |
14000 | 114 | 240 | 259 | 277 | 277 | 277 |
14100 | 116 | 242 | 263 | 282 | 282 | 282 |
14200 | 118 | 244 | 267 | 286 | 286 | 286 |
14300 | 120 | 245 | 271 | 291 | 291 | 291 |
14400 | 122 | 247 | 276 | 295 | 295 | 295 |
14500 | 124 | 248 | 280 | 300 | 300 | 300 |
14600 | 126 | 250 | 284 | 304 | 304 | 304 |
14700 | 128 | 252 | 288 | 309 | 309 | 309 |
14800 | 130 | 253 | 292 | 313 | 313 | 313 |
14900 | 132 | 255 | 296 | 318 | 318 | 318 |
15000 | 134 | 257 | 301 | 322 | 322 | 322 |
- Date de modification :