Montants fédéraux de pensions alimentaires pour enfants: Tables simplifiées
Territoires du Nord-Ouest, $120100-135000

Informations archivées

Les Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants ont été modifiées. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/enfant-child/tf-ft.html.


Paiment mensuel - ($)
  Nombre d'enfants
Revenu ($) 1 2 3 4 5 6+
120100 1076 1718 2231 2651 3001 3298
120200 1077 1719 2233 2653 3003 3300
120300 1077 1720 2234 2655 3006 3302
120400 1078 1721 2236 2657 3008 3305
120500 1079 1723 2237 2659 3010 3307
120600 1080 1724 2239 2661 3012 3309
120700 1081 1725 2241 2662 3014 3312
120800 1081 1726 2242 2664 3016 3314
120900 1082 1728 2244 2666 3018 3316
121000 1083 1729 2245 2668 3020 3319
121100 1084 1730 2247 2670 3023 3321
121200 1085 1731 2249 2672 3025 3323
121300 1085 1732 2250 2674 3027 3326
121400 1086 1734 2252 2676 3029 3328
121500 1087 1735 2253 2678 3031 3330
121600 1088 1736 2255 2679 3033 3333
121700 1088 1737 2257 2681 3035 3335
121800 1089 1739 2258 2683 3037 3337
121900 1090 1740 2260 2685 3040 3339
122000 1091 1741 2261 2687 3042 3342
122100 1092 1742 2263 2689 3044 3344
122200 1092 1744 2265 2691 3046 3346
122300 1093 1745 2266 2693 3048 3349
122400 1094 1746 2268 2695 3050 3351
122500 1095 1747 2269 2696 3052 3353
122600 1096 1749 2271 2698 3054 3356
122700 1096 1750 2273 2700 3057 3358
122800 1097 1751 2274 2702 3059 3360
122900 1098 1752 2276 2704 3061 3363
123000 1099 1754 2277 2706 3063 3365
123100 1100 1755 2279 2708 3065 3367
123200 1100 1756 2281 2710 3067 3370
123300 1101 1757 2282 2712 3069 3372
123400 1102 1759 2284 2713 3071 3374
123500 1103 1760 2285 2715 3074 3377
123600 1104 1761 2287 2717 3076 3379
123700 1104 1762 2289 2719 3078 3381
123800 1105 1764 2290 2721 3080 3384
123900 1106 1765 2292 2723 3082 3386
124000 1107 1766 2293 2725 3084 3388
124100 1108 1767 2295 2727 3086 3391
124200 1108 1768 2296 2729 3089 3393
124300 1109 1770 2298 2730 3091 3395
124400 1110 1771 2300 2732 3093 3398
124500 1111 1772 2301 2734 3095 3400
124600 1112 1773 2303 2736 3097 3402
124700 1112 1775 2304 2738 3099 3405
124800 1113 1776 2306 2740 3101 3407
124900 1114 1777 2308 2742 3103 3409
125000 1115 1778 2309 2744 3106 3412
125100 1116 1780 2311 2745 3108 3414
125200 1116 1781 2312 2747 3110 3416
125300 1117 1782 2314 2749 3112 3419
125400 1118 1783 2316 2751 3114 3421
125500 1119 1785 2317 2753 3116 3423
125600 1120 1786 2319 2755 3118 3426
125700 1120 1787 2320 2757 3120 3428
125800 1121 1788 2322 2759 3123 3430
125900 1122 1790 2324 2761 3125 3433
126000 1123 1791 2325 2762 3127 3435
126100 1124 1792 2327 2764 3129 3437
126200 1124 1793 2328 2766 3131 3440
126300 1125 1795 2330 2768 3133 3442
126400 1126 1796 2332 2770 3135 3444
126500 1127 1797 2333 2772 3137 3447
126600 1128 1798 2335 2774 3140 3449
126700 1128 1799 2336 2776 3142 3451
126800 1129 1801 2338 2778 3144 3454
126900 1130 1802 2340 2779 3146 3456
127000 1131 1803 2341 2781 3148 3458
127100 1132 1804 2343 2783 3150 3461
127200 1132 1806 2344 2785 3152 3463
127300 1133 1807 2346 2787 3154 3465
127400 1134 1808 2348 2789 3157 3468
127500 1135 1809 2349 2791 3159 3470
127600 1136 1811 2351 2793 3161 3472
127700 1136 1812 2352 2795 3163 3475
127800 1137 1813 2354 2796 3165 3477
127900 1138 1814 2356 2798 3167 3479
128000 1139 1816 2357 2800 3169 3482
128100 1140 1817 2359 2802 3171 3484
128200 1140 1818 2360 2804 3174 3486
128300 1141 1819 2362 2806 3176 3489
128400 1142 1821 2364 2808 3178 3491
128500 1143 1822 2365 2810 3180 3493
128600 1144 1823 2367 2811 3182 3496
128700 1144 1824 2368 2813 3184 3498
128800 1145 1826 2370 2815 3186 3500
128900 1146 1827 2371 2817 3189 3503
129000 1147 1828 2373 2819 3191 3505
129100 1148 1829 2375 2821 3193 3507
129200 1148 1831 2376 2823 3195 3510
129300 1149 1832 2378 2825 3197 3512
129400 1150 1833 2379 2827 3199 3514
129500 1151 1834 2381 2828 3201 3517
129600 1152 1835 2383 2830 3203 3519
129700 1152 1837 2384 2832 3206 3521
129800 1153 1838 2386 2834 3208 3524
129900 1154 1839 2387 2836 3210 3526
130000 1155 1840 2389 2838 3212 3528
130100 1156 1842 2391 2840 3214 3531
130200 1156 1843 2392 2842 3216 3533
130300 1157 1844 2394 2844 3218 3535
130400 1158 1845 2395 2845 3220 3538
130500 1159 1847 2397 2847 3223 3540
130600 1160 1848 2399 2849 3225 3542
130700 1160 1849 2400 2851 3227 3545
130800 1161 1850 2402 2853 3229 3547
130900 1162 1852 2403 2855 3231 3549
131000 1163 1853 2405 2857 3233 3552
131100 1164 1854 2407 2859 3235 3554
131200 1164 1855 2408 2861 3237 3556
131300 1165 1857 2410 2862 3240 3559
131400 1166 1858 2411 2864 3242 3561
131500 1167 1859 2413 2866 3244 3563
131600 1167 1860 2415 2868 3246 3566
131700 1168 1862 2416 2870 3248 3568
131800 1169 1863 2418 2872 3250 3570
131900 1170 1864 2419 2874 3252 3573
132000 1171 1865 2421 2876 3254 3575
132100 1171 1867 2423 2877 3257 3577
132200 1172 1868 2424 2879 3259 3580
132300 1173 1869 2426 2881 3261 3582
132400 1174 1870 2427 2883 3263 3584
132500 1175 1871 2429 2885 3265 3587
132600 1175 1873 2431 2887 3267 3589
132700 1176 1874 2432 2889 3269 3591
132800 1177 1875 2434 2891 3272 3594
132900 1178 1876 2435 2893 3274 3596
133000 1179 1878 2437 2894 3276 3598
133100 1179 1879 2439 2896 3278 3601
133200 1180 1880 2440 2898 3280 3603
133300 1181 1881 2442 2900 3282 3605
133400 1182 1883 2443 2902 3284 3608
133500 1183 1884 2445 2904 3286 3610
133600 1183 1885 2446 2906 3289 3612
133700 1184 1886 2448 2908 3291 3615
133800 1185 1888 2450 2910 3293 3617
133900 1186 1889 2451 2911 3295 3619
134000 1187 1890 2453 2913 3297 3622
134100 1187 1891 2454 2915 3299 3624
134200 1188 1893 2456 2917 3301 3626
134300 1189 1894 2458 2919 3303 3629
134400 1190 1895 2459 2921 3306 3631
134500 1191 1896 2461 2923 3308 3633
134600 1191 1898 2462 2925 3310 3636
134700 1192 1899 2464 2927 3312 3638
134800 1193 1900 2466 2928 3314 3640
134900 1194 1901 2467 2930 3316 3643
135000 1195 1903 2469 2932 3318 3645

Retourner aux tables de 2006