Montants fédéraux de pensions alimentaires pour enfants: Tables simplifiées
Territoires du Nord-Ouest, $45100-60000

Informations archivées

Les Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants ont été modifiées. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/enfant-child/tf-ft.html.


Paiment mensuel - ($)
  Nombre d'enfants
Revenu ($) 1 2 3 4 5 6+
45100 412 685 903 1082 1231 1357
45200 413 686 905 1084 1233 1359
45300 414 688 907 1086 1236 1362
45400 415 689 909 1089 1238 1365
45500 416 691 911 1091 1241 1368
45600 417 692 913 1093 1243 1371
45700 418 694 915 1095 1246 1373
45800 418 695 917 1098 1249 1376
45900 419 697 918 1100 1251 1379
46000 420 698 920 1102 1254 1382
46100 421 700 922 1104 1256 1385
46200 422 701 924 1107 1259 1388
46300 423 703 926 1109 1261 1390
46400 424 704 928 1111 1264 1393
46500 425 706 930 1114 1267 1396
46600 426 707 932 1116 1269 1399
46700 427 709 934 1118 1272 1402
46800 428 710 936 1120 1274 1404
46900 429 712 938 1123 1277 1407
47000 430 713 940 1125 1279 1410
47100 431 715 942 1127 1282 1413
47200 432 716 944 1130 1285 1416
47300 433 718 945 1132 1287 1419
47400 434 719 947 1134 1290 1421
47500 435 721 949 1136 1292 1424
47600 436 722 951 1139 1295 1427
47700 437 724 953 1141 1297 1430
47800 438 725 955 1143 1300 1433
47900 439 727 957 1145 1303 1435
48000 440 728 959 1148 1305 1438
48100 441 730 961 1150 1308 1441
48200 442 731 963 1152 1310 1444
48300 443 733 965 1155 1313 1447
48400 443 734 967 1157 1315 1449
48500 444 736 969 1159 1318 1452
48600 445 737 970 1161 1320 1455
48700 446 739 972 1164 1323 1458
48800 447 740 974 1166 1326 1461
48900 448 742 976 1168 1328 1463
49000 449 743 978 1170 1331 1466
49100 450 745 980 1173 1333 1469
49200 451 746 982 1175 1336 1472
49300 452 748 984 1177 1338 1475
49400 453 749 986 1179 1341 1478
49500 454 751 988 1182 1343 1480
49600 455 752 990 1184 1346 1483
49700 456 754 992 1186 1349 1486
49800 457 755 993 1189 1351 1489
49900 458 757 995 1191 1354 1492
50000 459 758 997 1193 1356 1494
50100 460 759 999 1195 1359 1497
50200 461 761 1001 1198 1361 1500
50300 462 762 1003 1200 1364 1503
50400 463 764 1005 1202 1367 1506
50500 464 765 1007 1204 1369 1508
50600 465 767 1009 1207 1372 1511
50700 466 768 1011 1209 1374 1514
50800 467 770 1013 1211 1377 1517
50900 467 771 1015 1214 1379 1520
51000 468 773 1017 1216 1382 1522
51100 469 774 1018 1218 1384 1525
51200 470 776 1020 1220 1387 1528
51300 471 777 1022 1223 1390 1531
51400 472 779 1024 1225 1392 1534
51500 473 780 1026 1227 1395 1536
51600 474 782 1028 1229 1397 1539
51700 475 783 1030 1232 1400 1542
51800 476 785 1032 1234 1402 1545
51900 477 786 1034 1236 1405 1548
52000 478 788 1036 1238 1407 1550
52100 479 789 1038 1241 1410 1553
52200 480 791 1040 1243 1413 1556
52300 481 792 1041 1245 1415 1559
52400 482 794 1043 1248 1418 1562
52500 483 795 1045 1250 1420 1564
52600 484 797 1047 1252 1423 1567
52700 485 798 1049 1254 1425 1570
52800 486 800 1051 1257 1428 1573
52900 487 801 1053 1259 1430 1576
53000 488 803 1055 1261 1433 1579
53100 489 804 1057 1263 1436 1581
53200 490 806 1059 1266 1438 1584
53300 491 807 1061 1268 1441 1587
53400 491 809 1063 1270 1443 1590
53500 492 810 1064 1273 1446 1593
53600 493 812 1066 1275 1448 1595
53700 494 813 1068 1277 1451 1598
53800 495 815 1070 1279 1454 1601
53900 496 816 1072 1282 1456 1604
54000 497 818 1074 1284 1459 1607
54100 498 819 1076 1286 1461 1609
54200 499 821 1078 1288 1464 1612
54300 500 822 1080 1291 1466 1615
54400 501 824 1082 1293 1469 1618
54500 502 825 1084 1295 1471 1621
54600 503 827 1086 1297 1474 1623
54700 504 828 1088 1300 1477 1626
54800 505 830 1089 1302 1479 1629
54900 506 831 1091 1304 1482 1632
55000 507 833 1093 1307 1484 1635
55100 508 834 1095 1309 1487 1637
55200 509 836 1097 1311 1489 1640
55300 510 837 1099 1313 1492 1643
55400 511 839 1101 1316 1494 1646
55500 512 840 1103 1318 1497 1649
55600 513 842 1105 1320 1500 1651
55700 514 843 1107 1322 1502 1654
55800 515 845 1109 1325 1505 1657
55900 515 846 1111 1327 1507 1660
56000 516 848 1112 1329 1510 1663
56100 517 849 1114 1331 1512 1665
56200 518 851 1116 1334 1515 1668
56300 519 852 1118 1336 1518 1671
56400 520 854 1120 1338 1520 1674
56500 521 855 1122 1341 1523 1677
56600 522 857 1124 1343 1525 1679
56700 523 858 1126 1345 1528 1682
56800 524 860 1128 1347 1530 1685
56900 525 861 1130 1350 1533 1688
57000 526 862 1132 1352 1535 1691
57100 527 864 1134 1354 1538 1694
57200 528 865 1136 1356 1541 1696
57300 529 867 1137 1359 1543 1699
57400 530 868 1139 1361 1546 1702
57500 531 870 1141 1363 1548 1705
57600 532 871 1143 1366 1551 1708
57700 533 873 1145 1368 1553 1710
57800 534 874 1147 1370 1556 1713
57900 535 876 1149 1372 1558 1716
58000 536 877 1151 1375 1561 1719
58100 537 879 1153 1377 1564 1722
58200 538 880 1155 1379 1566 1724
58300 539 882 1157 1381 1569 1727
58400 539 883 1159 1384 1571 1730
58500 540 885 1160 1386 1574 1733
58600 541 886 1162 1388 1576 1736
58700 542 888 1164 1390 1579 1738
58800 543 889 1166 1393 1581 1741
58900 544 891 1168 1395 1584 1744
59000 545 892 1170 1397 1587 1747
59100 546 894 1172 1400 1589 1750
59200 547 895 1174 1402 1592 1752
59300 548 897 1176 1404 1594 1755
59400 549 898 1178 1406 1597 1758
59500 550 900 1180 1409 1599 1761
59600 551 901 1182 1411 1602 1764
59700 552 903 1183 1413 1605 1766
59800 553 904 1185 1415 1607 1769
59900 554 906 1187 1418 1610 1772
60000 555 907 1189 1420 1612 1775

Retourner aux tables de 2006