Montants fédéraux de pensions alimentaires pour enfants: Tables simplifiées
Yukon, $0-15000
Informations archivées
Les Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants ont été modifiées. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/enfant-child/tf-ft.html.
Nombre d'enfants | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Revenu ($) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11400 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11600 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11700 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
11800 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
11900 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
12000 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
12100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
12200 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 |
12300 | 17 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 |
12400 | 21 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 |
12500 | 25 | 27 | 29 | 32 | 32 | 32 |
12600 | 29 | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 |
12700 | 33 | 36 | 39 | 41 | 41 | 41 |
12800 | 37 | 40 | 43 | 46 | 46 | 46 |
12900 | 41 | 44 | 48 | 51 | 51 | 51 |
13000 | 45 | 49 | 52 | 56 | 56 | 56 |
13100 | 49 | 53 | 57 | 61 | 61 | 61 |
13200 | 53 | 57 | 61 | 66 | 66 | 66 |
13300 | 57 | 61 | 66 | 71 | 71 | 71 |
13400 | 60 | 65 | 70 | 76 | 76 | 76 |
13500 | 64 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 |
13600 | 68 | 74 | 79 | 85 | 85 | 85 |
13700 | 72 | 78 | 84 | 90 | 90 | 90 |
13800 | 76 | 82 | 89 | 95 | 95 | 95 |
13900 | 80 | 86 | 93 | 100 | 100 | 100 |
14000 | 84 | 91 | 98 | 105 | 105 | 105 |
14100 | 87 | 95 | 102 | 109 | 109 | 109 |
14200 | 91 | 98 | 106 | 114 | 114 | 114 |
14300 | 94 | 102 | 110 | 118 | 118 | 118 |
14400 | 98 | 106 | 114 | 123 | 123 | 123 |
14500 | 102 | 110 | 119 | 127 | 127 | 127 |
14600 | 105 | 114 | 123 | 132 | 132 | 132 |
14700 | 109 | 118 | 127 | 136 | 136 | 136 |
14800 | 113 | 122 | 131 | 141 | 141 | 141 |
14900 | 116 | 126 | 136 | 145 | 145 | 145 |
15000 | 120 | 130 | 140 | 150 | 150 | 150 |
- Date de modification :