Montants fédéraux de pensions alimentaires pour enfants: Tables simplifiées
Yukon, $60100-75000

Informations archivées

Les Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants ont été modifiées. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/enfant-child/tf-ft.html.


Paiment mensuel - ($)
  Nombre d'enfants
Revenu ($) 1 2 3 4 5 6+
60100 556 901 1177 1402 1591 1750
60200 557 902 1179 1405 1593 1753
60300 558 904 1180 1407 1596 1755
60400 559 905 1182 1409 1598 1758
60500 559 907 1184 1411 1601 1761
60600 560 908 1186 1414 1603 1764
60700 561 910 1188 1416 1606 1766
60800 562 911 1190 1418 1608 1769
60900 563 912 1192 1420 1611 1772
61000 564 914 1194 1423 1613 1775
61100 565 915 1196 1425 1616 1778
61200 566 917 1198 1427 1618 1780
61300 567 918 1199 1429 1621 1783
61400 568 920 1201 1432 1624 1786
61500 569 921 1203 1434 1626 1789
61600 570 923 1205 1436 1629 1791
61700 571 924 1207 1438 1631 1794
61800 572 926 1209 1441 1634 1797
61900 573 927 1211 1443 1636 1800
62000 574 929 1213 1445 1639 1803
62100 575 930 1215 1447 1641 1805
62200 576 932 1216 1450 1644 1808
62300 577 933 1218 1452 1646 1811
62400 577 935 1220 1454 1649 1814
62500 578 936 1222 1456 1651 1816
62600 579 938 1224 1459 1654 1819
62700 580 939 1226 1461 1656 1822
62800 581 941 1228 1463 1659 1825
62900 582 942 1230 1465 1661 1828
63000 583 943 1232 1467 1664 1830
63100 584 945 1234 1470 1667 1833
63200 585 946 1235 1472 1669 1836
63300 586 948 1237 1474 1672 1839
63400 587 949 1239 1476 1674 1841
63500 588 951 1241 1479 1677 1844
63600 589 952 1243 1481 1679 1847
63700 590 954 1245 1483 1682 1850
63800 591 955 1247 1485 1684 1852
63900 592 957 1249 1488 1687 1855
64000 593 958 1251 1490 1689 1858
64100 594 960 1253 1492 1692 1861
64200 595 961 1254 1494 1694 1864
64300 596 963 1256 1497 1697 1866
64400 596 964 1258 1499 1699 1869
64500 597 966 1260 1501 1702 1872
64600 598 967 1262 1503 1704 1875
64700 599 969 1264 1506 1707 1877
64800 600 970 1266 1508 1710 1880
64900 601 972 1268 1510 1712 1883
65000 602 973 1270 1512 1715 1886
65100 603 974 1272 1515 1717 1889
65200 604 976 1273 1517 1720 1891
65300 605 977 1275 1519 1722 1894
65400 606 979 1277 1521 1725 1897
65500 607 980 1279 1524 1727 1900
65600 608 982 1281 1526 1730 1902
65700 609 983 1283 1528 1732 1905
65800 610 985 1285 1530 1735 1908
65900 611 986 1287 1533 1737 1911
66000 612 988 1289 1535 1740 1913
66100 613 989 1291 1537 1742 1916
66200 614 991 1292 1539 1745 1919
66300 614 992 1294 1542 1748 1922
66400 615 994 1296 1544 1750 1925
66500 616 995 1298 1546 1753 1927
66600 617 997 1300 1548 1755 1930
66700 618 998 1302 1550 1758 1933
66800 619 1000 1304 1553 1760 1936
66900 620 1001 1306 1555 1763 1938
67000 621 1002 1308 1557 1765 1941
67100 622 1004 1309 1559 1768 1944
67200 623 1005 1311 1562 1770 1947
67300 624 1007 1313 1564 1773 1950
67400 625 1008 1315 1566 1775 1952
67500 626 1010 1317 1568 1778 1955
67600 627 1011 1319 1571 1780 1958
67700 628 1013 1321 1573 1783 1961
67800 629 1014 1323 1575 1785 1963
67900 630 1016 1325 1577 1788 1966
68000 631 1017 1327 1580 1791 1969
68100 632 1019 1328 1582 1793 1972
68200 633 1020 1330 1584 1796 1975
68300 633 1022 1332 1586 1798 1977
68400 634 1023 1334 1589 1801 1980
68500 635 1025 1336 1591 1803 1983
68600 636 1026 1338 1593 1806 1986
68700 637 1028 1340 1595 1808 1988
68800 638 1029 1342 1598 1811 1991
68900 639 1031 1344 1600 1813 1994
69000 640 1032 1346 1602 1816 1997
69100 641 1033 1347 1604 1818 1999
69200 642 1035 1349 1607 1821 2002
69300 643 1036 1351 1609 1823 2005
69400 644 1038 1353 1611 1826 2008
69500 645 1039 1355 1613 1828 2011
69600 646 1041 1357 1616 1831 2013
69700 647 1042 1359 1618 1834 2016
69800 648 1044 1361 1620 1836 2019
69900 649 1045 1363 1622 1839 2022
70000 650 1047 1365 1624 1841 2024
70100 650 1048 1366 1627 1843 2027
70200 651 1049 1368 1629 1846 2030
70300 652 1051 1370 1631 1848 2032
70400 653 1052 1371 1633 1850 2035
70500 654 1054 1373 1635 1853 2037
70600 655 1055 1375 1637 1855 2040
70700 656 1056 1377 1639 1857 2042
70800 657 1058 1378 1641 1860 2045
70900 657 1059 1380 1643 1862 2047
71000 658 1060 1382 1645 1864 2050
71100 659 1062 1384 1647 1867 2052
71200 660 1063 1385 1649 1869 2055
71300 661 1064 1387 1651 1871 2057
71400 662 1066 1389 1653 1874 2060
71500 663 1067 1391 1655 1876 2063
71600 664 1068 1392 1657 1878 2065
71700 664 1070 1394 1659 1881 2068
71800 665 1071 1396 1661 1883 2070
71900 666 1072 1398 1664 1885 2073
72000 667 1074 1399 1666 1887 2075
72100 668 1075 1401 1668 1890 2078
72200 669 1077 1403 1670 1892 2080
72300 670 1078 1404 1672 1894 2083
72400 670 1079 1406 1674 1897 2085
72500 671 1081 1408 1676 1899 2088
72600 672 1082 1410 1678 1901 2090
72700 673 1083 1411 1680 1904 2093
72800 674 1085 1413 1682 1906 2096
72900 675 1086 1415 1684 1908 2098
73000 676 1087 1417 1686 1911 2101
73100 677 1089 1418 1688 1913 2103
73200 677 1090 1420 1690 1915 2106
73300 678 1091 1422 1692 1918 2108
73400 679 1093 1424 1694 1920 2111
73500 680 1094 1425 1696 1922 2113
73600 681 1095 1427 1698 1925 2116
73700 682 1097 1429 1700 1927 2118
73800 683 1098 1431 1703 1929 2121
73900 683 1099 1432 1705 1931 2123
74000 684 1101 1434 1707 1934 2126
74100 685 1102 1436 1709 1936 2129
74200 686 1104 1438 1711 1938 2131
74300 687 1105 1439 1713 1941 2134
74400 688 1106 1441 1715 1943 2136
74500 689 1108 1443 1717 1945 2139
74600 690 1109 1444 1719 1948 2141
74700 690 1110 1446 1721 1950 2144
74800 691 1112 1448 1723 1952 2146
74900 692 1113 1450 1725 1955 2149
75000 693 1114 1451 1727 1957 2151

Retourner aux tables de 2006