Pouvoir discrétionnaire de la police à l'égard des jeunes contrevenants
Description de la Figure II.7 Classement des incidents impliquant un adolescent, tous les répondants du Programme DUC 2, par province, 2001
| Province | Statut | Pourcentage |
|---|---|---|
| Nouveau-Brunswick (10 services de police ont participé) | Classé par accusation | 76% |
| Mesures officieuses | 14% | |
| Indépendant de la volonté du service | 1% | |
| MR avant accusation | 9% | |
| Québec (tous les services de police ont participé) | Classé par accusation | 55% |
| Mesures officieuses | 25% | |
| Indépendant de la volonté du service | 8% | |
| MR avant accusation | 12% | |
| Ontario (PPO et 13 services de police ont participé) | Classé par accusation | 80% |
| Mesures officieuses | 19% | |
| Indépendant de la volonté du service | 0% | |
| MR avant accusation | 1% | |
| Saskatchewan (4 services de police ont participé) | Classé par accusation | 83% |
| Mesures officieuses | 14% | |
| Indépendant de la volonté du service | 1% | |
| MR avant accusation | 2% | |
| Alberta (4 services de police ont participé) | Classé par accusation | 73% |
| Mesures officieuses | 12% | |
| Indépendant de la volonté du service | 0% | |
| MR avant accusation | 15% |
Source : Programme de la DUC fondée sur l'affaire, 2001.
- Date de modification :