Comparaison : Dossiers traités sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants et dossiers traités pendant les six premiers mois d'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents


Tableau 3 : Grandes catégories d’infractions avant et après l’entrée en vigueur de la LSJPA, selon l’emplacement du tribunal
  Halifax Toronto et Scarborough Winnipeg Edmonton Vancouver et Surrey Total
  LJC LSJPA LJC LSJPA LJC LSJPA LJC LSJPA LJC LSJPA LJC LSJPA
  % d’affaires mettant en cause une infraction de la catégorie indiquée
Acte criminel, personne 7,0 5,2 11,6 12,1 8,1 10,9 4,8 0,9 4,7 3,7 7,3 5,7
Acte criminel, propriété 19,4 15,5 19,1 13,8 20,1 28,9 12,3 13,2 18,2 11,1 17,6 16,3
Acte criminel, armes et drogues 2,9 6,9 6,5 3,4 0,5 2,6 3,6 0,9 4,4 2,5 3,6 2,8
Mixte, personne 25,8 29,3 33,7 36,2 22,5 15,8 17,8* 7,9* 27,6 23,5 25,3* 20,2*
Mixte/procédure sommaire, propriété 46,6 34,5 28,4 29,3 33,6 35,5 39,4* 27,2* 36,7* 16,0* 36,7* 27,9*
Mixte/procédure sommaire, armes et drogues 9,7 8,6 19,1 19,0 7,0 13,2 7,2 3,5 7,5 13,6 10,3 10,6
Manquement, probation 17,6* 34,5* 8,5 5,2 13,3 13,2 18,3 20,2 17,6* 40,7* 14,9* 23,0*
Autre, administration de la justice 10,3* 22,4* 15,6* 25,9* 24,1 15,8 18,8* 40,0* 4,7 4,9 15,1* 23,3*
Autre type d’infraction (sans victime) 4,4 6,9 11,1 15,5 16,5* 5,3* 16,6 12,3 3,1 3,7 10,8 8,8
Nombre total ayant servi au calcul des pourcentages 341 58 398 58 369 76 416 114 319 81 1843 387

Nota :