Comparaison : Dossiers traités sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants et dossiers traités pendant les six premiers mois d'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Halifax | Toronto et Scarborough | Winnipeg | Edmonton | Vancouver | Surrey | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA | |
Pourcentages | ||||||||||||||
Détentions par le tribunal jusqu’à l’issue du procès | 30,8* | 64,7* | 45,8 | 50,0 | 39,8 | 56,8 | 37,2 | 35,6 | 27,9 | 25,0 | 23,5 | 31,8 | 36,8 | 42,7 |
Libérations par le tribunal sur promesse de comparaître, etc. | 69,2 | 35,3 | 54,21 | 20,0 | 60,2 | 43,2 | 62,8 | 64,4 | 72,1 | 75,0 | 76,5 | 68,2 | 63,2 | 57,3 |
Total, en pourcentage | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Nombre total d’affaires | 91 | 17 | 201 | 26 | 166 | 37 | 145 | 59 | 129 | 24 | 51 | 22 | 783 | 185 |
Khi carré, nu=1, valeur P | 7,15 (p<0,01) | 0,02 (n.s.) | 3,57 (n.s.) | 0,05 (n.s.) | 0,09 (n.s.) | 0,55 (n.s.) | 2,23 (n.s.) |
Nota :
* La paire ombragée est statistiquement significative à p<0,05 ou moins, d’après la variable khi carré.
- Date de modification :