Imposition de la suramende compensatoire fédérale au Nouveau-Brunswick : un examen opérationnel
| Région | Nombre total de condamnations | Imposition de la SCF (après les exemptions) | Recouvrement de la SCF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SCF imposée | SCF moyenne imposée par condamnation | SCF recouvrée | SCF moyenne recouvrée par condamnation | ||
| Moncton 1 | 16 153 | 302 039 $ | 18,70 $ | 247 080 $ | 15,30 $ |
| Saint John 2 | 13 541 | 304 763 $ | 22,51 $ | 259 664 $ | 19,18 $ |
| Fredericton 3 | 10 368 | 365 440 $ | 35,25 $ | 292 148 $ | 28,18 $ |
| Edmundston 4 | 5 441 | 151 155 $ | 27,78 $ | 127 504 $ | 23,43 $ |
| Bathurst 5 | 11 495 | 298 736 $ | 25,99 $ | 247 905 $ | 21,57 $ |
| Miramichi 6 | 4 716 | 149 126 $ | 31,62 $ | 125 177 $ | 26,54 $ |
| TOTAL | 61 714 | 1 571 259 $ | 25,46 $ | 1 299 478 $ | 21,06 $ |
- Date de modification :