La suramende compensatoire fédérale en Saskatchewan
Annexe A
Les tableaux qui suivent montrent le nombre total de contrevenants condamnés, le nombre total d'exemptions de la SCF et le taux d'exemption de la SCF pour chaque tribunal. Les tableaux 2 à 17 présentent ces données par type de décision, selon l'infraction la plus grave, pour chaque type d'infraction et selon la procédure utilisée (procédure sommaire ou mise en accusation).
| Site | Nombre total de peines prononcées | % du total | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Estevan | 1 725 | 2 % | 799 | 46 % |
| La Ronge | 3 787 | 5 % | 3 284 | 87 % |
| Lloydminster | 2 511 | 3 % | 1 589 | 63 % |
| Meadow Lake | 5 208 | 7 % | 4 279 | 82 % |
| Melfort | 2 955 | 4 % | 1 979 | 67 % |
| Moose Jaw | 2 602 | 4 % | 1 619 | 62 % |
| North Battleford | 4 578 | 6 % | 3 318 | 72 % |
| Prince Albert | 9 984 | 14 % | 7 321 | 73 % |
| Regina | 13 745 | 19 % | 10 019 | 73 % |
| Saskatoon | 17 457 | 24 % | 14 326 | 82 % |
| Swift Current | 2 114 | 3 % | 1 241 | 59 % |
| Wynyard | 1 864 | 3 % | 1 262 | 68 % |
| Yorkton | 4 385 | 6 % | 2 282 | 52 % |
| Total | 72 915 | 100 % | 53 331 | 73 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Type de décision | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Incarcération | 193 | 11 % | 185 | 96 % |
| Condamnation avec sursis | 53 | 3 % | 43 | 81 % |
| Probation | 358 | 21 % | 250 | 70 % |
| Amende | 1 078 | 62 % | 280 | 26 % |
| Autres | 43 | 3 % | 41 | 95 % |
| Total | 1 725 | 100 % | 799 | 46 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Type de décision | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Incarcération | 554 | 15 % | 554 | 100 % |
| Condamnation avec sursis | 474 | 12 % | 418 | 88 % |
| Probation | 869 | 23 % | 743 | 86 % |
| Amende | 1 443 | 38 % | 1 132 | 78 % |
| Autres | 447 | 12 % | 437 | 98 % |
| Total | 3 787 | 100 % | 3 284 | 87 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Type de décision | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Incarcération | 445 | 18 % | 440 | 99 % |
| Condamnation avec sursis | 84 | 3 % | 75 | 89 % |
| Probation | 266 | 11 % | 239 | 90 % |
| Amende | 1 529 | 61 % | 649 | 42 % |
| Autres | 187 | 7 % | 186 | 99 % |
| Total | 2 511 | 100 % | 1 589 | 63 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Type de décision | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Incarcération | 1 420 | 27 % | 1 384 | 97 % |
| Condamnation avec sursis | 469 | 9 % | 388 | 83 % |
| Probation | 1 003 | 19 % | 831 | 83 % |
| Amende | 2 065 | 40 % | 1 453 | 70 % |
| Autres | 251 | 5 % | 223 | 88 % |
| Total | 5 208 | 100 % | 4 279 | 82 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Type de décision | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Incarcération | 491 | 17 % | 464 | 95 % |
| Condamnation avec sursis | 256 | 8 % | 187 | 73 % |
| Probation | 761 | 26 % | 502 | 66 % |
| Amende | 1 219 | 41 % | 624 | 51 % |
| Autres | 228 | 8 % | 202 | 89 % |
| Total | 2 955 | 100 % | 1 979 | 67 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Type de décision | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Incarcération | 345 | 14 % | 342 | 99 % |
| Condamnation avec sursis | 105 | 4 % | 102 | 97 % |
| Probation | 677 | 26 % | 609 | 90 % |
| Amende | 1 313 | 50 % | 405 | 31 % |
| Autres | 162 | 6 % | 161 | 99 % |
| Total | 2 602 | 100 % | 1 619 | 62 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Type de décision | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Incarcération | 1 372 | 30 % | 1 262 | 92 % |
| Condamnation avec sursis | 359 | 8 % | 276 | 77 % |
| Probation | 974 | 21 % | 704 | 72 % |
| Amende | 1 399 | 31 % | 664 | 47 % |
| Autres | 474 | 10 % | 412 | 87 % |
| Total | 4 578 | 100 % | 3 318 | 72 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Type de décision | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Incarcération | 3 644 | 37 % | 3 170 | 87 % |
| Condamnation avec sursis | 848 | 9 % | 653 | 77 % |
| Probation | 1 731 | 17 % | 1 166 | 67 % |
| Amende | 3 235 | 32 % | 1 880 | 58 % |
| Autres | 526 | 5 % | 452 | 86 % |
| Total | 9 984 | 100 % | 7 321 | 73 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Type de décision | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Incarcération | 3 590 | 26 % | 3 197 | 89 % |
| Condamnation avec sursis | 1 109 | 8 % | 880 | 79 % |
| Probation | 4 017 | 29 % | 2 964 | 74 % |
| Amende | 4 275 | 31 % | 2 348 | 55 % |
| Autres | 754 | 6 % | 630 | 84 % |
| Total | 13 745 | 100 % | 10 019 | 73 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Type de décision | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Incarcération | 4 253 | 25 % | 4 193 | 99 % |
| Condamnation avec sursis | 1 293 | 7 % | 1 167 | 90 % |
| Probation | 4 215 | 24 % | 3 458 | 82 % |
| Amende | 5 300 | 30 % | 3 234 | 61 % |
| Autres | 2 396 | 14 % | 2 274 | 95 % |
| Total | 17 457 | 100 % | 14 326 | 82 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Type de décision | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Incarcération | 412 | 19 % | 400 | 97 % |
| Condamnation avec sursis | 110 | 5 % | 93 | 85 % |
| Probation | 463 | 22 % | 364 | 79 % |
| Amende | 1 092 | 52 % | 348 | 32 % |
| Autres | 37 | 2 % | 36 | 97 % |
| Total | 2 114 | 100 % | 1 241 | 59 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Type de décision | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Incarcération | 310 | 17 % | 294 | 95 % |
| Condamnation avec sursis | 118 | 6 % | 83 | 70 % |
| Probation | 330 | 18 % | 212 | 64 % |
| Amende | 997 | 53 % | 568 | 57 % |
| Autres | 109 | 6 % | 105 | 96 % |
| Total | 1 864 | 100 % | 1 262 | 68 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Type de décision | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Incarcération | 938 | 21 % | 902 | 97 % |
| Condamnation avec sursis | 258 | 6 % | 225 | 87 % |
| Probation | 690 | 16 % | 473 | 69 % |
| Amende | 2 347 | 54 % | 539 | 23 % |
| Autres | 158 | 3 % | 143 | 91 % |
| Total | 4 385 | 100 % | 2 282 | 52 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Infraction | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Infractions contre la personne | 215 | 12 % | 148 | 69 % |
| Infractions contre les biens | 200 | 12 % | 133 | 67 % |
| Infractions contre l'administration de la justice | 275 | 16 % | 148 | 54 % |
| Autres infractions du Code criminel | 108 | 6 % | 59 | 55 % |
| Infractions relatives à la conduite automobile | 776 | 45 % | 219 | 28 % |
| Infractions prévues par une autre loi fédérale | 151 | 9 % | 92 | 61 % |
| Total | 1 725 | 100 % | 799 | 46 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Infraction | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Infractions contre la personne | 941 | 25 % | 826 | 88 % |
| Infractions contre les biens | 486 | 13 % | 449 | 92 % |
| Infractions contre l'administration de la justice | 852 | 23 % | 761 | 89 % |
| Autres infractions du Code criminel | 193 | 5 % | 163 | 84 % |
| Infractions relatives à la conduite automobile | 654 | 17 % | 469 | 72 % |
| Infractions prévues par une autre loi fédérale | 661 | 17 % | 616 | 93 % |
| Total | 3 787 | 100 % | 3 284 | 87 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Infraction | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Infractions contre la personne | 295 | 12 % | 261 | 88 % |
| Infractions contre les biens | 256 | 10 % | 214 | 84 % |
| Infractions contre l'administration de la justice | 493 | 20 % | 282 | 57 % |
| Autres infractions du Code criminel | 108 | 4 % | 65 | 60 % |
| Infractions relatives à la conduite automobile | 724 | 29 % | 222 | 31 % |
| Infractions prévues par une autre loi fédérale | 635 | 25 % | 545 | 86 % |
| Total | 2 511 | 100 % | 1 589 | 63 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Infraction | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Infractions contre la personne | 1 191 | 23 % | 997 | 84 % |
| Infractions contre les biens | 902 | 17 % | 816 | 90 % |
| Infractions contre l'administration de la justice | 1 232 | 24 % | 1 050 | 85 % |
| Autres infractions du Code criminel | 430 | 8 % | 359 | 83 % |
| Infractions relatives à la conduite automobile | 1 165 | 22 % | 831 | 71 % |
| Infractions prévues par une autre loi fédérale | 288 | 6 % | 226 | 78 % |
| Total | 5 208 | 100 % | 4 279 | 82 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Infraction | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Infractions contre la personne | 692 | 23 % | 510 | 74 % |
| Infractions contre les biens | 500 | 17 % | 398 | 80 % |
| Infractions contre l'administration de la justice | 579 | 20 % | 429 | 74 % |
| Autres infractions du Code criminel | 181 | 6 % | 125 | 69 % |
| Infractions relatives à la conduite automobile | 826 | 28 % | 412 | 50 % |
| Infractions prévues par une autre loi fédérale | 177 | 6 % | 105 | 59 % |
| Total | 2 955 | 100 % | 1 979 | 67 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Infraction | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Infractions contre la personne | 305 | 12 % | 273 | 90 % |
| Infractions contre les biens | 438 | 17 % | 400 | 91 % |
| Infractions contre l'administration de la justice | 356 | 13 % | 256 | 72 % |
| Autres infractions du Code criminel | 132 | 5 % | 99 | 75 % |
| Infractions relatives à la conduite automobile | 1 013 | 39 % | 314 | 31 % |
| Infractions prévues par une autre loi fédérale | 358 | 14 % | 277 | 77 % |
| Total | 2 602 | 100 % | 1 619 | 62 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Infraction | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Infractions contre la personne | 811 | 18 % | 644 | 79 % |
| Infractions contre les biens | 835 | 18 % | 678 | 81 % |
| Infractions contre l'administration de la justice | 1 224 | 27 % | 976 | 80 % |
| Autres infractions du Code criminel | 218 | 5 % | 157 | 72 % |
| Infractions relatives à la conduite automobile | 1 279 | 28 % | 709 | 55 % |
| Infractions prévues par une autre loi fédérale | 211 | 4 % | 154 | 73 % |
| Total | 4 578 | 100 % | 3 318 | 72 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Infraction | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Infractions contre la personne | 1 653 | 17 % | 1 246 | 75 % |
| Infractions contre les biens | 2 341 | 23 % | 1 857 | 79 % |
| Infractions contre l'administration de la justice | 3 046 | 31 % | 2 286 | 75 % |
| Autres infractions du Code criminel | 612 | 6 % | 474 | 77 % |
| Infractions relatives à la conduite automobile | 1 701 | 17 % | 981 | 58 % |
| Infractions prévues par une autre loi fédérale | 631 | 6 % | 477 | 76 % |
| Total | 9 984 | 100 % | 7 321 | 73 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Infraction | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Infractions contre la personne | 2 688 | 20 % | 1 975 | 73 % |
| Infractions contre les biens | 3 609 | 26 % | 3 026 | 84 % |
| Infractions contre l'administration de la justice | 2 438 | 18 % | 1 927 | 79 % |
| Autres infractions du Code criminel | 717 | 5 % | 573 | 80 % |
| Infractions relatives à la conduite automobile | 3 438 | 25 % | 1 889 | 55 % |
| Infractions prévues par une autre loi fédérale | 855 | 6 % | 629 | 74 % |
| Total | 13 745 | 100 % | 10 019 | 73 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Infraction | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Infractions contre la personne | 2 893 | 17 % | 2 406 | 83 % |
| Infractions contre les biens | 4 548 | 26 % | 4 205 | 92 % |
| Infractions contre l'administration de la justice | 4 242 | 24 % | 3 771 | 89 % |
| Autres infractions du Code criminel | 1 374 | 8 % | 1 209 | 88 % |
| Infractions relatives à la conduite automobile | 2 955 | 17 % | 1 584 | 54 % |
| Infractions prévues par une autre loi fédérale | 1 445 | 8 % | 1 151 | 80 % |
| Total | 17 457 | 100 % | 14 326 | 82 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Infraction | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Infractions contre la personne | 326 | 16 % | 253 | 78 % |
| Infractions contre les biens | 389 | 18 % | 315 | 81 % |
| Infractions contre l'administration de la justice | 260 | 12 % | 176 | 68 % |
| Autres infractions du Code criminel | 105 | 5 % | 61 | 58 % |
| Infractions relatives à la conduite automobile | 759 | 36 % | 253 | 33 % |
| Infractions prévues par une autre loi fédérale | 275 | 13 % | 183 | 67 % |
| Total | 2 114 | 100 % | 1 241 | 59 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Infraction | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Infractions contre la personne | 285 | 15 % | 209 | 73 % |
| Infractions contre les biens | 265 | 14 % | 205 | 77 % |
| Infractions contre l'administration de la justice | 367 | 20 % | 287 | 78 % |
| Autres infractions du Code criminel | 89 | 5 % | 62 | 70 % |
| Infractions relatives à la conduite automobile | 724 | 39 % | 410 | 57 % |
| Infractions prévues par une autre loi fédérale | 134 | 7 % | 89 | 66 % |
| Total | 1 864 | 100 % | 1 262 | 68 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Infraction | Nombre total de peines prononcées | % du total de l'endroit | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Infractions contre la personne | 679 | 16 % | 481 | 71 % |
| Infractions contre les biens | 865 | 20 % | 660 | 76 % |
| Infractions contre l'administration de la justice | 717 | 16 % | 369 | 51 % |
| Autres infractions du Code criminel | 264 | 6 % | 149 | 56 % |
| Infractions relatives à la conduite automobile | 1 511 | 34 % | 449 | 30 % |
| Infractions prévues par une autre loi fédérale | 349 | 8 % | 174 | 50 % |
| Total | 4 385 | 100 % | 2 282 | 52 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Infraction | Nombre total de peines prononcées | % du total | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Homicide | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Tentative de meurtre | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Vol qualifié | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Agression sexuelle | 7 | 0,4 % | 6 | 86 % |
| Autres infractions sexuelles | 3 | 0,1 % | 3 | 100 % |
| Voies de fait graves | 59 | 3 % | 49 | 83 % |
| Voies de fait simples | 105 | 6 % | 60 | 57 % |
| Menaces | 32 | 2 % | 23 | 72 % |
| Harcèlement criminel | 3 | 0,1 % | 2 | 67 % |
| Autres crimes contre la personne | 6 | 0,3 % | 5 | 83 % |
| Vol | 46 | 3 % | 31 | 67 % |
| Introduction par effraction | 49 | 3 % | 35 | 71 % |
| Fraude | 35 | 2 % | 25 | 49 % |
| Méfait | 39 | 2 % | 19 | 49 % |
| Recel | 29 | 2 % | 21 | 72 % |
| Autres crimes contre les biens | 2 | 0,1 % | 2 | 100 % |
| Défaut de comparaître | 20 | 1 % | 11 | 55 % |
| Manquement aux conditions d'une Probation | 143 | 8 % | 85 | 59 % |
| Liberté illégale | 5 | 0,2 % | 3 | 60 % |
| Défaut de se conformer à une ordonnance | 100 | 6 % | 46 | 46 % |
| Autres Infractions contre l'administration de la justice | 7 | 0,4 % | 3 | 43 % |
| Armes | 47 | 3 % | 28 | 60 % |
| Prostitution | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Troubler la paix | 7 | 0,4 % | 6 | 85 % |
| Autres infractions du Code criminel | 54 | 3 % | 25 | 46 % |
| Conduite avec les capacités affaiblies | 607 | 35 % | 129 | 21 % |
| Autres infractions du Code criminel relatives à la conduite automobile | 169 | 10 % | 90 | 53 % |
| Possession de drogues | 78 | 5 % | 38 | 49 % |
| Trafic de drogues | 20 | 1 % | 14 | 70 % |
| Infractions prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents | 1 | 0,1 % | 1 | 100 % |
| Infractions prévues par une autre loi fédérale | 52 | 3 % | 39 | 75 % |
| Total | 1 725 | 100 % | 799 | 46 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Infraction | Nombre total de peines prononcées | % du total | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Homicide | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Tentative de meurtre | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Vol qualifié | 6 | 0,2 % | 6 | 100 % |
| Agression sexuelle | 50 | 1 % | 45 | 90 % |
| Autres infractions sexuelles | 4 | 0,2 % | 4 | 100 % |
| Voies de fait graves | 321 | 9 % | 295 | 92 % |
| Voies de fait simples | 476 | 13 % | 402 | 84 % |
| Menaces | 75 | 2 % | 65 | 87 % |
| Harcèlement criminel | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Autres crimes contre la personne | 9 | 0,3 % | 9 | 100 % |
| Vol | 96 | 3 % | 88 | 92 % |
| Introduction par effraction | 166 | 4 % | 156 | 94 % |
| Fraude | 14 | 0,4 % | 13 | 93 % |
| Méfait | 157 | 4 % | 143 | 91 % |
| Recel | 50 | 1 % | 47 | 94 % |
| Autres crimes contre les biens | 3 | 0,1 % | 2 | 67 % |
| Défaut de comparaître | 53 | 1 % | 38 | 72 % |
| Manquement aux conditions d'une Probation | 446 | 12 % | 403 | 90 % |
| Liberté illégale | 23 | 0,6 % | 23 | 100 % |
| Défaut de se conformer à une ordonnance | 307 | 8 % | 275 | 90 % |
| Autres Infractions contre l'administration de la justice | 23 | 0,6 % | 22 | 96 % |
| Armes | 68 | 2 % | 58 | 85 % |
| Prostitution | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Troubler la paix | 10 | 0,4 % | 7 | 70 % |
| Autres infractions du Code criminel | 115 | 3 % | 98 | 85 % |
| Conduite avec les capacités affaiblies | 535 | 14 % | 377 | 70 % |
| Autres infractions du Code criminel relatives à la conduite automobile | 118 | 3 % | 92 | 77 % |
| Possession de drogues | 105 | 3 % | 74 | 70 % |
| Trafic de drogues | 44 | 1 % | 36 | 82 % |
| Infractions prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents | 6 | 0,2 % | 6 | 100 % |
| Infractions prévues par une autre loi fédérale | 506 | 13 % | 500 | 99 % |
| Total | 3 787 | 100 % | 3 284 | 87 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Infraction | Nombre total de peines prononcées | % du total | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Homicide | 3 | 0,1 % | 3 | 100 % |
| Tentative de meurtre | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Vol qualifié | 9 | 0,3 % | 9 | 100 % |
| Agression sexuelle | 12 | 0,4 % | 11 | 92 % |
| Autres infractions sexuelles | 6 | 0,2 % | 6 | 100 % |
| Voies de fait graves | 78 | 3 % | 73 | 94 % |
| Voies de fait simples | 156 | 6 % | 132 | 94 % |
| Menaces | 26 | 1 % | 22 | 85 % |
| Harcèlement criminel | 2 | 0,1 % | 2 | 100 % |
| Autres crimes contre la personne | 3 | 0,1 % | 3 | 100 % |
| Vol | 56 | 2 % | 42 | 75 % |
| Introduction par effraction | 49 | 2 % | 46 | 94 % |
| Fraude | 35 | 1 % | 29 | 83 % |
| Méfait | 59 | 2 % | 47 | 80 % |
| Recel | 54 | 2 % | 47 | 87 % |
| Autres crimes contre les biens | 3 | 0,1 % | 3 | 100 % |
| Défaut de comparaître | 78 | 3 % | 42 | 54 % |
| Manquement aux conditions d'une Probation | 150 | 6 % | 101 | 67 % |
| Liberté illégale | 5 | 0,2 % | 5 | 100 % |
| Défaut de se conformer à une ordonnance | 237 | 10 % | 120 | 51 % |
| Autres Infractions contre l'administration de la justice | 23 | 1 % | 14 | 61 % |
| Armes | 28 | 1 % | 23 | 82 % |
| Prostitution | 1 | 0,1 % | 1 | 100 % |
| Troubler la paix | 5 | 0,2 % | 3 | 60 % |
| Autres infractions du Code criminel | 74 | 3 % | 38 | 51 % |
| Conduite avec les capacités affaiblies | 523 | 21 % | 103 | 20 % |
| Autres infractions du Code criminel relatives à la conduite automobile | 201 | 8 % | 119 | 59 % |
| Possession de drogues | 121 | 5 % | 47 | 39 % |
| Trafic de drogues | 33 | 2 % | 20 | 61 % |
| Infractions prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents | 6 | 0,2 % | 6 | 100 % |
| Infractions prévues par une autre loi fédérale | 475 | 19 % | 472 | 99 % |
| Total | 2 511 | 100 % | 1 589 | 63 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Infraction | Nombre total de peines prononcées | % du total | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Homicide | 1 | 0,1 % | 1 | 100 % |
| Tentative de meurtre | 1 | 0,1 % | 1 | 100 % |
| Vol qualifié | 11 | 0,3 % | 10 | 91 % |
| Agression sexuelle | 70 | 1 % | 64 | 91 % |
| Autres infractions sexuelles | 12 | 0,3 % | 10 | 83 % |
| Voies de fait graves | 372 | 7 % | 333 | 90 % |
| Voies de fait simples | 561 | 11 % | 440 | 78 % |
| Menaces | 144 | 3 % | 120 | 83 % |
| Harcèlement criminel | 3 | 0,1 % | 3 | 100 % |
| Autres crimes contre la personne | 16 | 0,4 % | 15 | 94 % |
| Vol | 209 | 4 % | 186 | 89 % |
| Introduction par effraction | 254 | 5 % | 244 | 96 % |
| Fraude | 65 | 1 % | 58 | 89 % |
| Méfait | 251 | 5 % | 213 | 85 % |
| Recel | 117 | 2 % | 109 | 93 % |
| Autres crimes contre les biens | 6 | 0,1 % | 6 | 100 % |
| Défaut de comparaître | 121 | 2 % | 104 | 86 % |
| Manquement aux conditions d'une Probation | 507 | 10 % | 432 | 85 % |
| Liberté illégale | 51 | 1 % | 50 | 98 % |
| Défaut de se conformer à une ordonnance | 518 | 10 % | 432 | 83 % |
| Autres Infractions contre l'administration de la justice | 35 | 1 % | 32 | 91 % |
| Armes | 92 | 2 % | 82 | 89 % |
| Prostitution | 2 | 0,1 % | 2 | 100 % |
| Troubler la paix | 32 | 0,6 % | 25 | 78 % |
| Autres infractions du Code criminel | 304 | 6 % | 250 | 82 % |
| Conduite avec les capacités affaiblies | 674 | 13 % | 444 | 66 % |
| Autres infractions du Code criminel relatives à la conduite automobile | 491 | 9 % | 387 | 79 % |
| Possession de drogues | 120 | 2 % | 76 | 63 % |
| Trafic de drogues | 73 | 1 % | 59 | 81 % |
| Infractions prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents | 25 | 1 % | 24 | 96 % |
| Infractions prévues par une autre loi fédérale | 70 | 1 % | 96 | 67 % |
| Total | 5 208 | 100 % | 4 279 | 82 % |
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002-2003 – 2006-2007
| Infraction | Nombre total de peines prononcées | % du total | Nombre total d'exemptions de la SCF | Taux d'exemption de la SCF |
|---|---|---|---|---|
| Homicide | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Tentative de meurtre | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Vol qualifié | 7 | 0,2 % | 7 | 100 % |
| Agression sexuelle | 32 | 1 % | 25 | 78 % |
| Autres infractions sexuelles | 3 | 0,1 % | 2 | 67 % |
| Voies de fait graves | 215 | 7 % | 176 | 82 % |
| Voies de fait simples | 343 | 12 % | 229 | 67 % |
| Menaces | 77 | 3 % | 60 | 78 % |
| Harcèlement criminel | 6 | 0,2 % | 4 | 67 % |
| Autres crimes contre la personne | 9 | 0,3 % | 7 | 78 % |
| Vol | 129 | 4 % | 97 | 75 % |
| Introduction par effraction | 117 | 4 % | 106 | 91 % |
| Fraude | 64 | 2 % | 55 | 86 % |
| Méfait | 130 | 4 % | 88 | 68 % |
| Recel | 55 | 2 % | 47 | 85 % |
| Autres crimes contre les biens | 5 | 0,2 % | 5 | 100 % |
| Défaut de comparaître | 53 | 2 % | 38 | 72 % |
| Manquement aux conditions d'une Probation | 354 | 11 % | 276 | 78 % |
| Liberté illégale | 10 | 0,3 % | 9 | 90 % |
| Défaut de se conformer à une ordonnance | 139 | 5 % | 93 | 67 % |
| Autres Infractions contre l'administration de la justice | 23 | 0,8 % | 13 | 57 % |
| Armes | 51 | 2 % | 40 | 78 % |
| Prostitution | 1 | 0,1 % | 0 | 0 % |
