Sondage sur la satisfaction des clients
du ministère de la Justice Canada
Annex H – Taux de réponse selon le ministère ou l’organisme pour le cycle II
| Portefeuille / ministère / organisme | Population | Taux de réponseFootnote 20 | Utilisateurs de servicesFootnote 21 | PériodeFootnote 22 | Population cible |
|---|---|---|---|---|---|
1. Portefeuille des affaires autochtones |
1 320 | 646 (49 %) |
419 (65 %) |
Oct. 2010 | Niveaux EX moins 2 et au-dessus |
| Affaires autochtones et développement du nord Canada | 1 320 | 646 (49 %) | 419 (65 %) | ||
2. Portefeuille du droit des affaires et du droit réglementaire |
14 462 | 7 756 (54 %) |
3 126 (40 %) |
Nov. 2009 – Fév. 2010 | Niveaux EX moins 2 et au-dessus |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | 288 | 127 (44 %) | 41 (32 %) | ||
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | 1 135 | 604 (53 %) | 170 (28 %) | ||
| Agence canadienne d'évaluation environnementale | 39 | 31 (79 %) | 28 (90 %) | ||
| Développement économique Canada pour les régions du Québec | 188 | 120 (64 %) | 95 (79 %) | ||
| Agence canadienne d'inspection des aliments | 598 | 378 (63 %) | 184 (49 %) | ||
| Agence canadienne de développement international | 302 | 151 (50 %) | 73 (48 %) | ||
| Bureau de la concurrence | 134 | 98 (73 %) | 75 (77 %) | ||
| Agence spatiale canadienne | 258 | 153 (59 %) | 49 (32 %) | ||
| Pêches et Océans Canada | 1 165 | 636 (55 %) | 268 (42 %) | ||
| Environnement Canada | 1 441 | 714 (50 %) | 205 (29 %) | ||
| Affaires étrangères et Commerce international Canada | 511 | 244 (48 %) | 84 (34 %) | ||
| Santé Canada | 1 454 | 640 (44 %) | 274 (43 %) | ||
| Patrimoine canadien | 363 | 173 (48 %) | 93 (54 %) | ||
| Ressources humaines et Développement des compétences Canada | 984 | 484 (49 %) | 184 (38 %) | ||
| Industrie Canada | 964 | 550 (57 %) | 230 (42 %) | ||
| Infrastructure Canada | 98 | 65 (66 %) | 28 (43 %) | ||
| Bibliothèque et Archives Canada | 12 | 8 (67 %) | 4 (50 %) | ||
| Conseil national de recherches Canada | 99 | 44 (44 %) | 29 (66 %) | ||
| Ressources naturelles Canada | 1 149 | 526 (46 %) | 148 (28 %) | ||
| Parcs Canada | 517 | 304 (59 %) | 153 (50 %) | ||
| Travaux publics et services gouvernementaux Canada | 1 369 | 846 (62 %) | 321 (38 %) | ||
| Transport Canada | 1 041 | 628 (60 %) | 296 (47 %) | ||
| Anciens combattants Canada | 353 | 232 (66 %) | 94 (41 %) | ||
| 3. Portefeuille de la sécurité publique, de la défense et de l’immigrationFootnote 23 | 8 126 | 2 766 (34 %) |
618 (22 %) |
Fév. 2011 | Niveaux EX moins 2 et au-dessus |
| Agence des services frontaliers du Canada | 261 | 122 (47 %) | 50 (41 %) | ||
| Service canadien du renseignement de sécurité | 345 | 127 (37 %) | 54 (43 %) | ||
| Citoyenneté et immigration Canada | 339 | 138 (41 %) | 78 (57 %) | ||
| Centre de la sécurité des télécommucations Canada | 186 | 104 (56 %) | 64 (62 %) | ||
| Service correctionnel du Canada | 282 | 115 (41 %) | 46 (40 %) | ||
| Ministère de la Défense nationale et les Forces canadiennes | 6 426 | 2,027 (32 %) | 236 (12 %) | ||
| Commission des libérations conditionnelles du Canada | 38 | 23 (61 %) | 16 (70 %) | ||
| Sécurité publique Canada | 249 | 110 (44 %) | 74 (67 %) | ||
| 4. Portefeuille des services de droit fiscal | 485 | 341 (70 %) |
177 (52 %) |
May 11 | EC-01 to EC-06 |
| Agence du revenu du Canada | 485 | 341 (70 %) | 177 (52 %) | ||
| 5. Portefeuille des organismes centraux | 1,619 | 881 (54 %) |
446 (51 %) |
Sept. 11 | Niveaux EX moins 2 et au-dessus |
| École de la fonction publique du Canada | 115 | 44 (38 %) | 6 (14 %) | ||
| Finances Canada | 273 | 127 (47 %) | 86 (68 %) | ||
| Agence de la consommation en matière financière du Canada | 13 | 9 (69 %) | 9 (100 %) | ||
| Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada | 117 | 68 (58 %) | 44 (65 %) | ||
| Bureau du surintendant des institutions financières Canada | 348 | 218 (63 %) | 80 (37 %) | ||
| Commission de la fonction publique | 175 | 115 (66 %) | 60 (52 %) | ||
| Secrétariat du Conseil du Trésor | 578 | 300 (52 %) | 161 (54 %) | ||
| Total | 26 012 | 12 390 (48 %) |
4 786 (39 %) |
- Date de modification :